بیت کوینBTC
۸۱٬۶۲۲٫۵۱ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۸۱٬۶۲۲٫۵۱ دلار
۲٬۴۰۰٫۹۷ دلار
۰٫۰۷۹۸۳ دلار
۱٫۳۲۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۸۱٬۶۲۲٫۵۱ | ۸۱٬۶۲۵٫۸۸ | -۰٫۰۰٪ |
| اتریومETH | ۲٬۴۰۰٫۹۷ | ۲٬۴۰۰٫۹۷ | ۰٫۰۰٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۷۹۸۳ | ۰٫۰۷۹۸۶ | -۰٫۰۴٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۳۲۰ | ۱٫۳۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۲۹۱۵ | ۰٫۳۲۹۲۲ | -۰٫۰۲٪ |
| لایت کوینLTC | ۵۹٫۳۷۰ | ۵۹٫۳۹۰ | -۰٫۰۳٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۱۶۰۱ | ۰٫۲۱۶۲۱ | -۰٫۰۹٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۷۷۸۶ | ۰٫۱۷۷۹۵ | -۰٫۰۵٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۴۳٫۵۲۰ | ۷۴۳٫۵۴۰ | -۰٫۰۰٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۱۸۰ | ۱۲٫۲۰۰ | -۰٫۱۶٪ |
| سولاناSOL | — | — | — |
| بیت کوین کشBCH | ۲۸۵٫۷۱۰ | ۲۸۵٫۶۱۰ | +۰٫۰۴٪ |
| آوالانچAVAX | ۹٫۳۱۰ | ۹٫۳۲۰ | -۰٫۱۱٪ |
| سویSUI | ۰٫۹۹۵۴۴ | ۰٫۹۹۵۹۶ | -۰٫۰۵٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۶۵۰ | ۱٫۶۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۰۳۵ | ۰٫۰۸۰۴۶ | -۰٫۱۳٪ |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
یوبیت (YUBIT) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.