دینار کویت / وون کره جنوبی
- قبلی
- ۴۲۷۵.۱۲۸۷
- کمترین
- ۴۲۶۶.۸۵۹۷
- بیشترین
- ۴۲۹۸.۷۴۵۲
زمان نرخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
اطلس اقتصاد · خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
Kuwait
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
اطلس جهان
هر عدد، سال مرجع خودش را دارد. آخرین مقدار موجود لزوماً آمار سال جاری نیست.
آخرین نرخ ثبتشده در نسخهٔ دریافتشده؛ قیمتها زنده نیستند.
زمان نرخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
زمان نرخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
زمان نرخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹
زمان نرخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۸
نمودارها آمار سالانهٔ موجود هر شاخص را نشان میدهند. طول دورهٔ موجود ممکن است میان شاخصها متفاوت باشد.
تولید ناخالص داخلی · کویت
دربارهٔ این شاخص
ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد طی یک سال، به دلار جاری. تغییر این عدد هم از تولید و هم از قیمتها و نرخ تبدیل ارز اثر میگیرد.
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
| سال میلادی | تولید ناخالص داخلی |
|---|---|
| ۲۰۲۵ | ۱۵۷٬۲۰۹٬۰۲۶٬۹۲۶ |
| ۲۰۲۴ | ۱۶۰٬۹۰۳٬۱۰۶٬۶۳۹ |
| ۲۰۲۳ | ۱۶۵٬۴۶۲٬۶۵۶٬۲۲۷ |
| ۲۰۲۲ | ۱۸۳٬۵۰۲٬۰۴۶٬۶۹۴ |
| ۲۰۲۱ | ۱۴۸٬۳۵۰٬۶۷۱٬۴۸۹ |
| ۲۰۲۰ | ۱۱۱٬۰۴۵٬۴۷۰٬۶۰۶ |
| ۲۰۱۹ | ۱۴۰٬۸۵۶٬۳۹۴٬۸۶۱ |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۸٬۶۴۶٬۳۱۶٬۳۵۱ |
| ۲۰۱۷ | ۱۲۰٬۶۸۷٬۵۳۹٬۸۰۶ |
| ۲۰۱۶ | ۱۰۹٬۴۰۶٬۶۷۴٬۱۲۵ |
| ۲۰۱۵ | ۱۱۴٬۵۸۵٬۵۵۵٬۶۸۹ |
واحد: دلار جاری
نام هر شاخص به نمودار و جدول سالانهٔ آن میرود.
| شاخص | آخرین مقدار | سال مرجع | مقدار قبلی | سال قبلی | اختلاف مقدار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۱۵۷٬۲۰۹٬۰۲۶٬۹۲۶ | ۲۰۲۵ | ۱۶۰٬۹۰۳٬۱۰۶٬۶۳۹ | ۲۰۲۴ | −۳٬۶۹۴٬۰۷۹٬۷۱۳ | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۲٫۷۳ | ۲۰۲۵ | −۱٫۴۷ | ۲۰۲۴ | +۴٫۲۱ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | ۲٫۳۶ | ۲۰۲۵ | ۲٫۹۰ | ۲۰۲۴ | −۰٫۵۴ | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | ۲٫۱۸ | ۲۰۲۵ | ۲٫۱۵ | ۲۰۲۴ | +۰٫۰۳ | درصد نیروی کار |
| جمعیت | ۴٬۸۶۵٬۲۹۸ | ۲۰۲۵ | ۴٬۸۹۷٬۲۶۳ | ۲۰۲۴ | −۳۱٬۹۶۵ | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۳۲٬۳۱۲ | ۲۰۲۵ | ۳۲٬۸۵۶ | ۲۰۲۴ | −۵۴۳ | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | ۵۵٫۷۶ | ۲۰۲۴ | ۵۷٫۷۰ | ۲۰۲۳ | −۱٫۹۵ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | ۳۸٫۲۳ | ۲۰۲۴ | ۳۸٫۳۳ | ۲۰۲۳ | −۰٫۱۰ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | ۵٫۰۳ | ۲۰۲۵ | ۵٫۱۷ | ۲۰۲۴ | −۰٫۱۴ | درصد سالانه |
مقدار قبلی، مشاهدهٔ منتشرشدهٔ پیش از آخرین مقدار است؛ فاصلهٔ دو سال ممکن است بیشتر از یک سال باشد. «اختلاف مقدار» در همان واحد شاخص است؛ برای نرخهای درصدی، اختلاف بر حسب واحد درصد است.
تابلوی بازارهای کویت
قیمتهای بازار و زمان هر نرخ، مستقل از آمار سالانهٔ اقتصادند.
۶ نماد در نسخهٔ دریافتشده
| شاخص | ارزش | قبلی | کمترین | بیشترین | تغییر | درصد تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت / وون کره جنوبی | ۴۲۷۵.۹۶۵۳ | ۴۲۷۵.۱۲۸۷ | ۴۲۶۶.۸۵۹۷ | ۴۲۹۸.۷۴۵۲ | −۱۸.۳۱ | −۰.۴۳% | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱ |
| دینار کویت / پوند انگلیس | ۲.۴۳۵۸ | ۲.۴۳۵۳ | ۲.۴۳۳۶ | ۲.۴۳۹۱ | ۰.۰۰ | +۰.۰۸% | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹ |
| دینار کویت / ین ژاپن | ۵۰۹.۰۱ | ۵۰۸.۹۸ | ۵۰۷.۴۳ | ۵۰۹.۰۴ | +۰.۷۷ | +۰.۱۵% | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۹ |
| دینار کویت / دلار سنگاپور | ۴.۱۱۳۶ | ۴.۱۱۶۵ | ۴.۱۱۱۶ | ۴.۱۲ | +۰.۰۱ | +۰.۱۳% | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۸ |
| دینار کویت / لیره ترکیه | ۱۵۹.۴۳۰۲ | ۱۵۹.۴۲۳۴ | ۱۵۸.۹۲۶۳ | ۱۵۹.۴۸۰۵ | +۰.۲۳ | +۰.۱۵% | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۶ |
| یورو / دینار کویت | ۰.۳۴۷۳ | ۰.۳۴۷۲ | ۰.۳۳۸ | ۰.۳۴۸ | ۰.۰۰ | −۰.۲۹% | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۲۴ |
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
جزئیات اقتصاد کویت
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| ارزیابی اعتبار | ۸۱ | Jun/۲۶ | — | — |
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | ۱۴.۶ | Dec/۲۵ | ۲.۹ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| بودجه دولت | ۲۸.۴ | Dec/۲۵ | ۲۶ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| بازار سهام | ۸۴۷۶ | Jun/۲۶ | ۸۸۱۴ | واحد شاخص |
| پول | ۰.۳۱ | Jun/۲۶ | ۰.۳۱ | — |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت | ۱۰۰۱۱ | Dec/۲۵ | ۱۰۳۰۸ | KWD Million |
| تولید نفت خام | ۱۷۷۴ | May/۲۶ | ۵۶۲ | BBL/D/1K |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۲۴۹۶۳ | Dec/۲۴ | ۲۴۷۱۶ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۴۸۲۵۴ | Dec/۲۴ | ۴۷۷۷۷ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی | ۱۵۷ | Dec/۲۴ | ۱۶۵ | میلیارد دلار |
| تورم مواد غذایی | ۶.۰۸ | Apr/۲۶ | ۵.۷۱ | درصد |
| ترازنامه بانک مرکزی | ۸۶۸۹ | Apr/۲۶ | ۱۱۰۳۷ | KWD Million |
| ترازنامه بانک | ۱۰۴۷۵۲ | Apr/۲۶ | ۱۰۴۵۶۳ | KWD Million |
| جمعیت | ۴.۹۸ | Dec/۲۵ | ۴.۸۸ | میلیون |
| حساب جاری | ۲۶۲۹ | Dec/۲۵ | ۲۶۹۶ | KWD Million |
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | ۲۶.۵ | Dec/۲۵ | ۲۹.۱ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| حواله | ۱۵۰۲ | Dec/۲۵ | ۱۲۶۳ | KWD Million |
| خطوط نفت خام | ۴۰ | May/۲۶ | ۳۷ | — |
| درآمد گردشگری | ۱۶۸۷ | ۲۰۲۲ ۱۲ | ۷۰۸ | میلیون دلار |
| ذخایر ارزی خارجی | ۱۰۰۸۲ | Apr/۲۶ | ۱۲۳۱۲ | KWD Million |
| ذخایر طلا | ۷۸.۹۸ | Dec/۲۵ | ۷۸.۹۸ | تن |
| رتبه فساد مالی | ۶۵ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۶۵ | — |
| سرمایه گذاری مستقیم خارجی | ۱۲.۱ | ۲۰۲۵ ۰۹ | ۵۳.۱ | KWD - میلیون |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۱۴۸ | Apr/۲۶ | ۱۴۱ | واحد شاخص |
| شاخص فساد مالی | ۴۶ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۴۶ | امتیاز |
| شاخص تروریسم | ۰ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۰ | امتیاز |
| صادرات | ۴۵۰۳ | Dec/۲۵ | ۵۴۸۳ | KWD Million |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۴۰ | Apr/۲۶ | ۱۳۹ | واحد شاخص |
| عرضه پول M1 | ۱۰۶۵۳ | Apr/۲۶ | ۱۱۲۸۸ | KWD Million |
| عرضه پول M2 | ۴۲۷۶۸ | Apr/۲۶ | ۴۲۳۹۴ | KWD Million |
| عرضه پول M3 | ۴۲۷۶۸ | Apr/۲۶ | ۴۲۳۹۴ | KWD Million |
| قیمت تولید | ۱۵۲ | Dec/۲۵ | ۱۵۰ | واحد شاخص |
| قیمت گازوئیل | ۰.۲۸ | May/۲۶ | ۰.۲۸ | دلار در لیتر |
| گردش سرمایه | -۱۲۴۴۰ | Dec/۲۴ | ۱۵۵۸۰ | KWD Million |
| مخارج نظامی | ۸۰۸۸ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۷۷۹۳ | میلیون دلار |
| موازنه تجاری | ۱۷۶۸ | Dec/۲۵ | ۲۳۵۳ | KWD Million |
| میزان رشد وام | ۵.۴۶ | Apr/۲۶ | ۷.۲۹ | درصد |
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه | -۴.۶۳ | Dec/۲۵ | ۴.۷۲ | درصد |
| نرخ وام بانکی | ۴.۸۶ | Dec/۲۵ | ۵.۰۴ | درصد |
| نرخ مشارکت نیروی کار | ۷۳.۳۷ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۷۴.۰۷ | درصد |
| نرخ مالیات شرکت | ۱۵ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۱۵ | درصد |
| نرخ مالیات درآمد شخصی | ۰ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۰ | درصد |
| نرخ بهره | ۳.۵ | Jun/۲۶ | ۳.۵ | درصد |
| نرخ تورم | ۰.۲۱ | Apr/۲۶ | ۰.۴۳ | درصد |
| نرخ تورم | ۲.۱۹ | Apr/۲۶ | ۲.۰۶ | درصد |
| نرخ بیکاری | ۲.۲ | Dec/۲۵ | ۲.۲ | درصد |
| نرخ بهره معکوس | ۳.۱۳ | May/۲۶ | ۳.۱۳ | درصد |
| نرخ بهره سپرده | ۲.۶ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۲.۷ | درصد |
| واردات | ۲۷۳۴ | Dec/۲۵ | ۳۱۳۰ | KWD Million |
| وام به بخش خصوصی | ۵۲۲۸۳ | Apr/۲۶ | ۵۱۴۴۴ | KWD Million |
| ورود توریست | ۱۶۰۶ | ۲۰۲۱ ۱۲ | ۲۱۶۱ | هزار |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
سال پایهٔ ستونهای فصلی در دادهٔ مرجع مشخص نشده است؛ این ارقام را پیشبینی فصلهای سال جاری تلقی نکنید. پیشبینیهای سالانه با سال مشخص در بخش بالای صفحه آمدهاند.
| شاخص | مقدار فعلی مرجع | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | ۱۴.۶ | — | — | — | ۵ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| بودجه دولت | ۲۸.۴ | — | — | — | ۲۷ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| بازار سهام | ۸۴۷۶ | ۸۲۲۰ | ۸۷۴۵ | ۸۴۸۵ | ۸۳۵۱ | واحد شاخص |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت | ۱۰۰۱۱ | ۱۱۰۴۱ | ۱۰۳۸۳ | ۱۰۴۰۱ | ۱۱۰۱۹ | KWD Million |
| تولید نفت خام | ۱۷۷۴ | ۲۷۵۰ | ۲۶۱۰ | ۲۶۴۰ | ۲۶۸۰ | BBL/D/1K |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۲۴۹۶۳ | — | — | — | ۲۳۹۰۰ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۴۸۲۵۴ | — | — | — | ۴۶۱۹۹ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی | ۱۵۷ | — | — | — | ۱۶۳ | میلیارد دلار |
| تورم مواد غذایی | ۶.۰۸ | ۳.۶ | ۷.۵ | ۶.۷ | ۵.۲ | درصد |
| جمعیت | ۴.۹۸ | — | — | — | ۵.۰۵ | میلیون |
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | ۲۶.۵ | — | — | — | ۲۴.۳ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۱۴۸ | ۱۴۹ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | ۱۴۹ | واحد شاخص |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۴۰ | ۱۴۲ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۴۱ | واحد شاخص |
| قیمت گازوئیل | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ | ۰.۳۹ | ۰.۳۴ | ۰.۲۸ | دلار در لیتر |
| میزان رشد وام | ۵.۴۶ | ۶ | ۷.۲ | ۶ | ۵ | درصد |
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه | -۴.۶۳ | ۱.۹ | ۱.۱ | ۰.۹ | ۱.۷ | درصد |
| نرخ وام بانکی | ۴.۸۶ | ۴.۹۷ | ۴.۹۷ | ۴.۹۷ | ۴.۹۷ | درصد |
| نرخ بهره | ۳.۵ | ۳.۷۵ | ۳.۷۵ | ۳.۷۵ | ۳.۷۵ | درصد |
| نرخ تورم | ۰.۲۱ | ۰.۲ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۰.۲ | درصد |
| نرخ تورم | ۲.۱۹ | ۲.۱ | ۲.۳ | ۲.۲ | ۲.۳ | درصد |
| نرخ بیکاری | ۲.۲ | — | — | — | ۲.۴ | درصد |
| وام به بخش خصوصی | ۵۲۲۸۳ | ۵۲۴۲۱ | ۴۹۶۵۵ | ۵۰۳۴۸ | ۵۱۳۶۱ | KWD Million |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
نمادهای مرتبط با کویت در کاتالوگ ایرانفی
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.
مشخصات، نقشه و آمار سالانهٔ کویت از بانک جهانی و پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول؛ از جمله رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی.
آخرین مقدار موجود تولید ناخالص داخلی کویت برای سال ۲۰۲۵ ۱۵۷٬۲۰۹٬۰۲۶٬۹۲۶ دلار جاری است (بانک جهانی).
آخرین مقدار موجود جمعیت کویت برای سال ۲۰۲۵ ۴٬۸۶۵٬۲۹۸ نفر است (بانک جهانی).
آخرین مقدار موجود تورم مصرفکننده کویت برای سال ۲۰۲۵ ۲٫۳۶ درصد سالانه است (بانک جهانی).
آخرین مقدار موجود رشد اقتصادی کویت برای سال ۲۰۲۵ ۲٫۷۳ درصد سالانه است (بانک جهانی).
کویت در منطقهٔ «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» دستهبندی شده است.
هر شاخص آخرین سال موجودش را دارد و سال هر عدد کنارش نوشته شده است؛ سالهای متفاوت با هم مقایسه نمیشوند.