اطلس اقتصاد · شرق آسیا و اقیانوسیه
اقتصاد جزایر سلیمان
Solomon Islands
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- شرق آسیا و اقیانوسیه
- پایتخت
- Honiara
- نوع داده
- آمار سالانه
اطلس جهان
جزایر سلیمان روی نقشه
هر عدد، سال مرجع خودش را دارد. آخرین مقدار موجود لزوماً آمار سال جاری نیست.
مقایسه با کشورهای دیگر
جایگاه جزایر سلیمان در شاخصهای جهانی
رتبهٔ ۱ بالاترین مقدار است؛ بالاتر بودن همیشه خوب نیست. نام هر شاخص به جدول همهٔ کشورها میرود.
| شاخص | مقدار | دوره | رتبه |
|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی (GDP) | ۱٫۷۵ میلیارد دلار | دسامبر ۲۰۲۴ | ۱۶۰ از ۱۶۷ |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۱٬۸۲۸ دلار | دسامبر ۲۰۲۴ | ۱۲۳ از ۱۶۱ |
| جمعیت | ۰٫۸۴ میلیون نفر | دسامبر ۲۰۲۴ | ۱۵۱ از ۱۶۷ |
| نرخ تورم | ۴٫۳ درصد | آوریل ۲۰۲۶ | ۲۹ از ۱۶۷ |
| شاخص فساد مالی | ۴۴ امتیاز | دسامبر ۲۰۲۵ | ۵۹ از ۱۶۱ |
| نرخ بهره سپرده | ۰٫۴۷ درصد | دسامبر ۲۰۲۴ | ۸۷ از ۹۶ |
| نرخ تورم پایه | ۱٫۴ درصد | آوریل ۲۰۲۶ | ۶۹ از ۷۹ |
| تورم مواد غذایی | −۱٫۶ درصد | آوریل ۲۰۲۶ | ۱۴۰ از ۱۵۵ |
| تولید ناخالص داخلی سرانه (برابری قدرت خرید) | ۲٬۳۸۲ دلار | دسامبر ۲۰۲۴ | ۱۵۰ از ۱۶۱ |
| رتبهٔ اعتباری | ۲۵ | ژوئن ۲۰۲۶ | ۱۰۳ از ۱۳۵ |
| نرخ مالیات شرکتها | ۳۰ درصد | دسامبر ۲۰۲۵ | ۱۵ از ۱۴۰ |
| نرخ مالیات بر فروش | ۱۰ درصد | دسامبر ۲۰۲۶ | ۹ از ۱۳ |
شاخصهای اقتصادی در یک نگاه
تولید ناخالص داخلی
رشد اقتصادی
تورم مصرفکننده
نرخ بیکاری
جمعیت
تولید ناخالص داخلی سرانه
صادرات کالا و خدمات
واردات کالا و خدمات
نرخ بهرهٔ تسهیلات
نمودارها آمار سالانهٔ موجود هر شاخص را نشان میدهند. طول دورهٔ موجود ممکن است میان شاخصها متفاوت باشد.
تاریخچهٔ سالانه
تولید ناخالص داخلی · جزایر سلیمان
دربارهٔ این شاخص
تولید ناخالص داخلی
ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در اقتصاد طی یک سال، به دلار جاری. تغییر این عدد هم از تولید و هم از قیمتها و نرخ تبدیل ارز اثر میگیرد.
- واحد
- دلار جاری
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- آمار سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول سالانه
۱۱ مشاهده| سال میلادی | تولید ناخالص داخلی |
|---|---|
| ۲۰۲۵ | ۱٬۷۴۹٬۵۷۲٬۴۴۳ |
| ۲۰۲۴ | ۱٬۵۸۳٬۹۶۴٬۷۰۴ |
| ۲۰۲۳ | ۱٬۵۰۶٬۱۲۴٬۵۶۶ |
| ۲۰۲۲ | ۱٬۴۶۶٬۶۷۰٬۹۳۰ |
| ۲۰۲۱ | ۱٬۵۵۸٬۳۱۲٬۱۰۴ |
| ۲۰۲۰ | ۱٬۵۳۶٬۱۴۳٬۴۲۸ |
| ۲۰۱۹ | ۱٬۶۱۹٬۱۵۰٬۵۶۴ |
| ۲۰۱۸ | ۱٬۶۱۵٬۴۷۳٬۲۵۰ |
| ۲۰۱۷ | ۱٬۴۶۹٬۷۹۰٬۵۲۶ |
| ۲۰۱۶ | ۱٬۳۷۹٬۴۸۶٬۲۹۱ |
| ۲۰۱۵ | ۱٬۳۰۷٬۹۰۸٬۸۱۴ |
واحد: دلار جاری
آخرین وضعیت شاخصها
نام هر شاخص به نمودار و جدول سالانهٔ آن میرود.
| شاخص | آخرین مقدار | سال مرجع | مقدار قبلی | سال قبلی | اختلاف مقدار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۱٬۷۴۹٬۵۷۲٬۴۴۳ | ۲۰۲۵ | ۱٬۵۸۳٬۹۶۴٬۷۰۴ | ۲۰۲۴ | +۱۶۵٬۶۰۷٬۷۳۹ | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۳٫۶۲ | ۲۰۲۵ | ۳٫۰۰ | ۲۰۲۴ | +۰٫۶۲ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | ۳٫۳۶ | ۲۰۲۵ | ۴٫۳۲ | ۲۰۲۴ | −۰٫۹۶ | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | ۱٫۴۳ | ۲۰۲۵ | ۱٫۴۴ | ۲۰۲۴ | −۰٫۰۱ | درصد نیروی کار |
| جمعیت | ۸۳۸٬۶۴۵ | ۲۰۲۵ | ۸۱۹٬۱۹۸ | ۲۰۲۴ | +۱۹٬۴۴۷ | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۲٬۰۸۶ | ۲۰۲۵ | ۱٬۹۳۴ | ۲۰۲۴ | +۱۵۳ | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | ۴۰٫۵۷ | ۲۰۲۴ | ۳۶٫۲۶ | ۲۰۲۳ | +۴٫۳۱ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | ۷۰٫۷۸ | ۲۰۲۴ | ۶۴٫۸۸ | ۲۰۲۳ | +۵٫۹۱ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | ۵٫۱۸ | ۲۰۲۱ | ۱۰٫۶۸ | ۲۰۲۰ | −۵٫۵۱ | درصد سالانه |
مقدار قبلی، مشاهدهٔ منتشرشدهٔ پیش از آخرین مقدار است؛ فاصلهٔ دو سال ممکن است بیشتر از یک سال باشد. «اختلاف مقدار» در همان واحد شاخص است؛ برای نرخهای درصدی، اختلاف بر حسب واحد درصد است.
تابلوی بازارهای جزایر سلیمان
از ارز تا صندوقهای سرمایهگذاری
قیمتهای بازار و زمان هر نرخ، مستقل از آمار سالانهٔ اقتصادند.
بازار ارز
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
شاخصهای بورس
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
بازار سهام
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
اوراق بدهی
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
صندوقهای قابل معامله
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
صندوقهای سرمایهگذاری
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
جزئیات اقتصاد جزایر سلیمان
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۱۹ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| CPI مسکن آب و برق | ۱۵۵ | Apr/۲۶ | ۱۴۵ | واحد شاخص |
| ارزیابی اعتبار | ۲۵ | Jun/۲۶ | — | — |
| اندازه اصل تورم | ۱.۴ | Apr/۲۶ | ۱.۹ | درصد |
| بارش | ۳۱۸۴ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۳۱۸۴ | mm |
| تورم مواد غذایی | -۱.۶ | Apr/۲۶ | ۱.۸ | درصد |
| تولید ناخالص داخلی | ۱.۷۵ | Dec/۲۴ | ۱.۶۶ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۱۸۲۸ | Dec/۲۴ | ۱۹۳۷ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۲۳۸۲ | Dec/۲۴ | ۲۵۲۴ | دلار |
| جمعیت | ۰.۸۴ | Dec/۲۴ | ۰.۸ | میلیون |
| درجه حرارت | ۲۵.۸۹ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۲۵.۸۹ | درجه سانتیگراد |
| رتبه فساد مالی | ۷۳ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۷۶ | — |
| شاخص فساد مالی | ۴۴ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۴۳ | امتیاز |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۱۳۰ | Apr/۲۶ | ۱۱۸ | واحد شاخص |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۳۵ | Apr/۲۶ | ۱۳۱ | Index |
| نرخ بهره سپرده | ۰.۴۷ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۰.۴۱ | درصد |
| نرخ تورم | ۴.۳ | Apr/۲۶ | ۴.۲ | درصد |
| نرخ تورم | ۰.۷ | Apr/۲۶ | -۳.۲ | درصد |
| نرخ مالیات بر فروش | ۱۰ | ۲۰۲۶ ۱۲ | ۱۰ | درصد |
| نرخ مالیات شرکت | ۳۰ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۳۰ | درصد |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با جزایر سلیمان در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.