ایرانفی / بازارها
بازارهای جهانی
فهرست کامل نمادهای این بازار؛ واحد و زمان هر نرخ کنار آن آمده است.
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱٬۹۶۹٫۶۵واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۷٬۶۵۸٫۰۵واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۲۶٬۱۴۰٫۰۳واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۳۷٬۷۶۳٫۱۵واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۲۳٬۱۴۶٫۱۵واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۷٬۷۴۲٫۳۰واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۲۵٬۶۲۲٫۶۱واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۷٬۹۵۶٫۷۰واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۶۵٬۳۲۴٫۲۹واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۳٬۷۱۶٫۲۸واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۱۹٬۳۲۶٫۳۰واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۸٬۱۸۹٫۷۰واحد | — | برداشت از صفحه | |||
| ۴٬۰۹۰٫۷۳دلار | −۴۲٫۱۶−۱٫۰۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۵۶٫۳۵دلار | −۱٫۵۱−۲٫۶۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۵۹۵٫۸۰دلار | −۳۸٫۴−۲٫۴۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۰۶۰٫۵۰دلار | −۲۹−۲٫۷۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۱۶٫۰۱دلار | +۷٫۵۵+۶٫۹۶٪ | با تأخیر | |||
| ۱۱۰٫۸۰دلار | +۱٫۱۸+۱٫۰۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۱۱٫۰۱دلار | +۲٫۳۹+۲٫۲٪ | با تأخیر | |||
| ۳٫۱۶دلار | +۰٫۰۲۵+۰٫۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲٫۷۶دلار | −۰٫۰۱۱۳−۰٫۴۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۸۵٫۹۱دلار | +۰٫۴+۰٫۴۷٪ | با تأخیر | |||
| ۱۱۰٫۹۲دلار | +۱٫۱۹٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۶۹دلار | +۰٫۹۵٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۴٫۸۳دلار | +۰٫۹۲٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱٬۴۶۴٫۱۰دلار | −۳٫۶۸٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۲۶۶٫۰۰دلار | −۱−۰٫۳۸٪ | با تأخیر | |||
| ۳٬۵۵۰٫۰۰دلار | +۵۰+۱٫۴۳٪ | با تأخیر | |||
| ۸۸۹٫۹۱دلار | −۱۰٫۳۲−۱٫۱۶٪ | با تأخیر | |||
| ۱٫۱۱دلار | −۰٫۰۲−۱٫۸٪ | با تأخیر | |||
| ۱٫۹۲دلار | −۳٫۳۹٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۹٫۲۶دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۰٫۹۲دلار | +۱٫۱۹٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۶۹دلار | +۰٫۹۵٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۳٫۱۶دلار | +۰٫۹۱٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۲٫۷۶دلار | −۰٫۳۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۴٫۸۳دلار | +۰٫۹۲٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۰٫۸۶دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۲٫۰۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۲۷٫۹۶دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۲٫۲۹دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۹۸٫۵۰دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۶٫۷۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۷۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۰۰دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۹۱٫۲۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۶٫۲۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۷٫۷۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه |
منابع: Binance / CoinMarketCap / TGJUآخرین دریافت: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۵۸