ایرانفی / ابزارها
ترینهای بازار
نمادهایی که امروز نزدیک سقف یا کف روز معامله میشوند و آنهایی که بیشترین دامنهٔ نوسان را داشتهاند. فقط نرخهایی آمدهاند که منبع زمان ثبتشان را در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرده است؛ مقایسه بر پایهٔ درصد است نه مبلغ.
نزدیک سقف امروز ۱۵ مورد
قیمت در ده درصد بالای دامنهٔ امروز؛ مرتبشده بر اساس دامنهٔ نوسان
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۰دلار۱۴ ریال | ۰+۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۳٬۴۸۳٫۵تومان | +۱۲٫۶+۰٫۳۶٪ | با تأخیر | |||
| ۲۲٬۲۷۰تومان | +۸۳٫۱+۰٫۳۷٪ | با تأخیر | |||
| ۱۰٬۳۹۸٫۵تومان | +۲۵٫۲+۰٫۲۴٪ | با تأخیر | |||
| ۷۲٬۱۳۹٫۹تومان | +۳۴۸٫۹+۰٫۴۹٪ | با تأخیر | |||
| ۸٬۸۳۵٫۸تومان | −۱۴٫۲−۰٫۱۶٪ | با تأخیر | |||
| ۱۵٬۰۰۰٫۱تومان | +۷۵٫۶+۰٫۵۱٪ | با تأخیر | |||
| ۵٬۰۵۱٫۶تومان | +۲۴٫۷+۰٫۴۹٪ | با تأخیر | |||
| ۹٬۵۶۶٫۱تومان | +۳۳٫۱+۰٫۳۵٪ | با تأخیر | |||
| ۱۱۰٬۲۷۸تومان | +۲۷۷٫۹+۰٫۲۵٪ | با تأخیر | |||
| ۲۴٬۹۹۹٫۸تومان | +۱۵۹٫۸+۰٫۶۴٪ | با تأخیر | |||
| ۱۸۳٬۹۹۰٫۴تومان | +۷۹۰٫۵+۰٫۴۳٪ | با تأخیر | |||
| ۲۰٬۸۴۰٫۲تومان | +۱۲۹٫۹+۰٫۶۳٪ | با تأخیر | |||
| ۲٬۴۶۴٫۱تومان | −۴٫۸−۰٫۱۹٪ | با تأخیر | |||
| ۲٬۲۸۹تومان | +۹+۰٫۳۹٪ | با تأخیر |
نزدیک کف امروز ۱۵ مورد
قیمت در ده درصد پایین دامنهٔ امروز؛ مرتبشده بر اساس دامنهٔ نوسان
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۳۰۴٫۵تومان | +۷٫۷+۰٫۵۹٪ | با تأخیر | |||
| ۰٫۰۵۶۹۰دلار۱۵۰٬۶۷۱ ریال | −۰٫۰۰۰۱۱−۰٫۱۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۱۳۶۰دلار۳۰۰٬۸۱۳ ریال | −۰٫۰۰۳۳۵−۲٫۸۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۷۰٬۳۴۰تومان | −۲٬۰۸۰−۲٫۹۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۲۲۵٫۷تومان | +۳٫۶+۰٫۲۹٪ | با تأخیر | |||
| ۹۲۸٫۷تومان | −۲۵٫۴−۲٫۷۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۲۶۵٫۱تومان | +۸٫۴+۰٫۶۷٪ | با تأخیر | |||
| ۵٫۸۴دلار۱۵٬۴۶۹٬۶۱۶ ریال | −۰٫۱۵۳−۲٫۵۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۷۸۲۰دلار۴۷۱٬۸۷۴ ریال | −۰٫۰۰۸۱−۴٫۳۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۲۹۹۱۰دلار۷۹۲٬۰۱۷ ریال | −۰٫۰۱۲۲−۳٫۹۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۳۴۸۱دلار۳۵۶٬۹۷۷ ریال | −۰٫۰۰۳۲۶−۲٫۳۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۱۳دلار۲٬۹۷۹٬۰۰۰ ریال | −۰٫۰۴۳−۳٫۶۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۲۹۷٫۲تومان | +۹٫۱+۰٫۷۱٪ | با تأخیر | |||
| ۲٫۹۷دلار | −۰٫۰۶۵۸−۲٫۲۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۳۲۱۰دلار۳۴۹٬۸۰۱ ریال | −۰٫۰۰۲۶−۱٫۹۳٪ | ثبت اخیر |
پرنوسانترین امروز ۱۵ مورد
دامنهٔ امروز (سقف منهای کف) به درصد کف
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰٫۰۰۰۰۰۵۱۰دلار۱۴ ریال | ۰+۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۳٬۴۸۳٫۵تومان | +۱۲٫۶+۰٫۳۶٪ | با تأخیر | |||
| ۲۲٬۲۷۰تومان | +۸۳٫۱+۰٫۳۷٪ | با تأخیر | |||
| ۱۰٬۳۹۸٫۵تومان | +۲۵٫۲+۰٫۲۴٪ | با تأخیر | |||
| ۷۲٬۱۳۹٫۹تومان | +۳۴۸٫۹+۰٫۴۹٪ | با تأخیر | |||
| ۸٬۸۳۵٫۸تومان | −۱۴٫۲−۰٫۱۶٪ | با تأخیر | |||
| ۱۵٬۰۰۰٫۱تومان | +۷۵٫۶+۰٫۵۱٪ | با تأخیر | |||
| ۵٬۰۵۱٫۶تومان | +۲۴٫۷+۰٫۴۹٪ | با تأخیر | |||
| ۹٬۵۶۶٫۱تومان | +۳۳٫۱+۰٫۳۵٪ | با تأخیر | |||
| ۱۱۰٬۲۷۸تومان | +۲۷۷٫۹+۰٫۲۵٪ | با تأخیر | |||
| ۲۴٬۹۹۹٫۸تومان | +۱۵۹٫۸+۰٫۶۴٪ | با تأخیر | |||
| ۱۸۳٬۹۹۰٫۴تومان | +۷۹۰٫۵+۰٫۴۳٪ | با تأخیر | |||
| ۲۰٬۸۴۰٫۲تومان | +۱۲۹٫۹+۰٫۶۳٪ | با تأخیر | |||
| ۲٬۴۶۴٫۱تومان | −۴٫۸−۰٫۱۹٪ | با تأخیر | |||
| ۲٬۲۸۹تومان | +۹+۰٫۳۹٪ | با تأخیر |
نحوهٔ خواندن
- جای قیمت در دامنه = (قیمت − کف امروز) ÷ (سقف امروز − کف امروز). عدد ۱ یعنی روی سقف و ۰ یعنی روی کف.
- «نزدیک سقف» از ۰٫۹ به بالا و «نزدیک کف» تا ۰٫۱ است.
- دامنهٔ نوسان = (سقف − کف) ÷ کف × ۱۰۰. فقط نمادهایی که منبع سقف و کف روزشان را داده است در این فهرستاند.
- نزدیک سقف بودن نشانهٔ ادامهٔ رشد نیست و نزدیک کف بودن نشانهٔ برگشت نیست.
- ترتیب فهرست با هر بار بارگذاری صفحه تازه میشود؛ خود قیمتها زندهاند.
این صفحه اطلاعات است، نه توصیهٔ مالی یا سرمایهگذاری.