بیت کوینBTC
۷۹٬۹۴۶٫۳۸ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۷۹٬۹۴۶٫۳۸ دلار
۲٬۵۱۰٫۸۶ دلار
۰٫۰۹۱۶۴ دلار
۱٫۴۲۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۷۹٬۹۴۶٫۳۸ | ۷۹٬۹۵۰٫۷۰ | -۰٫۰۱٪ |
| اتریومETH | ۲٬۵۱۰٫۸۶ | ۲٬۵۱۰٫۸۶ | ۰٫۰۰٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۹۱۶۴ | ۰٫۰۹۱۶۴ | ۰٫۰۰٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۴۲۰ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۳۳۳۱ | ۰٫۳۳۳۳۵ | -۰٫۰۱٪ |
| لایت کوینLTC | ۵۴٫۲۲۰ | ۵۴٫۲۳۰ | -۰٫۰۲٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۲۱۳۱ | ۰٫۲۲۱۴۶ | -۰٫۰۷٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۸۷۲۱ | ۰٫۱۸۷۲۸ | -۰٫۰۴٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۶۲٫۲۰۰ | ۷۶۲٫۲۲۵ | -۰٫۰۰٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۲۷۰ | ۱۲٫۲۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۶٫۲۹۰ | ۱۰۶٫۲۵۰ | +۰٫۰۴٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۶۱٫۴۶۰ | ۲۶۱٫۶۱۰ | -۰٫۰۶٪ |
| آوالانچAVAX | ۷٫۶۷۰ | ۷٫۶۸۰ | -۰٫۱۳٪ |
| سویSUI | ۰٫۷۹۸۳۲ | ۰٫۷۹۸۵۲ | -۰٫۰۲٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۷۱۰ | ۱٫۶۵۰ | +۳٫۶۴٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۱۴۹ | ۰٫۰۸۱۵۰ | -۰٫۰۱٪ |
| دایDAI | ۰٫۹۹۷۴۴ | ۰٫۹۹۹۶۲ | -۰٫۲۲٪ |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
بیت رو (Bitrue) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است. این صرافی متمرکز است، ۴۷۳ بازار دارد و حجم معاملهٔ ۲۴ ساعتهٔ آن حدود ۲٫۵۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.