بیت کوینBTC
۷۹٬۹۴۱٫۳۰ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۷۹٬۹۴۱٫۳۰ دلار
۲٬۵۱۰٫۲۱ دلار
۰٫۰۹۱۶۹ دلار
۱٫۴۲۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۷۹٬۹۴۱٫۳۰ | ۷۹٬۹۶۵٫۱۹ | -۰٫۰۳٪ |
| اتریومETH | ۲٬۵۱۰٫۲۱ | ۲٬۵۰۹٫۳۷ | +۰٫۰۳٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۹۱۶۹ | ۰٫۰۹۱۶۰ | +۰٫۰۹٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۴۲۰ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۳۳۶۰ | ۰٫۳۳۱۰۰ | +۰٫۷۸٪ |
| لایت کوینLTC | ۵۴٫۱۷۰ | ۵۴٫۳۰۰ | -۰٫۲۴٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۲۱۴۰ | ۰٫۲۲۱۳۱ | +۰٫۰۴٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۸۷۲۰ | ۰٫۱۸۷۲۱ | -۰٫۰۰٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۶۳٫۰۹۰ | ۷۶۱٫۷۸۰ | +۰٫۱۷٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۲۶۰ | ۱۲٫۲۶۰ | ۰٫۰۰٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۶٫۲۰۰ | ۱۰۶٫۱۷۵ | +۰٫۰۲٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۶۱٫۷۶۰ | ۲۷۱٫۷۶۰ | -۳٫۶۸٪ |
| آوالانچAVAX | ۷٫۶۷۰ | ۷٫۶۹۰ | -۰٫۲۶٪ |
| سویSUI | ۰٫۷۹۷۷۹ | ۰٫۷۹۹۳۴ | -۰٫۱۹٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۷۲۰ | ۱٫۶۵۰ | +۴٫۲۴٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۱۵۳ | ۰٫۰۸۱۵۷ | -۰٫۰۵٪ |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
کوکوین (KuCoin) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است. این صرافی متمرکز است، ۷۹۱ بازار دارد و حجم معاملهٔ ۲۴ ساعتهٔ آن حدود ۱٫۱۹ میلیارد دلار اعلام شده است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.