بیت کوینBTC
۸۱٬۲۲۸٫۵۳ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۸۱٬۲۲۸٫۵۳ دلار
۲٬۳۸۰٫۵۹ دلار
۱٫۳۱۰ دلار
۰٫۳۲۷۹۳ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۸۱٬۲۲۸٫۵۳ | ۸۱٬۳۵۷٫۹۷ | -۰٫۱۶٪ |
| اتریومETH | ۲٬۳۸۰٫۵۹ | ۲٬۳۸۸٫۰۳ | -۰٫۳۱٪ |
| دوجDOGE | — | — | — |
| ریپلXRP | ۱٫۳۱۰ | ۱٫۳۱۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۲۷۹۳ | ۰٫۳۲۸۸۸ | -۰٫۲۹٪ |
| لایت کوینLTC | — | — | — |
| کاردانوADA | — | — | — |
| استلارXLM | — | — | — |
| بایننس کوینBNB | ۷۳۰٫۰۶۰ | ۷۳۱٫۳۳۰ | -۰٫۱۷٪ |
| چین لینکLINK | ۱۱٫۹۵۰ | ۱۲٫۰۲۰ | -۰٫۵۸٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۳٫۴۴۰ | ۱۰۳٫۸۶۰ | -۰٫۴۰٪ |
| بیت کوین کشBCH | — | — | — |
| آوالانچAVAX | — | — | — |
| سویSUI | — | — | — |
| تون کوینTON | ۱٫۶۵۰ | ۱٫۶۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| هدراHBAR | — | — | — |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
توکپای (Tokpie) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.