بیت کوینBTC
۶۲٬۱۲۵٫۱۵ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۶۲٬۱۲۵٫۱۵ دلار
۱٬۶۶۲٫۸۵ دلار
۰٫۰۸۵۵۹ دلار
۱٫۱۶۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۶۲٬۱۲۵٫۱۵ | ۸۱٬۲۴۰٫۱۳ | -۲۳٫۵۳٪ |
| اتریومETH | ۱٬۶۶۲٫۸۵ | ۲٬۳۷۹٫۸۲ | -۳۰٫۱۳٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۸۵۵۹ | ۰٫۰۷۸۴۵ | +۹٫۰۹٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۱۶۰ | ۱٫۳۱۰ | -۱۱٫۴۵٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۲۲۹۴ | ۰٫۳۲۷۹۱ | -۱٫۵۲٪ |
| لایت کوینLTC | ۴۲٫۶۰۰ | ۵۸٫۴۵۰ | -۲۷٫۱۲٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۱۶۸۲۲ | ۰٫۲۱۲۳۳ | -۲۰٫۷۷٪ |
| استلارXLM | ۰٫۲۰۱۱۶ | ۰٫۱۷۵۷۶ | +۱۴٫۴۵٪ |
| بایننس کوینBNB | ۵۹۳٫۷۰۰ | ۷۲۸٫۰۹۰ | -۱۸٫۴۶٪ |
| چین لینکLINK | ۷٫۸۸۰ | ۱۱٫۹۱۰ | -۳۳٫۸۴٪ |
| سولاناSOL | ۶۵٫۶۴۰ | ۱۰۳٫۸۲۰ | -۳۶٫۷۸٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۰۵٫۲۰۰ | ۲۷۴٫۰۸۰ | -۲۵٫۱۳٪ |
| آوالانچAVAX | ۶٫۶۸۰ | ۹٫۱۲۰ | -۲۶٫۷۵٪ |
| سویSUI | ۰٫۷۴۹۶۳ | ۰٫۹۷۷۲۴ | -۲۳٫۲۹٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۷۴۰ | ۱٫۶۵۰ | +۵٫۴۵٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۰۴۲ | ۰٫۰۷۹۴۵ | +۱٫۲۲٪ |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
میلیونِرو (Millionero) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.