بیت کوینBTC
۶۲٬۱۲۵٫۱۵ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۶۲٬۱۲۵٫۱۵ دلار
۱٬۶۶۲٫۸۵ دلار
۰٫۰۸۵۵۹ دلار
۱٫۱۶۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۶۲٬۱۲۵٫۱۵ | ۸۱٬۳۵۷٫۹۷ | -۲۳٫۶۴٪ |
| اتریومETH | ۱٬۶۶۲٫۸۵ | ۲٬۳۸۸٫۰۳ | -۳۰٫۳۷٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۸۵۵۹ | ۰٫۰۷۸۹۸ | +۸٫۳۷٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۱۶۰ | ۱٫۳۱۰ | -۱۱٫۴۵٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۲۲۹۴ | ۰٫۳۲۸۸۸ | -۱٫۸۱٪ |
| لایت کوینLTC | ۴۲٫۶۰۰ | ۵۸٫۸۲۰ | -۲۷٫۵۸٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۱۶۸۲۲ | ۰٫۲۱۲۴۳ | -۲۰٫۸۱٪ |
| استلارXLM | ۰٫۲۰۱۱۶ | ۰٫۱۷۵۶۷ | +۱۴٫۵۱٪ |
| بایننس کوینBNB | ۵۹۳٫۷۰۰ | ۷۳۱٫۳۳۰ | -۱۸٫۸۲٪ |
| چین لینکLINK | ۷٫۸۸۰ | ۱۲٫۰۲۰ | -۳۴٫۴۴٪ |
| سولاناSOL | ۶۵٫۶۴۰ | ۱۰۳٫۸۶۰ | -۳۶٫۸۰٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۰۵٫۲۰۰ | ۲۷۷٫۲۵۰ | -۲۵٫۹۹٪ |
| آوالانچAVAX | ۶٫۶۸۰ | ۹٫۱۲۰ | -۲۶٫۷۵٪ |
| سویSUI | ۰٫۷۴۹۶۳ | ۰٫۹۷۷۰۳ | -۲۳٫۲۷٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۷۴۰ | ۱٫۶۵۰ | +۵٫۴۵٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۰۴۲ | ۰٫۰۸۰۰۹ | +۰٫۴۲٪ |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
میلیونِرو (Millionero) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.