بیت کوینBTC
۸۱٬۸۰۹٫۹۸ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۸۱٬۸۰۹٫۹۸ دلار
۲٬۴۰۱٫۰۱ دلار
۰٫۰۷۹۱۷ دلار
۱٫۳۳۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۸۱٬۸۰۹٫۹۸ | ۷۹٬۹۵۷٫۲۴ | +۲٫۳۲٪ |
| اتریومETH | ۲٬۴۰۱٫۰۱ | ۲٬۵۱۰٫۳۹ | -۴٫۳۶٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۷۹۱۷ | ۰٫۰۹۱۶۳ | -۱۳٫۶۰٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۳۳۰ | ۱٫۴۲۰ | -۶٫۳۴٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۳۰۳۲ | ۰٫۳۳۲۴۸ | -۰٫۶۵٪ |
| لایت کوینLTC | ۵۹٫۴۰۰ | ۵۴٫۲۸۰ | +۹٫۴۳٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۱۷۲۵ | ۰٫۲۲۱۴۱ | -۱٫۸۸٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۷۷۸۹ | ۰٫۱۸۶۸۲ | -۴٫۷۸٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۳۲٫۹۶۰ | ۷۶۲٫۰۵۵ | -۳٫۸۲٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۰۸۰ | ۱۲٫۲۶۰ | -۱٫۴۷٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۴٫۴۴۰ | ۱۰۶٫۲۲۰ | -۱٫۶۸٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۷۶٫۶۸۰ | ۲۶۸٫۳۸۰ | +۳٫۰۹٪ |
| آوالانچAVAX | ۹٫۲۵۰ | ۷٫۶۹۵ | +۲۰٫۲۱٪ |
| سویSUI | ۰٫۹۸۹۱۵ | ۰٫۸۰۰۸۲ | +۲۳٫۵۲٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۷۶۰ | ۱٫۶۵۰ | +۶٫۶۷٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۰۶۴ | ۰٫۰۸۰۸۷ | -۰٫۲۹٪ |
| دایDAI | ۰٫۹۹۹۸۹ | ۰٫۹۹۹۶۷ | +۰٫۰۲٪ |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
مکسی (MEXC) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.