بیت کوینBTC
۸۲٬۷۸۰٫۱۷ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۸۲٬۷۸۰٫۱۷ دلار
۲٬۴۴۰٫۲۱ دلار
۰٫۰۷۹۹۵ دلار
۱٫۳۴۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۸۲٬۷۸۰٫۱۷ | ۷۹٬۹۵۴٫۷۳ | +۳٫۵۳٪ |
| اتریومETH | ۲٬۴۴۰٫۲۱ | ۲٬۵۱۰٫۶۵ | -۲٫۸۱٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۷۹۹۵ | ۰٫۰۹۱۶۳ | -۱۲٫۷۵٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۳۴۰ | ۱٫۴۲۰ | -۵٫۶۳٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۲۹۹۹ | ۰٫۳۳۳۲۱ | -۰٫۹۷٪ |
| لایت کوینLTC | ۶۰٫۴۹۰ | ۵۴٫۲۴۰ | +۱۱٫۵۲٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۱۹۵۴ | ۰٫۲۲۱۴۱ | -۰٫۸۴٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۷۹۴۲ | ۰٫۱۸۷۲۱ | -۴٫۱۶٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۳۸٫۷۹۰ | ۷۶۲٫۱۸۰ | -۳٫۰۷٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۲۰۰ | ۱۲٫۲۶۰ | -۰٫۴۹٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۵٫۱۵۰ | ۱۰۶٫۲۴۰ | -۱٫۰۳٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۷۸٫۵۷۰ | ۲۶۱٫۹۱۰ | +۶٫۳۶٪ |
| آوالانچAVAX | ۹٫۳۹۰ | ۷٫۶۹۰ | +۲۲٫۱۱٪ |
| سویSUI | ۱٫۰۰۰ | ۰٫۷۹۹۲۲ | +۲۵٫۱۲٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۶۷۰ | ۱٫۶۵۰ | +۱٫۲۱٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۱۸۶ | ۰٫۰۸۱۵۹ | +۰٫۳۴٪ |
| دایDAI | ۱٫۰۰۰ | ۰٫۹۹۹۶۷ | +۰٫۰۳٪ |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
گیت (Gate) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.