ریپلXRP
۱٫۴۲۰ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۱٫۴۲۰ دلار
۱۰۶٫۲۷۰ دلار
۷٫۶۸۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | — | — | — |
| اتریومETH | — | — | — |
| دوجDOGE | — | — | — |
| ریپلXRP | ۱٫۴۲۰ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ترونTRX | — | — | — |
| لایت کوینLTC | — | — | — |
| کاردانوADA | — | — | — |
| استلارXLM | — | — | — |
| بایننس کوینBNB | — | — | — |
| چین لینکLINK | — | — | — |
| سولاناSOL | ۱۰۶٫۲۷۰ | ۱۰۶٫۲۹۰ | -۰٫۰۲٪ |
| بیت کوین کشBCH | — | — | — |
| آوالانچAVAX | ۷٫۶۸۰ | ۷٫۶۹۵ | -۰٫۱۹٪ |
| سویSUI | — | — | — |
| تون کوینTON | — | — | — |
| هدراHBAR | — | — | — |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
اف ام اف دابلیو (FMFW.io) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است. این صرافی متمرکز است، ۹ بازار دارد و حجم معاملهٔ ۲۴ ساعتهٔ آن حدود ۱٫۲ میلیون دلار اعلام شده است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.