بیت کوینBTC
۷۹٬۹۵۳٫۰۹ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۷۹٬۹۵۳٫۰۹ دلار
۲٬۵۱۲٫۰۰ دلار
۰٫۰۹۱۶۵ دلار
۱٫۴۳۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۷۹٬۹۵۳٫۰۹ | ۷۹٬۹۵۴٫۷۳ | -۰٫۰۰٪ |
| اتریومETH | ۲٬۵۱۲٫۰۰ | ۲٬۵۱۰٫۶۵ | +۰٫۰۵٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۹۱۶۵ | ۰٫۰۹۱۶۳ | +۰٫۰۲٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۴۳۰ | ۱٫۴۲۰ | +۰٫۷۰٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۳۳۵۳ | ۰٫۳۳۳۲۱ | +۰٫۱۰٪ |
| لایت کوینLTC | ۵۴٫۲۹۰ | ۵۴٫۲۴۰ | +۰٫۰۹٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۲۱۷۳ | ۰٫۲۲۱۴۱ | +۰٫۱۵٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۸۷۵۳ | ۰٫۱۸۷۲۱ | +۰٫۱۷٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۶۲٫۳۹۰ | ۷۶۲٫۱۸۰ | +۰٫۰۳٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۲۹۰ | ۱۲٫۲۶۰ | +۰٫۲۴٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۶٫۳۱۰ | ۱۰۶٫۲۴۰ | +۰٫۰۷٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۶۲٫۰۴۰ | ۲۶۱٫۹۱۰ | +۰٫۰۵٪ |
| آوالانچAVAX | ۷٫۶۹۰ | ۷٫۶۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| سویSUI | ۰٫۷۹۹۳۸ | ۰٫۷۹۹۲۲ | +۰٫۰۲٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۶۵۰ | ۱٫۶۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۱۵۹ | ۰٫۰۸۱۵۹ | ۰٫۰۰٪ |
| دایDAI | ۱٫۰۰۰ | ۰٫۹۹۹۶۷ | +۰٫۰۳٪ |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
سی ای اکس (CEX.IO) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.