بیت کوینBTC
۸۲٬۷۹۵٫۸۱ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۸۲٬۷۹۵٫۸۱ دلار
۲٬۴۴۰٫۷۸ دلار
۰٫۰۷۹۹۳ دلار
۱٫۳۴۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۸۲٬۷۹۵٫۸۱ | ۷۹٬۹۵۴٫۷۳ | +۳٫۵۵٪ |
| اتریومETH | ۲٬۴۴۰٫۷۸ | ۲٬۵۱۰٫۶۵ | -۲٫۷۸٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۷۹۹۳ | ۰٫۰۹۱۶۳ | -۱۲٫۷۸٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۳۴۰ | ۱٫۴۲۰ | -۵٫۶۳٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۳۰۱۹ | ۰٫۳۳۳۲۱ | -۰٫۹۱٪ |
| لایت کوینLTC | ۶۰٫۳۱۰ | ۵۴٫۲۴۰ | +۱۱٫۱۹٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۱۹۳۹ | ۰٫۲۲۱۴۱ | -۰٫۹۱٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۷۹۴۳ | ۰٫۱۸۷۲۱ | -۴٫۱۵٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۳۸٫۷۹۰ | ۷۶۲٫۱۸۰ | -۳٫۰۷٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۲۰۰ | ۱۲٫۲۶۰ | -۰٫۴۹٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۵٫۱۶۰ | ۱۰۶٫۲۴۰ | -۱٫۰۲٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۷۸٫۴۴۰ | ۲۶۱٫۹۱۰ | +۶٫۳۱٪ |
| آوالانچAVAX | ۹٫۴۰۰ | ۷٫۶۹۰ | +۲۲٫۲۴٪ |
| سویSUI | ۱٫۰۰۰ | ۰٫۷۹۹۲۲ | +۲۵٫۱۲٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۶۰۰ | ۱٫۶۵۰ | -۳٫۰۳٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۲۰۶ | ۰٫۰۸۱۵۹ | +۰٫۵۸٪ |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
بیتیسیسی (BTCC) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.