بیت کوینBTC
۷۹٬۹۲۲٫۵۱ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۷۹٬۹۲۲٫۵۱ دلار
۲٬۵۱۰٫۱۳ دلار
۰٫۰۹۱۶۰ دلار
۸۰٫۱۱۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۷۹٬۹۲۲٫۵۱ | ۷۹٬۹۵۴٫۷۳ | -۰٫۰۴٪ |
| اتریومETH | ۲٬۵۱۰٫۱۳ | ۲٬۵۱۰٫۶۵ | -۰٫۰۲٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۹۱۶۰ | ۰٫۰۹۱۶۳ | -۰٫۰۳٪ |
| ریپلXRP | — | — | — |
| ترونTRX | — | — | — |
| لایت کوینLTC | — | — | — |
| کاردانوADA | — | — | — |
| استلارXLM | — | — | — |
| بایننس کوینBNB | — | — | — |
| چین لینکLINK | — | — | — |
| سولاناSOL | ۸۰٫۱۱۰ | ۱۰۶٫۲۴۰ | -۲۴٫۶۰٪ |
| بیت کوین کشBCH | — | — | — |
| آوالانچAVAX | — | — | — |
| سویSUI | — | — | — |
| تون کوینTON | ۲٫۰۴۰ | ۱٫۶۵۰ | +۲۳٫۶۴٪ |
| هدراHBAR | — | — | — |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
بیتو پرو (BitoPro) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.