بیت کوینBTC
۸۴٬۴۶۸٫۱۸ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۸۴٬۴۶۸٫۱۸ دلار
۲٬۵۰۹٫۸۰ دلار
۰٫۰۸۳۰۸ دلار
۱٫۳۸۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۸۴٬۴۶۸٫۱۸ | ۷۹٬۹۵۹٫۵۲ | +۵٫۶۴٪ |
| اتریومETH | ۲٬۵۰۹٫۸۰ | ۲٬۵۱۰٫۶۴ | -۰٫۰۳٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۸۳۰۸ | ۰٫۰۹۱۶۰ | -۹٫۳۱٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۳۸۰ | ۱٫۴۲۰ | -۲٫۸۲٪ |
| ترونTRX | — | — | — |
| لایت کوینLTC | ۶۲٫۰۷۰ | ۵۴٫۳۰۰ | +۱۴٫۳۱٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۲۷۳۵ | ۰٫۲۲۷۴۳ | -۰٫۰۴٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۸۵۰۶ | ۰٫۱۸۶۷۰ | -۰٫۸۸٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۴۹٫۶۵۰ | ۷۶۲٫۰۰۵ | -۱٫۶۲٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۶۶۰ | ۱۲٫۲۸۰ | +۳٫۰۹٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۸٫۳۰۰ | ۱۰۶٫۲۹۰ | +۱٫۸۹٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۸۵٫۹۰۰ | ۲۸۶٫۳۹۰ | -۰٫۱۷٪ |
| آوالانچAVAX | ۹٫۸۹۰ | ۸٫۷۰۵ | +۱۳٫۶۱٪ |
| سویSUI | ۱٫۰۴۰ | ۰٫۸۴۹۲۹ | +۲۲٫۴۵٪ |
| تون کوینTON | — | — | — |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۵۷۳ | ۰٫۰۸۵۶۹ | +۰٫۰۵٪ |
| دایDAI | ۰٫۹۸۳۶۰ | ۰٫۹۹۹۶۷ | -۱٫۶۱٪ |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
باینانس یو اس (Binance US) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.