بیت کوینBTC
۷۹٬۹۴۶٫۳۸ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۷۹٬۹۴۶٫۳۸ دلار
۲٬۵۱۰٫۸۷ دلار
۰٫۰۹۱۶۴ دلار
۱٫۴۲۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۷۹٬۹۴۶٫۳۸ | ۷۹٬۹۵۰٫۶۷ | -۰٫۰۱٪ |
| اتریومETH | ۲٬۵۱۰٫۸۷ | ۲٬۵۱۰٫۸۶ | ۰٫۰۰٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۹۱۶۴ | ۰٫۰۹۱۶۴ | ۰٫۰۰٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۴۲۰ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۳۳۵۱ | ۰٫۳۳۳۳۵ | +۰٫۰۵٪ |
| لایت کوینLTC | — | — | — |
| کاردانوADA | ۰٫۲۲۱۳۱ | ۰٫۲۲۱۴۷ | -۰٫۰۷٪ |
| استلارXLM | ۰٫۱۸۷۳۱ | ۰٫۱۸۷۲۸ | +۰٫۰۲٪ |
| بایننس کوینBNB | ۷۶۲٫۱۹۰ | ۷۶۲٫۲۲۵ | -۰٫۰۰٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۲۷۰ | ۱۲٫۲۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۶٫۲۵۰ | ۱۰۶٫۲۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۶۱٫۴۱۰ | ۲۶۱٫۶۱۰ | -۰٫۰۸٪ |
| آوالانچAVAX | ۷٫۶۸۰ | ۷٫۶۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| سویSUI | ۰٫۷۹۸۵۲ | ۰٫۷۹۸۴۳ | +۰٫۰۱٪ |
| تون کوینTON | ۱٫۶۵۰ | ۱٫۶۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| هدراHBAR | ۰٫۰۸۱۴۹ | ۰٫۰۸۱۵۰ | -۰٫۰۱٪ |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
بایننس تیاچ (Binance TH) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.