بیت کوینBTC
۸۴٬۴۸۳٫۹۱ دلار
صرافی خارجی ارز دیجیتال
۸۴٬۴۸۳٫۹۱ دلار
۲٬۵۱۰٫۵۷ دلار
۰٫۰۸۳۱۱ دلار
۱٫۳۸۰ دلار
| ارز | قیمت دلار | میانهٔ صرافیها دلار | اختلاف |
|---|---|---|---|
| بیت کوینBTC | ۸۴٬۴۸۳٫۹۱ | ۷۹٬۹۵۹٫۵۲ | +۵٫۶۶٪ |
| اتریومETH | ۲٬۵۱۰٫۵۷ | ۲٬۵۱۰٫۶۴ | -۰٫۰۰٪ |
| دوجDOGE | ۰٫۰۸۳۱۱ | ۰٫۰۹۱۶۰ | -۹٫۲۷٪ |
| ریپلXRP | ۱٫۳۸۰ | ۱٫۴۲۰ | -۲٫۸۲٪ |
| ترونTRX | ۰٫۳۳۲۹۷ | ۰٫۳۳۳۰۷ | -۰٫۰۳٪ |
| لایت کوینLTC | ۶۱٫۸۱۰ | ۵۴٫۳۰۰ | +۱۳٫۸۳٪ |
| کاردانوADA | ۰٫۲۲۷۹۴ | ۰٫۲۲۷۴۳ | +۰٫۲۲٪ |
| استلارXLM | — | — | — |
| بایننس کوینBNB | ۷۴۹٫۳۹۰ | ۷۶۲٫۰۰۵ | -۱٫۶۶٪ |
| چین لینکLINK | ۱۲٫۶۶۰ | ۱۲٫۲۸۰ | +۳٫۰۹٪ |
| سولاناSOL | ۱۰۸٫۲۳۰ | ۱۰۶٫۲۹۰ | +۱٫۸۳٪ |
| بیت کوین کشBCH | ۲۸۶٫۷۰۰ | ۲۸۶٫۳۹۰ | +۰٫۱۱٪ |
| آوالانچAVAX | ۹٫۹۰۰ | ۸٫۷۰۵ | +۱۳٫۷۳٪ |
| سویSUI | — | — | — |
| تون کوینTON | ۱٫۶۹۰ | ۱٫۶۵۰ | +۲٫۴۲٪ |
| هدراHBAR | — | — | — |
| دایDAI | — | — | — |
خط تیره یعنی این صرافی قیمتی برای آن ارز اعلام نکرده است.
بای فایننس (BiFinance) یکی از صرافیهای خارجی ارز دیجیتال است.
قیمتها به دلار و از منبع اعلامشدهاند؛ ستون «اختلاف» فاصلهٔ قیمت این صرافی را با میانهٔ ۲۲۶ صرافی خارجی نشان میدهد و پیشنهاد معامله نیست.