اطلس پرو · بازارهای مرتبط
سهام پرو
تابلوی بازار سهام پرو ۶ نماد دارد و نرخ هر نماد با زمان خودش از ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ثبت شده است. این قیمتها زنده نیستند.
تابلوی سهام
دریافت: ۲۰۲۶/۱۰/۱۹ ۱۳:۳۱ میلادی| شاخص | ارزش | سرمایه | قبلی | کمترین | بیشترین | تغییر | درصد تغییر | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad Minera Corona S.A. (I Share) | ۳۹.۱ | — | ۳۹.۱ | ۳۹.۱ | ۳۹.۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۰۵ |
| Fossal S.A.A. | ۰.۰۸۵ | — | ۰.۰۸۵ | ۰.۰۸۵ | ۰.۰۸۵ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲ |
| Gloria S.A. | ۶.۹ | — | ۶.۹ | ۶.۹ | ۶.۹ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵ |
| Mapfre Peru Compania de Seguros y Reaseguros S.A. | ۱.۰۱ | — | ۱.۰۱ | ۱.۰۱ | ۱.۰۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵ |
| Compania Minera Santa Luisa S.A. | ۱۹۶ | — | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۱۹۶ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۳۴ |
| Grupo BVL S.A. Class A | ۲.۴۵۱۱ | — | ۲.۴۵۱۱ | ۲.۴۵۱۱ | ۲.۴۵۱۱ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۰۴ |
پرسشهای متداول
بازار سهام پرو شامل چه نمادهایی است؟
نمونهای از نمادهای تابلو: Sociedad Minera Corona S.A. (I Share)، Fossal S.A.A.، Gloria S.A.، Mapfre Peru Compania de Seguros y Reaseguros S.A.، Compania Minera Santa Luisa S.A.. فهرست کامل در جدول همین صفحه است.
قیمتهای این صفحه زندهاند؟
نه. نرخهای جدول یک بار و در ۲۷ مهر ۱۴۰۵ از صفحهٔ کشور در tgju.org ثبت شدهاند و زمان هر نماد کنارش است. برای نرخ لحظهای به صفحهٔ همان دارایی بروید.
چرا همهٔ نمادهای پرو در این جدول نیست؟
جدول، گزینش منبع از بازار آن کشور است و فهرست کامل بورسها یا ابزارهای مالی نیست. نبودن یک نماد یعنی در این جدول نیامده، نه اینکه وجود ندارد.
این صفحه فهرست نرخهاست و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.