نفت و انرژی
تاریخچهٔ قیمت انرژی هسته ای
- کمترین در منبع
- ۳۴٫۰۶
- بیشترین در منبع
- ۳۴٫۲۷
روند واقعی قیمت
نمودار انرژی هسته ای
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۳۴٫۰۶ دلار در جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۵:۵۲؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای انرژی هسته ای
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۳۵٫۶۱ | ۳۳٫۹۲ | ۳۵٫۶۱ | ۳۴٫۲۰ | −۴٫۰۹٪ | −۱٫۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۳۵٫۲۰ | ۳۵٫۲۰ | ۳۵٫۹۵ | ۳۵٫۶۰ | +۱٫۱۷٪ | ۰٫۴۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۳۵٫۲۱ | ۳۴٫۵۹ | ۳۵٫۶۸ | ۳۵٫۱۹ | +۰٫۴۶٪ | ۰٫۱۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۳۵٫۸۹ | ۳۵٫۰۳ | ۳۶٫۲۸ | ۳۵٫۰۳ | −۱٫۰۶٪ | −۰٫۳۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۳۵٫۴۹ | ۳۵٫۳۰ | ۳۵٫۵۰ | ۳۵٫۴۰ | −۰٫۰۶٪ | −۰٫۰۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۳۶٫۲۹ | ۳۵٫۰۷ | ۳۶٫۵۳ | ۳۵٫۴۲ | −۲٫۰۶٪ | −۰٫۷۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۳۵٫۵۸ | ۳۴٫۳۶ | ۳۶٫۴۰ | ۳۶٫۱۵ | +۱٫۷۲٪ | ۰٫۶۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳۷٫۳۴ | ۳۵٫۲۹ | ۳۷٫۹۰ | ۳۵٫۵۴ | −۵٫۶۳٪ | −۲٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۳۷٫۸۳ | ۳۷٫۲۰ | ۳۷٫۹۱ | ۳۷٫۵۴ | −۰٫۳۵٪ | −۰٫۱۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۳۹٫۰۴ | ۳۷٫۶۴ | ۳۹٫۰۶ | ۳۷٫۶۷ | −۳٫۰۰٪ | −۱٫۱۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۳۸٫۸۶ | ۳۸٫۷۱ | ۳۸٫۸۶ | ۳۸٫۸۰ | −۰٫۲۳٪ | −۰٫۰۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۳۸٫۹۶ | ۳۸٫۵۱ | ۳۹٫۱۹ | ۳۸٫۸۹ | +۰٫۷۸٪ | ۰٫۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۳۹٫۸۸ | ۳۸٫۱۱ | ۴۰٫۱۵ | ۳۸٫۵۹ | −۳٫۴۵٪ | −۱٫۳۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۴۲٫۰۳ | ۳۹٫۷۶ | ۴۲٫۵۰ | ۳۹٫۹۲ | −۵٫۰۶٪ | −۲٫۰۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۴۰٫۲۰ | ۴۰٫۰۹ | ۴۲٫۴۲ | ۴۱٫۹۴ | +۴٫۳۵٪ | ۱٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴۰٫۱۵ | ۳۹٫۵۹ | ۴۰٫۳۹ | ۴۰٫۱۹ | +۰٫۷۰٪ | ۰٫۲۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳۹٫۸۳ | ۳۹٫۸۳ | ۳۹٫۹۱ | ۳۹٫۹۱ | +۰٫۳۵٪ | ۰٫۱۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۹٫۶۳ | ۳۹٫۴۵ | ۴۰٫۳۱ | ۳۹٫۷۷ | +۰٫۶۸٪ | ۰٫۲۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۹٫۹۵ | ۳۸٫۹۳ | ۴۰٫۳۰ | ۳۹٫۵۰ | −۱٫۲۴٪ | −۰٫۴۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۴۰٫۰۰ | ۳۹٫۸۳ | ۴۱٫۰۰ | ۳۹٫۹۹ | −۰٫۱۵٪ | −۰٫۰۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۴۰٫۳۹ | ۳۹٫۷۶ | ۴۰٫۷۲ | ۴۰٫۰۵ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۰۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۴۱٫۰۹ | ۴۰٫۰۲ | ۴۱٫۰۹ | ۴۰٫۱۰ | −۲٫۸۴٪ | −۱٫۱۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۴۰٫۹۱ | ۴۰٫۹۱ | ۴۱٫۲۴ | ۴۱٫۲۴ | +۰٫۷۸٪ | ۰٫۳۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۴۱٫۰۸ | ۴۰٫۶۸ | ۴۱٫۴۸ | ۴۰٫۹۲ | +۰٫۲۹٪ | ۰٫۱۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۴۲٫۱۹ | ۴۰٫۷۱ | ۴۲٫۵۰ | ۴۰٫۸۰ | −۲٫۹۲٪ | −۱٫۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۴۳٫۶۱ | ۴۱٫۹۹ | ۴۳٫۸۹ | ۴۱٫۹۹ | −۴٫۵۲٪ | −۱٫۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴۲٫۹۸ | ۴۲٫۶۰ | ۴۳٫۸۹ | ۴۳٫۸۹ | +۲٫۰۲٪ | ۰٫۸۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴۲٫۰۴ | ۴۲٫۰۲ | ۴۳٫۳۵ | ۴۳٫۰۲ | +۳٫۱۹٪ | ۱٫۳۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۴۱٫۶۷ | ۴۱٫۵۶ | ۴۱٫۶۹ | ۴۱٫۶۹ | +۰٫۳۱٪ | ۰٫۱۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۴۲٫۶۸ | ۴۱٫۵۶ | ۴۳٫۱۴ | ۴۱٫۵۶ | −۲٫۹۸٪ | −۱٫۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۴۱٫۴۲ | ۴۱٫۴۱ | ۴۲٫۹۹ | ۴۲٫۸۰ | +۳٫۲۶٪ | ۱٫۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۴۱٫۷۵ | ۴۰٫۷۲ | ۴۲٫۳۵ | ۴۱٫۴۵ | −۰٫۸۰٪ | −۰٫۳۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۴۲٫۳۵ | ۴۱٫۴۹ | ۴۲٫۴۸ | ۴۱٫۷۸ | −۰٫۹۱٪ | −۰٫۳۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۴۳٫۴۹ | ۴۱٫۷۳ | ۴۳٫۴۹ | ۴۲٫۱۶ | −۳٫۸۹٪ | −۱٫۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۴۳٫۵۸ | ۴۳٫۵۸ | ۴۳٫۹۴ | ۴۳٫۸۰ | +۰٫۴۶٪ | ۰٫۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۴۴٫۹۳ | ۴۳٫۵۳ | ۴۵٫۶۱ | ۴۳٫۶۰ | −۳٫۱۰٪ | −۱٫۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۴۶٫۵۸ | ۴۴٫۸۷ | ۴۶٫۸۳ | ۴۴٫۹۵ | −۵٫۱۶٪ | −۲٫۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۴۷٫۱۶ | ۴۶٫۶۷ | ۴۷٫۸۴ | ۴۷٫۲۷ | −۰٫۱۹٪ | −۰٫۰۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴۶٫۴۹ | ۴۶٫۳۲ | ۴۸٫۲۶ | ۴۷٫۳۶ | +۲٫۸۷٪ | ۱٫۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۴۶٫۰۱ | ۴۶٫۰۱ | ۴۶٫۰۵ | ۴۶٫۰۴ | +۰٫۰۹٪ | ۰٫۰۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۴۵٫۵۵ | ۴۵٫۱۰ | ۴۶٫۱۷ | ۴۶٫۰۰ | +۰٫۴۴٪ | ۰٫۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۴۴٫۶۷ | ۴۴٫۳۶ | ۴۵٫۹۵ | ۴۵٫۸۰ | +۲٫۹۷٪ | ۱٫۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۴۴٫۱۰ | ۴۳٫۵۹ | ۴۴٫۸۳ | ۴۴٫۴۸ | +۰٫۸۸٪ | ۰٫۳۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۴۵٫۵۱ | ۴۳٫۶۳ | ۴۵٫۵۱ | ۴۴٫۰۹ | −۳٫۲۰٪ | −۱٫۴۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۴۵٫۵۶ | ۴۵٫۲۶ | ۴۵٫۹۳ | ۴۵٫۵۰ | −۰٫۴۴٪ | −۰٫۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴۵٫۸۶ | ۴۵٫۶۲ | ۴۵٫۸۷ | ۴۵٫۷۰ | +۰٫۰۹٪ | ۰٫۰۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۴۸٫۳۷ | ۴۵٫۴۸ | ۴۸٫۶۲ | ۴۵٫۶۶ | −۵٫۸۵٪ | −۲٫۶۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۴۸٫۱۹ | ۴۷٫۸۰ | ۴۸٫۵۹ | ۴۸٫۳۳ | −۱٫۲۴٪ | −۰٫۶۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۴۸٫۲۲ | ۴۸٫۲۲ | ۴۹٫۸۴ | ۴۸٫۹۳ | +۱٫۶۴٪ | ۰٫۷۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۵٫۶۹ | ۴۵٫۶۹ | ۴۸٫۴۶ | ۴۸٫۱۴ | +۵٫۳۴٪ | ۲٫۴۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۶٫۵۳ | ۴۵٫۲۰ | ۴۶٫۶۹ | ۴۵٫۷۰ | −۱٫۷۳٪ | −۰٫۷۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۶٫۱۹ | ۴۶٫۰۵ | ۴۶٫۵۰ | ۴۶٫۴۹ | +۰٫۹۶٪ | ۰٫۴۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۴۳٫۶۰ | ۴۳٫۶۰ | ۴۶٫۲۱ | ۴۶٫۰۵ | +۵٫۱۴٪ | ۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۵٫۰۰ | ۴۳٫۳۲ | ۴۵٫۴۱ | ۴۳٫۸۰ | −۲٫۵۱٪ | −۱٫۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۴۳٫۴۵ | ۴۳٫۴۵ | ۴۵٫۰۳ | ۴۴٫۹۰ | +۳٫۰۵٪ | ۱٫۳۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۴۵٫۲۸ | ۴۳٫۳۴ | ۴۵٫۳۸ | ۴۳٫۵۷ | −۳٫۸۶٪ | −۱٫۶۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۴۵٫۱۱ | ۴۴٫۷۳ | ۴۵٫۹۶ | ۴۵٫۲۵ | +۰٫۹۸٪ | ۰٫۴۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۴۵٫۰۲ | ۴۴٫۸۱ | ۴۵٫۰۲ | ۴۴٫۸۱ | −۰٫۸۹٪ | −۰٫۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۴۵٫۲۵ | ۴۴٫۸۱ | ۴۵٫۹۱ | ۴۵٫۲۱ | −۰٫۱۱٪ | −۰٫۰۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۴۵٫۳۰ | ۴۴٫۸۴ | ۴۵٫۷۲ | ۴۵٫۲۶ | −۰٫۰۴٪ | −۰٫۰۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۴۵٫۰۲ | ۴۵٫۰۰ | ۴۵٫۹۴ | ۴۵٫۲۸ | +۱٫۰۰٪ | ۰٫۴۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۴۵٫۱۶ | ۴۴٫۱۴ | ۴۵٫۴۴ | ۴۴٫۸۳ | +۰٫۷۰٪ | ۰٫۳۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۴۴٫۹۹ | ۴۴٫۲۰ | ۴۵٫۴۲ | ۴۴٫۵۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۴۴٫۸۰ | ۴۴٫۸۰ | ۴۵٫۰۸ | ۴۵٫۰۰ | +۰٫۰۹٪ | ۰٫۰۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۴۳٫۲۵ | ۴۳٫۲۵ | ۴۴٫۹۹ | ۴۴٫۹۶ | +۳٫۹۱٪ | ۱٫۶۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۴۲٫۹۰ | ۴۲٫۳۹ | ۴۳٫۸۰ | ۴۳٫۲۷ | +۰٫۱۶٪ | ۰٫۰۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۳٫۲۹ | ۴۲٫۵۸ | ۴۳٫۴۸ | ۴۳٫۲۰ | +۱٫۶۲٪ | ۰٫۶۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۰٫۹۲ | ۴۰٫۳۸ | ۴۳٫۰۱ | ۴۲٫۵۱ | +۴٫۱۷٪ | ۱٫۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۳۹٫۴۸ | ۳۹٫۰۴ | ۴۰٫۹۷ | ۴۰٫۸۱ | +۴٫۷۸٪ | ۱٫۸۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۳۸٫۷۸ | ۳۸٫۷۷ | ۳۸٫۹۵ | ۳۸٫۹۵ | +۰٫۴۱٪ | ۰٫۱۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۳۹٫۷۲ | ۳۸٫۵۸ | ۴۰٫۷۴ | ۳۸٫۷۹ | −۲٫۰۹٪ | −۰٫۸۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۳۷٫۴۱ | ۳۷٫۴۰ | ۳۹٫۷۹ | ۳۹٫۶۰ | +۵٫۷۱٪ | ۲٫۱۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۳۹٫۰۴ | ۳۷٫۲۲ | ۳۹٫۱۰ | ۳۷٫۴۶ | −۳٫۹۸٪ | −۱٫۴۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۰٫۳۵ | ۳۷٫۹۰ | ۴۰٫۳۵ | ۳۸٫۹۵ | −۴٫۱۸٪ | −۱٫۶۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۰٫۲۸ | ۳۹٫۶۵ | ۴۱٫۰۵ | ۴۰٫۵۸ | +۱٫۴۸٪ | ۰٫۵۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۳۹٫۹۹ | ۳۹٫۹۹ | ۳۹٫۹۹ | ۳۹٫۹۹ | +۱٫۴۸٪ | ۰٫۵۹۰۰۰ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: دلار. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۰۸