نفت و انرژی
تاریخچهٔ قیمت سبد نفتی هند
- کمترین در منبع
- ۱۱۹٫۹۹
- بیشترین در منبع
- ۱۱۹٫۹۹
روند واقعی قیمت
نمودار سبد نفتی هند
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۱۱۹٫۹۹ دلار در پایان روز ۱ آبان ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای سبد نفتی هند
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۱۹٫۹۹ | ۱۱۹٫۹۹ | ۱۱۹٫۹۹ | ۱۱۹٫۹۹ | +۲٫۷۹٪ | ۳٫۲۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۱۶٫۷۳ | ۱۱۶٫۷۳ | ۱۱۶٫۷۳ | ۱۱۶٫۷۳ | +۱٫۰۲٪ | ۱٫۱۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۱۵٫۵۵ | ۱۱۵٫۵۵ | ۱۱۵٫۵۵ | ۱۱۵٫۵۵ | +۲٫۳۴٪ | ۲٫۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۱۲٫۹۱ | ۱۱۲٫۹۱ | ۱۱۲٫۹۱ | ۱۱۲٫۹۱ | −۷٫۲۹٪ | −۸٫۲۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۲۱٫۱۴ | ۱۲۱٫۱۴ | ۱۲۱٫۱۴ | ۱۲۱٫۱۴ | +۰٫۰۷٪ | ۰٫۰۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۲۱٫۰۵ | ۱۲۱٫۰۵ | ۱۲۱٫۰۵ | ۱۲۱٫۰۵ | +۲٫۹۵٪ | ۳٫۴۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۲۱٫۹۵ | ۱۱۷٫۵۸ | ۱۲۱٫۹۵ | ۱۱۷٫۵۸ | −۲٫۶۸٪ | −۳٫۱۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۲۰٫۷۳ | ۱۲۰٫۷۳ | ۱۲۰٫۷۳ | ۱۲۰٫۷۳ | +۲٫۹۴٪ | ۳٫۴۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۱۷٫۲۸ | ۱۱۷٫۲۸ | ۱۱۷٫۲۸ | ۱۱۷٫۲۸ | +۰٫۶۵٪ | ۰٫۷۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱۱۶٫۵۲ | ۱۱۶٫۵۲ | ۱۱۶٫۵۲ | ۱۱۶٫۵۲ | −۳٫۶۷٪ | −۴٫۲۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۲۰٫۸۰ | ۱۲۰٫۸۰ | ۱۲۰٫۸۰ | ۱۲۰٫۸۰ | −۲٫۳۸٪ | −۲٫۸۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۲۳٫۶۷ | ۱۲۳٫۶۷ | ۱۲۳٫۶۷ | ۱۲۳٫۶۷ | +۵٫۱۲٪ | ۶٫۰۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۱۷٫۶۵ | ۱۱۷٫۶۵ | ۱۱۷٫۶۵ | ۱۱۷٫۶۵ | +۰٫۲۵٪ | ۰٫۲۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۱۷٫۳۶ | ۱۱۷٫۳۶ | ۱۱۷٫۳۶ | ۱۱۷٫۳۶ | −۵٫۵۴٪ | −۶٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۲۳٫۸۶ | ۱۲۳٫۸۶ | ۱۲۳٫۸۶ | ۱۲۳٫۸۶ | −۱٫۰۳٪ | −۱٫۲۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۲۵٫۱۴ | ۱۲۵٫۱۴ | ۱۲۵٫۱۴ | ۱۲۵٫۱۴ | −۱٫۳۹٪ | −۱٫۷۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۲۶٫۸۸ | ۱۲۶٫۸۸ | ۱۲۶٫۸۸ | ۱۲۶٫۸۸ | −۳٫۴۰٪ | −۴٫۳۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۳۱٫۱۹ | ۱۳۱٫۱۹ | ۱۳۱٫۱۹ | ۱۳۱٫۱۹ | +۱٫۹۳٪ | ۲٫۴۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۲۸٫۷۰ | ۱۲۸٫۷۰ | ۱۲۸٫۷۰ | ۱۲۸٫۷۰ | +۷٫۵۳٪ | ۹٫۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۱۹٫۶۹ | ۱۱۹٫۶۹ | ۱۱۹٫۶۹ | ۱۱۹٫۶۹ | +۳٫۲۰٪ | ۳٫۷۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۱۵٫۹۸ | ۱۱۵٫۹۸ | ۱۱۵٫۹۸ | ۱۱۵٫۹۸ | +۶٫۴۹٪ | ۷٫۰۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۰۸٫۹۱ | ۱۰۸٫۹۱ | ۱۰۸٫۹۱ | ۱۰۸٫۹۱ | +۲٫۴۹٪ | ۲٫۶۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۰۶٫۲۶ | ۱۰۶٫۲۶ | ۱۰۶٫۲۶ | ۱۰۶٫۲۶ | +۵٫۱۴٪ | ۵٫۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۰۱٫۰۷ | ۱۰۱٫۰۷ | ۱۰۱٫۰۷ | ۱۰۱٫۰۷ | +۱٫۷۳٪ | ۱٫۷۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۹۹٫۳۵ | ۹۹٫۳۵ | ۹۹٫۳۵ | ۹۹٫۳۵ | +۴٫۲۷٪ | ۴٫۰۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۹۵٫۲۸ | ۹۵٫۲۸ | ۹۵٫۲۸ | ۹۵٫۲۸ | +۵٫۲۵٪ | ۴٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۹۰٫۵۳ | ۹۰٫۵۳ | ۹۰٫۵۳ | ۹۰٫۵۳ | +۱٫۱۳٪ | ۱٫۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۸۹٫۵۲ | ۸۹٫۵۲ | ۸۹٫۵۲ | ۸۹٫۵۲ | +۱٫۵۳٪ | ۱٫۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۸۸٫۱۷ | ۸۸٫۱۷ | ۸۸٫۱۷ | ۸۸٫۱۷ | −۶٫۵۳٪ | −۵٫۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۹۳٫۹۳ | ۹۳٫۹۳ | ۹۳٫۹۳ | ۹۳٫۹۳ | −۱٫۴۴٪ | −۱٫۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۹۵٫۲۸ | ۹۵٫۲۸ | ۹۵٫۲۸ | ۹۵٫۲۸ | +۰٫۹۱٪ | ۰٫۸۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۹۴٫۴۲ | ۹۴٫۴۲ | ۹۴٫۴۲ | ۹۴٫۴۲ | +۱٫۰۴٪ | ۰٫۹۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۹۳٫۴۵ | ۹۳٫۴۵ | ۹۳٫۴۵ | ۹۳٫۴۵ | +۱٫۴۵٪ | ۱٫۳۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۹۲٫۱۱ | ۹۲٫۱۱ | ۹۲٫۱۱ | ۹۲٫۱۱ | +۲٫۸۲٪ | ۲٫۵۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۸۹٫۵۸ | ۸۹٫۵۸ | ۸۹٫۵۸ | ۸۹٫۵۸ | −۱٫۷۶٪ | −۱٫۵۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۹۱٫۱۶ | ۹۱٫۱۶ | ۹۱٫۱۶ | ۹۱٫۱۶ | −۰٫۴۸٪ | −۰٫۴۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۹۱٫۶۰ | ۹۱٫۶۰ | ۹۱٫۶۰ | ۹۱٫۶۰ | −۰٫۸۲٪ | −۰٫۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۹۲٫۳۵ | ۹۲٫۳۵ | ۹۲٫۳۵ | ۹۲٫۳۵ | +۰٫۱۲٪ | ۰٫۱۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۹۲٫۲۴ | ۹۲٫۲۴ | ۹۲٫۲۴ | ۹۲٫۲۴ | +۵٫۹۴٪ | ۵٫۱۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۸۷٫۰۷ | ۸۷٫۰۷ | ۸۷٫۰۷ | ۸۷٫۰۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۸۵٫۰۵ | ۸۵٫۰۵ | ۸۵٫۰۵ | ۸۵٫۰۵ | +۱٫۴۶٪ | ۱٫۲۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۸۳٫۸۳ | ۸۳٫۸۳ | ۸۳٫۸۳ | ۸۳٫۸۳ | −۱٫۶۲٪ | −۱٫۳۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۸۵٫۱۹ | ۸۵٫۱۹ | ۸۵٫۱۹ | ۸۵٫۱۹ | −۳٫۴۴٪ | −۲٫۹۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۸۸٫۱۲ | ۸۸٫۱۲ | ۸۸٫۱۲ | ۸۸٫۱۲ | −۶٫۱۴٪ | −۵٫۴۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۹۳٫۵۳ | ۹۳٫۵۳ | ۹۳٫۵۳ | ۹۳٫۵۳ | +۵٫۲۴٪ | ۴٫۶۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۸۸٫۸۷ | ۸۸٫۸۷ | ۸۸٫۸۷ | ۸۸٫۸۷ | +۵٫۴۷٪ | ۴٫۶۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۸۴٫۲۶ | ۸۴٫۲۶ | ۸۴٫۲۶ | ۸۴٫۲۶ | −۵٫۴۲٪ | −۴٫۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۸۸٫۸۳ | ۸۸٫۸۳ | ۸۸٫۸۳ | ۸۸٫۸۳ | −۸٫۸۶٪ | −۷٫۸۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۹۶٫۷۰ | ۹۶٫۷۰ | ۹۶٫۷۰ | ۹۶٫۷۰ | −۶٫۸۶٪ | −۶٫۶۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۰۳٫۳۳ | ۱۰۳٫۳۳ | ۱۰۳٫۳۳ | ۱۰۳٫۳۳ | +۱۰٫۸۸٪ | ۱۰٫۱۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۹۳٫۱۹ | ۹۳٫۱۹ | ۹۳٫۱۹ | ۹۳٫۱۹ | +۳٫۳۳٪ | ۳٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۸۵٫۵۱ | ۸۵٫۵۱ | ۹۰٫۱۹ | ۹۰٫۱۹ | +۸٫۵۸٪ | ۷٫۱۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۸۳٫۰۶ | ۸۳٫۰۶ | ۸۳٫۰۶ | ۸۳٫۰۶ | +۲٫۰۱٪ | ۱٫۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۸۱٫۴۲ | ۸۱٫۴۲ | ۸۱٫۴۲ | ۸۱٫۴۲ | −۱٫۵۶٪ | −۱٫۲۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۸۲٫۶۹ | ۸۲٫۶۹ | ۸۲٫۶۹ | ۸۲٫۶۹ | +۱۱٫۱۹٪ | ۸٫۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۷۴٫۳۷ | ۷۴٫۳۷ | ۷۴٫۳۷ | ۷۴٫۳۷ | +۹٫۰۳٪ | ۶٫۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۶۸٫۲۱ | ۶۸٫۲۱ | ۶۸٫۲۱ | ۶۸٫۲۱ | −۳٫۶۷٪ | −۲٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۷۰٫۷۱ | ۷۰٫۷۱ | ۷۰٫۷۱ | ۷۰٫۷۱ | −۶٫۴۶٪ | −۴٫۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۷۵٫۲۸ | ۷۵٫۲۸ | ۷۵٫۲۸ | ۷۵٫۲۸ | −۴٫۱۲٪ | −۳٫۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۷۸٫۳۸ | ۷۸٫۳۸ | ۷۸٫۳۸ | ۷۸٫۳۸ | +۲٫۸۳٪ | ۲٫۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۷۶٫۲۲ | ۷۶٫۲۲ | ۷۶٫۲۲ | ۷۶٫۲۲ | −۲٫۹۷٪ | −۲٫۲۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۷۸٫۴۸ | ۷۸٫۴۸ | ۷۸٫۴۸ | ۷۸٫۴۸ | −۰٫۲۳٪ | −۰٫۱۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۷۸٫۶۶ | ۷۸٫۶۶ | ۷۸٫۶۶ | ۷۸٫۶۶ | −۵٫۳۱٪ | −۴٫۱۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۸۲٫۸۴ | ۸۲٫۸۴ | ۸۲٫۸۴ | ۸۲٫۸۴ | −۴٫۷۴٪ | −۳٫۹۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۸۶٫۷۷ | ۸۶٫۷۷ | ۸۶٫۷۷ | ۸۶٫۷۷ | −۷٫۴۰٪ | −۶٫۴۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۹۳٫۱۹ | ۹۳٫۱۹ | ۹۳٫۱۹ | ۹۳٫۱۹ | +۰٫۶۶٪ | ۰٫۶۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۹۲٫۵۸ | ۹۲٫۵۸ | ۹۲٫۵۸ | ۹۲٫۵۸ | +۰٫۰۳٪ | ۰٫۰۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۹۲٫۵۵ | ۹۲٫۵۵ | ۹۲٫۵۵ | ۹۲٫۵۵ | −۵٫۰۱٪ | −۴٫۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۹۷٫۱۹ | ۹۷٫۱۹ | ۹۷٫۱۹ | ۹۷٫۱۹ | +۱٫۳۱٪ | ۱٫۲۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۹۵٫۹۳ | ۹۵٫۹۳ | ۹۵٫۹۳ | ۹۵٫۹۳ | −۴٫۳۸٪ | −۴٫۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۰۰٫۱۳ | ۱۰۰٫۱۳ | ۱۰۰٫۱۳ | ۱۰۰٫۱۳ | +۴٫۱۷٪ | ۴٫۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۹۶٫۱۲ | ۹۶٫۱۲ | ۹۶٫۱۲ | ۹۶٫۱۲ | −۰٫۵۰٪ | −۰٫۴۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۹۶٫۶۰ | ۹۶٫۶۰ | ۹۶٫۶۰ | ۹۶٫۶۰ | −۰٫۹۵٪ | −۰٫۹۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۹۷٫۵۲ | ۹۷٫۵۲ | ۹۷٫۵۲ | ۹۷٫۵۲ | −۴٫۶۵٪ | −۴٫۵۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۰۲٫۰۵ | ۱۰۲٫۰۵ | ۱۰۲٫۰۵ | ۱۰۲٫۰۵ | −۴٫۱۳٪ | −۴٫۲۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱۰۶٫۲۶ | ۱۰۶٫۲۶ | ۱۰۶٫۲۶ | ۱۰۶٫۲۶ | −۲٫۸۷٪ | −۳٫۰۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱۰۹٫۳۱ | ۱۰۹٫۳۱ | ۱۰۹٫۳۱ | ۱۰۹٫۳۱ | +۰٫۴۱٪ | ۰٫۴۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۰۸٫۸۶ | ۱۰۸٫۸۶ | ۱۰۸٫۸۶ | ۱۰۸٫۸۶ | −۳٫۱۷٪ | −۳٫۴۵ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۱۲٫۳۱ | ۱۱۲٫۳۱ | ۱۱۲٫۳۱ | ۱۱۲٫۳۱ | +۱٫۴۳٪ | ۱٫۵۸ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۱۰٫۷۳ | ۱۱۰٫۷۳ | ۱۱۰٫۷۳ | ۱۱۰٫۷۳ | +۱٫۳۰٪ | ۱٫۴۲ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۰۹٫۳۱ | ۱۰۹٫۳۱ | ۱۰۹٫۳۱ | ۱۰۹٫۳۱ | +۰٫۲۴٪ | ۰٫۲۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۰۹٫۰۵ | ۱۰۹٫۰۵ | ۱۰۹٫۰۵ | ۱۰۹٫۰۵ | +۶٫۳۷٪ | ۶٫۵۳ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۰۲٫۵۲ | ۱۰۲٫۵۲ | ۱۰۲٫۵۲ | ۱۰۲٫۵۲ | −۹٫۷۱٪ | −۹٫۹۵ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۱۲٫۴۷ | ۱۱۲٫۴۷ | ۱۱۲٫۴۷ | ۱۱۲٫۴۷ | +۵۳٫۶۳٪ | ۳۹٫۲۶ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱۱۸٫۷۰ | ۱۱۸٫۷۰ | ۱۱۸٫۷۰ | ۱۱۸٫۷۰ | +۱٫۸۷٪ | ۲٫۱۸ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۱۶٫۵۲ | ۱۱۶٫۵۲ | ۱۱۶٫۵۲ | ۱۱۶٫۵۲ | +۳٫۲۷٪ | ۳٫۶۹ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۱۲٫۸۳ | ۱۱۲٫۸۳ | ۱۱۲٫۸۳ | ۱۱۲٫۸۳ | +۲٫۵۳٪ | ۲٫۷۸ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۱۰٫۰۵ | ۱۱۰٫۰۵ | ۱۱۰٫۰۵ | ۱۱۰٫۰۵ | +۰٫۱۷٪ | ۰٫۱۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱۰۹٫۸۶ | ۱۰۹٫۸۶ | ۱۰۹٫۸۶ | ۱۰۹٫۸۶ | +۱٫۲۱٪ | ۱٫۳۱ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۰۷٫۶۶ | ۱۰۷٫۶۶ | ۱۰۸٫۵۵ | ۱۰۸٫۵۵ | +۵٫۳۴٪ | ۵٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۰۳٫۰۵ | ۱۰۳٫۰۵ | ۱۰۳٫۰۵ | ۱۰۳٫۰۵ | +۲٫۶۳٪ | ۲٫۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۰۰٫۴۱ | ۱۰۰٫۴۱ | ۱۰۰٫۴۱ | ۱۰۰٫۴۱ | −۱۰٫۱۸٪ | −۱۰٫۲۲ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۱۰٫۶۳ | ۱۱۰٫۶۳ | ۱۱۰٫۶۳ | ۱۱۰٫۶۳ | +۰٫۱۰٪ | ۰٫۱۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۱۰٫۵۲ | ۱۱۰٫۵۲ | ۱۱۰٫۵۲ | ۱۱۰٫۵۲ | −۵٫۱۹٪ | −۵٫۷۴ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱۱۶٫۲۶ | ۱۱۶٫۲۶ | ۱۱۶٫۲۶ | ۱۱۶٫۲۶ | −۳٫۴۶٪ | −۴٫۰۲ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱۲۰٫۲۸ | ۱۲۰٫۲۸ | ۱۲۰٫۲۸ | ۱۲۰٫۲۸ | +۴٫۱۲٪ | ۴٫۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱۳۵٫۶۳ | ۱۱۵٫۵۲ | ۱۳۵٫۶۳ | ۱۱۵٫۵۲ | −۱۳٫۳۴٪ | −۱۵٫۴۱ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۳۰٫۹۳ | ۱۳۰٫۹۳ | ۱۳۰٫۹۳ | ۱۳۰٫۹۳ | +۸٫۳۵٪ | ۱۰٫۰۹ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱۲۰٫۸۴ | ۱۲۰٫۸۴ | ۱۲۰٫۸۴ | ۱۲۰٫۸۴ | −۰٫۲۶٪ | −۰٫۳۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱۲۱٫۱۵ | ۱۲۱٫۱۵ | ۱۲۱٫۱۵ | ۱۲۱٫۱۵ | −۲۹٫۶۲٪ | −۳۵٫۸۹ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱۵۷٫۰۴ | ۱۵۷٫۰۴ | ۱۵۷٫۰۴ | ۱۵۷٫۰۴ | +۴٫۷۴٪ | ۷٫۱۱ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۴۹٫۹۳ | ۱۴۹٫۹۳ | ۱۴۹٫۹۳ | ۱۴۹٫۹۳ | −۴٫۲۴٪ | −۶٫۳۶ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۵۶٫۲۹ | ۱۵۶٫۲۹ | ۱۵۶٫۲۹ | ۱۵۶٫۲۹ | +۶٫۷۶٪ | ۹٫۹۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۴۶٫۳۹ | ۱۴۶٫۳۹ | ۱۴۶٫۳۹ | ۱۴۶٫۳۹ | +۰٫۲۱٪ | ۰٫۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۴۶٫۰۹ | ۱۴۶٫۰۹ | ۱۴۶٫۰۹ | ۱۴۶٫۰۹ | +۲٫۳۸٪ | ۳٫۴۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۴۲٫۶۹ | ۱۴۲٫۶۹ | ۱۴۲٫۶۹ | ۱۴۲٫۶۹ | +۴٫۴۹٪ | ۶٫۱۳ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۳۶٫۵۶ | ۱۳۶٫۵۶ | ۱۳۶٫۵۶ | ۱۳۶٫۵۶ | +۷٫۳۴٪ | ۹٫۳۴ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱۲۷٫۲۲ | ۱۲۷٫۲۲ | ۱۲۷٫۲۲ | ۱۲۷٫۲۲ | +۱۲٫۰۲٪ | ۱۳٫۶۵ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱۱۳٫۵۷ | ۱۱۳٫۵۷ | ۱۱۳٫۵۷ | ۱۱۳٫۵۷ | +۳٫۸۱٪ | ۴٫۱۷ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۲۰٫۲۸ | ۱۰۹٫۴۰ | ۱۲۰٫۲۸ | ۱۰۹٫۴۰ | +۱۰٫۳۷٪ | ۱۰٫۲۸ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۹۹٫۱۲ | ۹۹٫۱۲ | ۹۹٫۱۲ | ۹۹٫۱۲ | +۶٫۱۱٪ | ۵٫۷۱ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۹۳٫۴۱ | ۹۳٫۴۱ | ۹۳٫۴۱ | ۹۳٫۴۱ | +۹٫۵۸٪ | ۸٫۱۷ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۸۵٫۲۴ | ۸۵٫۲۴ | ۸۵٫۲۴ | ۸۵٫۲۴ | +۲۰٫۲۹٪ | ۱۴٫۳۸ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۷۰٫۸۶ | ۷۰٫۸۶ | ۷۰٫۸۶ | ۷۰٫۸۶ | +۰٫۸۷٪ | ۰٫۶۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۷۰٫۲۵ | ۷۰٫۲۵ | ۷۰٫۲۵ | ۷۰٫۲۵ | −۰٫۵۸٪ | −۰٫۴۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۷۰٫۶۶ | ۷۰٫۶۶ | ۷۰٫۶۶ | ۷۰٫۶۶ | +۰٫۰۷٪ | ۰٫۰۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۷۰٫۶۱ | ۷۰٫۶۱ | ۷۰٫۶۱ | ۷۰٫۶۱ | −۰٫۵۷٪ | −۰٫۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۷۱٫۰۱ | ۷۱٫۰۱ | ۷۱٫۰۱ | ۷۱٫۰۱ | +۰٫۴۴٪ | ۰٫۳۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۷۰٫۷۰ | ۷۰٫۷۰ | ۷۰٫۷۰ | ۷۰٫۷۰ | +۲٫۲۳٪ | ۱٫۵۴ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۶۹٫۱۶ | ۶۹٫۱۶ | ۶۹٫۱۶ | ۶۹٫۱۶ | +۰٫۴۴٪ | ۰٫۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۶۸٫۸۶ | ۶۸٫۸۶ | ۶۸٫۸۶ | ۶۸٫۸۶ | +۲٫۱۲٪ | ۱٫۴۳ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۶۷٫۴۳ | ۶۷٫۴۳ | ۶۷٫۴۳ | ۶۷٫۴۳ | +۲٫۴۵٪ | ۱٫۶۱ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۶۵٫۸۲ | ۶۵٫۸۲ | ۶۵٫۸۲ | ۶۵٫۸۲ | −۲٫۷۵٪ | −۱٫۸۱ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۶۷٫۶۳ | ۶۷٫۶۳ | ۶۷٫۶۳ | ۶۷٫۶۳ | +۵٫۳۴٪ | ۳٫۴۳ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۶۴٫۲۰ | ۶۴٫۲۰ | ۶۴٫۲۰ | ۶۴٫۲۰ | −۰٫۴۰٪ | −۰٫۲۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۶۴٫۴۶ | ۶۴٫۴۶ | ۶۴٫۴۶ | ۶۴٫۴۶ | +۱٫۰۰٪ | ۰٫۶۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۶۳٫۸۲ | ۶۳٫۸۲ | ۶۳٫۸۲ | ۶۳٫۸۲ | +۰٫۵۰٪ | ۰٫۳۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۶۳٫۵۰ | ۶۳٫۵۰ | ۶۳٫۵۰ | ۶۳٫۵۰ | +۰٫۳۲٪ | ۰٫۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۶۳٫۳۰ | ۶۳٫۳۰ | ۶۳٫۳۰ | ۶۳٫۳۰ | +۰٫۱۱٪ | ۰٫۰۷۰۰۰ |
