آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت گروه شمش نقره | SLSH05C500
- کمترین در منبع
- ۴٬۵۰۰
- بیشترین در منبع
- ۴٬۵۰۰
روند واقعی قیمت
نمودار گروه شمش نقره | SLSH05C500
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۴٬۵۰۰ تومان در پایان روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای گروه شمش نقره | SLSH05C500
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۴٬۵۰۰ | ۴٬۵۰۰ | ۴٬۵۰۰ | ۴٬۵۰۰ | −۲۲٫۲۲٪ | −۱٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۸٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰ | ۸٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰ | −۱۱۸٫۱۸٪ | −۶٬۴۹۹٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰ | ۱۶٬۸۹۹٫۹ | +۷۰٫۷۱٪ | ۶٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۸٬۰۰۰٫۲ | ۷٬۴۰۰ | ۸٬۰۰۰٫۲ | ۸٬۰۰۰٫۲ | +۸٫۱۱٪ | ۶۰۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۰۰ | ۱۱٬۹۹۹٫۹ | +۷۱٫۴۳٪ | ۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۷٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۷٬۹۹۹٫۸ | ۶٬۹۹۹٫۹ | −۱۴٫۲۷٪ | −۹۹۹٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۷٬۹۹۹٫۱ | ۷٬۹۹۹٫۱ | ۷٬۹۹۹٫۱ | ۷٬۹۹۹٫۱ | −۰٫۰۱٪ | −۱٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۸٬۹۹۹٫۹ | ۸٬۰۰۰ | ۹٬۹۹۸٫۸ | ۸٬۰۰۰٫۲ | −۲۵٫۰۰٪ | −۱٬۹۹۹٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۱٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | ۱۲٬۲۰۰ | ۱۲٬۲۰۰ | +۱۰٫۹۱٪ | ۱٬۱۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۰٬۶۰۰ | ۱۰٬۶۰۰ | ۱۸٬۸۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٫۱ | −۲۲٫۷۳٪ | −۲٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۳٬۵۰۰٫۱ | ۲۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۵۰۰٫۱ | −۵۵٫۵۶٪ | −۷٬۵۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۴٬۵۰۰ | ۱۳٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۹۹٫۸ | ۲۱٬۰۰۱٫۱ | −۴٫۷۶٪ | −۹۹۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۱٬۹۹۹ | ۲۱٬۹۹۹ | ۲۲٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰ | +۱۰٫۰۰٪ | ۲٬۰۰۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۹٬۹۹۹٫۹ | ۱۹٬۹۹۹٫۹ | ۱۹٬۹۹۹٫۹ | ۱۹٬۹۹۹٫۹ | +۸۱٫۸۲٪ | ۸٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۴٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | −۳۶٫۳۶٪ | −۴٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | −۱۶٫۶۷٪ | −۲٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۷٬۵۰۰ | +۱۲٫۹۰٪ | ۲٬۰۰۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۵٬۴۹۹٫۸ | −۶۰٫۶۵٪ | −۹٬۳۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲۴٬۸۹۹٫۷ | ۲۴٬۸۹۹٫۷ | ۲۴٬۸۹۹٫۷ | ۲۴٬۸۹۹٫۷ | — | −۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲۴٬۸۹۹٫۶ | ۲۴٬۸۹۹٫۶ | ۲۴٬۹۰۰ | ۲۴٬۹۰۰ | −۰٫۸۰٪ | −۲۰۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۴۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۱۰۰٫۲ | ۴۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۱۰۰٫۲ | −۰٫۸۰٪ | −۲۰۰٫۲ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۲۴