آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت گروه شمش طلا | GBBA05C3600
- کمترین در منبع
- ۵۶۰٬۰۰۰
- بیشترین در منبع
- ۵۶۰٬۰۰۰
روند واقعی قیمت
نمودار گروه شمش طلا | GBBA05C3600
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۵۶۰٬۰۰۰ تومان در پایان روز ۳ آبان ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای گروه شمش طلا | GBBA05C3600
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۵۶۰٬۰۰۰ | +۶٫۶۷٪ | ۳۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۵۲۵٬۰۰۰ | ۵۲۵٬۰۰۰ | ۵۲۵٬۰۰۰ | ۵۲۵٬۰۰۰ | −۲۱٫۹۰٪ | −۱۱۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۶۴۰٬۰۰۰ | +۲۸٫۰۰٪ | ۱۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۵۶۵٬۹۶۳ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۶۵٬۹۶۳ | ۵۰۰٬۰۰۰ | +۴٫۵۴٪ | ۲۱٬۷۳۳٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴۷۸٬۲۶۶٫۷ | ۴۷۸٬۲۶۶٫۷ | ۴۷۸٬۲۶۶٫۷ | ۴۷۸٬۲۶۶٫۷ | +۲٫۴۱٪ | ۱۱٬۲۶۶٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۶۷٬۰۰۰ | ۴۶۷٬۰۰۰ | ۴۶۷٬۰۰۰ | ۴۶۷٬۰۰۰ | −۲۸٫۴۸٪ | −۱۳۳٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | +۵۳٫۸۵٪ | ۲۱۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۰۰۰ | −۲۵٫۶۴٪ | −۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۴۹۰٬۰۰۰ | ۴۹۰٬۰۰۰ | +۲۲٫۵۰٪ | ۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | −۲۴٫۳۷٪ | −۹۷٬۴۸۵٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴۹۷٬۴۸۵٫۹ | ۴۹۷٬۴۸۵٫۹ | ۴۹۷٬۴۸۵٫۹ | ۴۹۷٬۴۸۵٫۹ | +۶۵٫۸۳٪ | ۱۹۷٬۴۸۵٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | −۴۴٫۶۴٪ | −۱۳۳٬۹۱۱٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۴۳۳٬۹۱۱٫۸ | ۴۳۳٬۹۱۱٫۸ | ۴۳۳٬۹۱۱٫۸ | ۴۳۳٬۹۱۱٫۸ | −۲٫۵۹٪ | −۱۱٬۲۳۶٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۴۴۵٬۱۴۷٫۹ | ۴۴۵٬۱۴۷٫۹ | ۴۴۵٬۱۴۷٫۹ | ۴۴۵٬۱۴۷٫۹ | −۱٫۰۹٪ | −۴٬۸۵۲٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۲۵٪ | ۵٬۵۵۶٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴۴۴٬۴۴۳٫۸ | ۴۴۴٬۴۴۳٫۸ | ۴۴۴٬۴۴۳٫۹ | ۴۴۴٬۴۴۳٫۹ | −۲۳٫۷۵٪ | −۱۰۵٬۵۵۶٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | +۸۸٫۹۲٪ | ۲۵۸٬۸۷۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۹۱٬۱۲۱٫۱ | ۲۹۱٬۱۲۱٫۱ | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۲۹۱٬۱۲۱٫۱ | +۲۹٫۳۲٪ | ۶۶٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۳۵٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۲۵٬۱۲۱٫۱ | −۱۵٫۴۹٪ | −۳۴٬۸۷۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۶۰٬۰۰۰ | +۳۰٫۰۰٪ | ۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۹۸٬۹۰۰ | ۱۹۸٬۹۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | −۲۲٫۶۷٪ | −۴۵٬۳۴۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲۴۵٬۳۴۹٫۴ | ۲۴۵٬۳۴۹٫۴ | ۲۴۵٬۳۴۹٫۴ | ۲۴۵٬۳۴۹٫۴ | +۴۳٫۸۹٪ | ۷۴٬۸۴۳٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۷۰٬۵۰۶٫۱ | ۱۷۰٬۵۰۶٫۱ | ۱۷۰٬۵۰۶٫۱ | ۱۷۰٬۵۰۶٫۱ | +۱۳٫۳۶٪ | ۲۰٬۰۸۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۵۰٬۴۱۷٫۱ | ۱۵۰٬۴۱۷٫۱ | ۱۵۰٬۴۱۷٫۱ | ۱۵۰٬۴۱۷٫۱ | +۷٫۷۷٪ | ۱۰٬۸۴۳٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۳۹٬۵۷۴ | ۱۳۹٬۵۷۴ | ۱۳۹٬۵۷۴ | ۱۳۹٬۵۷۴ | −۴٫۶۰٪ | −۶٬۴۲۴٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۴۵٬۹۹۸٫۸ | ۱۴۵٬۹۹۸٫۸ | ۱۴۵٬۹۹۸٫۸ | ۱۴۵٬۹۹۸٫۸ | −۶٫۶۹٪ | −۹٬۷۶۵٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۵۵٬۷۶۴٫۶ | ۱۵۵٬۷۶۴٫۶ | ۱۵۵٬۷۶۴٫۶ | ۱۵۵٬۷۶۴٫۶ | −۰٫۹۱٪ | −۱٬۴۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۵۷٬۱۸۰٫۶ | ۱۵۷٬۱۸۰٫۶ | ۱۵۷٬۱۸۰٫۶ | ۱۵۷٬۱۸۰٫۶ | −۱۴٫۵۲٪ | −۲۲٬۸۱۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | −۳٫۲۷٪ | −۵٬۸۸۸٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۸۵٬۸۸۸٫۸ | ۱۸۵٬۸۸۸٫۸ | ۱۸۵٬۸۸۸٫۸ | ۱۸۵٬۸۸۸٫۸ | +۳٫۲۷٪ | ۵٬۸۸۸٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | −۱۱٫۱۱٪ | −۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | −۴۲٫۸۶٪ | −۸۵٬۷۲۴٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۸۵٬۷۲۴٫۷ | ۲۸۵٬۷۲۴٫۷ | ۲۸۵٬۷۲۴٫۷ | ۲۸۵٬۷۲۴٫۷ | −۱۸٫۸۶٪ | −۵۳٬۸۹۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳۳۹٬۶۲۴٫۱ | ۳۳۹٬۶۲۴٫۱ | ۳۳۹٬۶۲۴٫۱ | ۳۳۹٬۶۲۴٫۱ | −۱۱٫۸۱٪ | −۴۰٬۱۱۶٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳۷۹٬۷۴۰٫۴ | ۳۷۹٬۷۴۰٫۴ | ۳۷۹٬۷۴۰٫۴ | ۳۷۹٬۷۴۰٫۴ | −۱۱٫۸۱٪ | −۴۰٬۱۱۶٫۳ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۱۵