آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت گروه شمش طلا | GBBA05C2600
- کمترین در منبع
- ۱٬۲۹۰٬۰۰۰
- بیشترین در منبع
- ۱٬۳۶۳٬۳۳۳٫۳
روند واقعی قیمت
نمودار گروه شمش طلا | GBBA05C2600
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان در یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۰۱؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای گروه شمش طلا | GBBA05C2600
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱٬۲۴۰٬۴۴۰٫۱ | ۱٬۲۴۰٬۴۴۰٫۱ | ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ | +۹٫۸۵٪ | ۱۲۲٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱٬۲۴۲٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۸٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۳۸٬۰۰۰ | −۴٫۲۰٪ | −۵۲٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱٬۲۲۱٬۷۴۷ | ۱٬۲۲۱٬۷۴۷ | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | +۷٫۰۰٪ | ۸۴٬۳۴۷٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱٬۲۰۵٬۶۵۲٫۲ | ۱٬۲۰۵٬۶۵۲٫۲ | ۱٬۲۰۵٬۶۵۲٫۲ | ۱٬۲۰۵٬۶۵۲٫۲ | +۱٫۳۲٪ | ۱۵٬۶۵۲٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٫۱ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٫۱ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٫۱ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٫۱ | +۲۳٫۳۲٪ | ۲۲۵٬۰۲۴٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۹۶۴٬۹۷۶ | ۹۶۴٬۹۷۶ | ۹۶۴٬۹۷۶ | ۹۶۴٬۹۷۶ | −۳٫۶۳٪ | −۳۵٬۰۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱٬۱۱۵٬۴۷۱٫۸ | ۱٬۱۱۵٬۴۷۱٫۸ | ۱٬۲۹۹٬۹۹۹٫۹ | ۱٬۲۹۹٬۹۹۹٫۹ | +۲۴٫۶۱٪ | ۲۵۶٬۷۱۷٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱٬۰۴۳٬۲۸۲٫۵ | ۱٬۰۴۳٬۲۸۲٫۵ | ۱٬۰۴۳٬۲۸۲٫۵ | ۱٬۰۴۳٬۲۸۲٫۵ | −۲٫۳۲٪ | −۲۴٬۲۱۷٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱٬۰۶۷٬۵۰۰٫۱ | ۱٬۰۶۷٬۵۰۰٫۱ | ۱٬۰۶۷٬۵۰۰٫۱ | ۱٬۰۶۷٬۵۰۰٫۱ | −۳٫۰۴٪ | −۳۲٬۴۹۹٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱٬۰۷۸٬۷۵۰٫۸ | ۱٬۰۷۸٬۷۵۰٫۸ | ۱٬۰۹۹٬۹۹۹٫۹ | ۱٬۰۹۹٬۹۹۹٫۹ | +۷٫۸۴٪ | ۷۹٬۹۹۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱٬۰۵۱٬۳۷۰ | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٫۵ | ۱٬۱۱۹٬۱۲۸٫۸ | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰٫۵ | +۴٫۲۴٪ | ۴۱٬۵۲۵٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۹۷۸٬۴۷۴٫۷ | ۹۷۸٬۴۷۴٫۷ | ۹۷۸٬۴۷۴٫۷ | ۹۷۸٬۴۷۴٫۷ | +۴٫۰۷٪ | ۳۸٬۲۲۱٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۹۴۰٬۲۵۲٫۸ | ۹۴۰٬۲۵۲٫۸ | ۹۴۰٬۲۵۲٫۸ | ۹۴۰٬۲۵۲٫۸ | −۴٫۶۲٪ | −۴۳٬۴۵۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۹۸۳٬۷۰۵٫۷ | ۹۸۳٬۷۰۵٫۷ | ۹۸۳٬۷۰۵٫۷ | ۹۸۳٬۷۰۵٫۷ | −۰٫۵۵٪ | −۵٬۳۹۴٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۹۸۹٬۱۰۰ | ۹۸۹٬۱۰۰ | ۹۸۹٬۱۰۰ | ۹۸۹٬۱۰۰ | −۶٫۹۹٪ | −۶۹٬۱۶۳٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱٬۰۵۸٬۲۶۳٫۸ | ۱٬۰۵۸٬۲۶۳٫۸ | ۱٬۰۵۸٬۲۶۳٫۸ | ۱٬۰۵۸٬۲۶۳٫۸ | −۱٫۳۲٪ | −۱۳٬۹۱۶٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱٬۰۷۲٬۱۸۰٫۵ | ۱٬۰۷۲٬۱۸۰٫۵ | ۱٬۰۷۲٬۱۸۰٫۵ | ۱٬۰۷۲٬۱۸۰٫۵ | +۷٫۴۱٪ | ۷۳٬۹۸۳٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۹۹۸٬۱۹۶٫۹ | ۹۹۸٬۱۹۶٫۹ | ۹۹۸٬۱۹۶٫۹ | ۹۹۸٬۱۹۶٫۹ | −۹٫۷۸٪ | −۹۷٬۶۴۳٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱٬۰۹۵٬۸۴۰ | ۱٬۰۹۵٬۸۴۰ | ۱٬۰۹۵٬۸۴۰ | ۱٬۰۹۵٬۸۴۰ | +۱۴٫۵۱٪ | ۱۳۸٬۸۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۹۵۷٬۰۰۰ | ۹۵۷٬۰۰۰ | ۹۵۷٬۰۰۰ | ۹۵۷٬۰۰۰ | −۲٫۴۰٪ | −۲۳٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۹۸۰٬۰۰۰ | ۹۸۰٬۰۰۰ | ۹۸۰٬۰۰۰ | ۹۸۰٬۰۰۰ | +۲۲٫۵۰٪ | ۱۷۹٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۸۰۰٬۰۰۰٫۱ | ۸۰۰٬۰۰۰٫۱ | ۸۰۰٬۰۰۰٫۱ | ۸۰۰٬۰۰۰٫۱ | −۱۴٫۲۷٪ | −۱۱۴٬۱۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۹۱۴٬۲۰۰ | ۹۱۴٬۲۰۰ | ۹۱۴٬۲۰۰ | ۹۱۴٬۲۰۰ | +۱٫۵۸٪ | ۱۴٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۵۸٪ | ۱۴٬۲۰۰ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۲۸