آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت گروه شمش طلا | GBBA05C2200
- کمترین در منبع
- ۱٬۶۰۰٬۰۰۰
- بیشترین در منبع
- ۱٬۶۵۵٬۹۱۴٫۶
روند واقعی قیمت
نمودار گروه شمش طلا | GBBA05C2200
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان در پایان روز ۳ آبان ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای گروه شمش طلا | GBBA05C2200
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱٬۶۵۵٬۹۱۴٫۶ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۵۵٬۹۱۴٫۶ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | −۳٫۰۵٪ | −۴۸٬۷۴۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۴۸٬۸۴۰٫۴ | ۱٬۶۴۸٬۷۴۰٫۳ | −۷٫۷۰٪ | −۱۲۶٬۹۴۳٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱٬۷۷۵٬۶۸۴٫۲ | ۱٬۷۷۵٬۶۸۴٫۲ | ۱٬۷۷۵٬۶۸۴٫۲ | ۱٬۷۷۵٬۶۸۴٫۲ | +۴٫۳۶٪ | ۷۴٬۱۶۲٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱٬۷۰۹٬۳۶۸٫۸ | ۱٬۶۱۵٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۹٬۳۶۸٫۸ | ۱٬۷۰۱٬۵۲۱٫۶ | +۳٫۰۵٪ | ۵۰٬۳۹۱٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱٬۶۸۴٬۱۰۸٫۷ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۸۴٬۱۰۸٫۷ | ۱٬۶۵۱٬۱۲۹٫۸ | +۱٫۶۷٪ | ۲۷٬۱۴۶٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۳٬۹۸۳ | ۱٬۶۲۳٬۹۸۳ | +۱٫۰۹٪ | ۱۷٬۵۲۱٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱٬۵۴۸٬۰۲۹٫۳ | ۱٬۵۴۸٬۰۲۹٫۳ | ۱٬۶۰۶٬۴۶۱٫۴ | ۱٬۶۰۶٬۴۶۱٫۴ | −۲٫۸۵٪ | −۴۵٬۸۰۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱٬۶۵۲٬۲۶۱٫۷ | ۱٬۶۵۲٬۲۶۱٫۷ | ۱٬۶۵۲٬۲۶۱٫۷ | ۱٬۶۵۲٬۲۶۱٫۷ | −۶٫۰۸٪ | −۱۰۰٬۴۳۳٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱٬۶۳۴٬۴۰۱٫۷ | ۱٬۶۳۴٬۴۰۱٫۷ | ۱٬۷۵۲٬۶۹۵ | ۱٬۷۵۲٬۶۹۵ | +۸٫۵۴٪ | ۱۳۷٬۹۵۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱٬۶۵۳٬۸۳۹٫۷ | ۱٬۶۱۴٬۷۳۶ | ۱٬۶۵۳٬۸۳۹٫۷ | ۱٬۶۱۴٬۷۳۶ | −۰٫۷۶٪ | −۱۲٬۲۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱٬۵۹۹٬۳۸۰ | ۱٬۵۹۹٬۳۸۰ | ۱٬۶۲۷٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۷٬۰۰۰ | +۱٫۶۹٪ | ۲۷٬۰۰۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱٬۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | ۱٬۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | ۱٬۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | ۱٬۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | +۱۵٫۱۱٪ | ۲۰۹٬۹۹۹٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | — | −۰٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰٫۶ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰٫۶ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰٫۶ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰٫۶ | — | ۰٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | +۱٫۰۹٪ | ۱۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱٬۳۶۸٬۰۰۰ | ۱٬۳۶۴٬۸۸۱٫۳ | ۱٬۳۷۵٬۰۰۰ | ۱٬۳۷۵٬۰۰۰ | −۷٫۶۲٪ | −۱۰۴٬۷۹۱٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱٬۴۷۹٬۷۹۱٫۹ | ۱٬۴۷۹٬۷۹۱٫۹ | ۱٬۴۷۹٬۷۹۱٫۹ | ۱٬۴۷۹٬۷۹۱٫۹ | +۷٫۸۸٪ | ۱۰۸٬۱۴۳٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱٬۳۸۴٬۵۸۱٫۶ | ۱٬۳۷۱٬۶۴۸٫۸ | ۱٬۳۸۴٬۵۸۱٫۶ | ۱٬۳۷۱٬۶۴۸٫۸ | +۴٫۹۵٪ | ۶۴٬۶۴۸٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱٬۳۴۳٬۰۱۱٫۵ | ۱٬۳۰۷٬۰۰۰ | ۱٬۳۵۳٬۰۳۶٫۶ | ۱٬۳۰۷٬۰۰۰ | −۰٫۵۷٪ | −۷٬۴۴۷٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱٬۳۰۹٬۹۳۶٫۴ | ۱٬۳۰۹٬۹۳۶٫۴ | ۱٬۳۱۴٬۴۴۷٫۲ | ۱٬۳۱۴٬۴۴۷٫۲ | −۳٫۶۲٪ | −۴۷٬۵۴۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱٬۳۸۰٬۰۳۹٫۵ | ۱٬۳۵۸٬۱۸۷٫۲ | ۱٬۳۸۰٬۰۳۹٫۵ | ۱٬۳۶۱٬۹۹۶٫۲ | +۲٫۱۵٪ | ۲۸٬۶۶۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱٬۳۵۸٬۵۷۲٫۱ | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳٫۳ | ۱٬۳۸۲٬۶۳۰٫۷ | ۱٬۳۳۳٬۳۳۳٫۳ | −۸٫۴۰٪ | −۱۱۲٬۰۲۷٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۵٬۳۶۱٫۲ | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۵٬۳۶۱٫۲ | +۱۲٫۴۶٪ | ۱۶۰٬۱۷۸٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱٬۲۸۵٬۱۸۲٫۷ | ۱٬۲۸۵٬۱۸۲٫۷ | ۱٬۲۸۵٬۱۸۲٫۷ | ۱٬۲۸۵٬۱۸۲٫۷ | −۹٫۷۷٪ | −۱۲۵٬۶۰۰٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱٬۳۴۹٬۹۹۹٫۹ | ۱٬۲۸۵٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۰٬۷۸۳٫۴ | ۱٬۴۱۰٬۷۸۳٫۴ | −۹٫۷۷٪ | −۱۲۵٬۶۰۰٫۷ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۱۳