آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت گروه شمش طلا | GBAB05C3000
- کمترین در منبع
- ۵۰۰٬۰۰۰
- بیشترین در منبع
- ۵۵۰٬۰۰۰
روند واقعی قیمت
نمودار گروه شمش طلا | GBAB05C3000
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۵۵۰٬۰۰۰ تومان در پایان روز ۳ آبان ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای گروه شمش طلا | GBAB05C3000
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | −۲۵٫۴۵٪ | −۱۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۵۷۰٬۴۷۴٫۴ | ۵۷۰٬۴۷۴٫۴ | ۶۹۰٬۰۰۰ | ۶۹۰٬۰۰۰ | +۲۹٫۵۰٪ | ۱۵۷٬۱۶۸٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۵۳۲٬۸۳۱٫۷ | ۵۳۲٬۸۳۱٫۷ | ۵۳۲٬۸۳۱٫۷ | ۵۳۲٬۸۳۱٫۷ | −۱۲٫۶۱٪ | −۶۷٬۱۶۸٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | ۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | ۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | ۵۹۹٬۹۹۹٫۸ | — | −۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۵۲۰٬۰۰۰ | ۵۲۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | −۲۶٫۶۷٪ | −۱۵۹٬۹۹۸٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۷۵۹٬۹۹۸٫۲ | ۷۵۹٬۹۹۸٫۲ | ۷۵۹٬۹۹۸٫۲ | ۷۵۹٬۹۹۸٫۲ | +۲۶٫۶۷٪ | ۱۵۹٬۹۹۸٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | +۹٫۰۹٪ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۴۲۸٬۰۳۴٫۹ | ۴۲۸٬۰۳۴٫۹ | ۵۸۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | +۳۰٫۷۸٪ | ۱۲۹٬۴۳۴٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۴۲۰٬۵۶۵٫۴ | ۴۲۰٬۵۶۵٫۴ | ۴۲۰٬۵۶۵٫۴ | ۴۲۰٬۵۶۵٫۴ | −۱۸٫۸۹٪ | −۷۹٬۴۳۴٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴۷۳٬۹۵۱٫۲ | ۴۷۳٬۹۵۱٫۲ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | +۲۵٫۰۰٪ | ۹۹٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۴۰۰٬۰۰۰٫۱ | ۴۰۰٬۰۰۰٫۱ | ۴۰۰٬۰۰۰٫۱ | ۴۰۰٬۰۰۰٫۱ | +۰٫۳۹٪ | ۱٬۵۶۱٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۳۹۸٬۴۳۸٫۵ | ۳۹۸٬۴۳۸٫۵ | ۳۹۸٬۴۳۸٫۵ | ۳۹۸٬۴۳۸٫۵ | −۰٫۳۹٪ | −۱٬۵۶۱٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۳۷۰٬۲۳۷٫۲ | ۳۷۰٬۲۳۷٫۲ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | +۸٫۱۱٪ | ۲۹٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳۷۰٬۰۰۰٫۱ | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰٫۱ | ۳۷۰٬۰۰۰٫۱ | — | ۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۳۸۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | −۲۱٫۵۷٪ | −۷۹٬۷۹۹٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۴۴۹٬۷۹۹٫۶ | ۴۴۹٬۷۹۹٫۶ | ۴۴۹٬۷۹۹٫۶ | ۴۴۹٬۷۹۹٫۶ | +۲۸٫۷۵٪ | ۱۰۰٬۴۵۱٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۳۴۹٬۳۴۷٫۸ | ۳۴۹٬۳۴۷٫۸ | ۳۴۹٬۳۴۷٫۸ | ۳۴۹٬۳۴۷٫۸ | +۱٫۲۶٪ | ۴٬۳۴۷٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۵٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۴۵٬۰۰۰ | −۲٫۳۲٪ | −۸٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۳۵۳٬۰۰۰ | ۳۵۳٬۰۰۰ | ۳۵۳٬۰۰۰ | ۳۵۳٬۰۰۰ | −۲۷٫۲۰٪ | −۹۶٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۴۲۰٬۰۰۰ | ۴۲۰٬۰۰۰ | ۴۴۹٬۰۰۰ | ۴۴۹٬۰۰۰ | +۴٫۴۲٪ | ۱۹٬۰۰۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۵۳۹٬۹۹۹٫۸ | ۴۲۹٬۹۹۹٫۹ | ۵۳۹٬۹۹۹٫۸ | ۴۲۹٬۹۹۹٫۹ | +۱۶٫۲۲٪ | ۵۹٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | −۵٫۴۱٪ | −۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۴۷۰٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۴۷۰٬۰۰۰ | ۳۹۰٬۰۰۰ | +۳۸٫۷۳٪ | ۱۰۸٬۸۷۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۸۱٬۱۲۱٫۱ | ۲۸۱٬۱۲۱٫۱ | ۲۸۱٬۱۲۱٫۱ | ۲۸۱٬۱۲۱٫۱ | +۲۷٫۱۳٪ | ۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۲۱٬۱۲۱٫۱ | ۲۲۱٬۱۲۱٫۱ | ۲۲۱٬۱۲۱٫۱ | ۲۲۱٬۱۲۱٫۱ | +۲۷٫۱۳٪ | ۶۰٬۰۰۰ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۲:۲۶