آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای لوتوس | TLTR05C90
- کمترین در منبع
- ۴۳٬۵۰۰
- بیشترین در منبع
- ۵۶٬۲۹۲٫۹
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای لوتوس | TLTR05C90
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۴۳٬۵۰۰ تومان در سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۵۷؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای لوتوس | TLTR05C90
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۳٬۵۰۰ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | −۲۹٫۴۱٪ | −۱۲٬۷۹۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | +۲۹٫۴۱٪ | ۱۲٬۷۹۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۴۳٬۵۰۰ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | −۲۹٫۴۱٪ | −۱۲٬۷۹۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | +۲۹٫۴۱٪ | ۱۲٬۷۹۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۳٬۵۰۰ | ۴۳٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۵۰۰ | −۲۹٫۴۱٪ | −۱۲٬۷۹۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴۰٬۱۰۱ | ۴۰٬۱۰۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | +۲۷٫۹۴٪ | ۱۲٬۲۹۲٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۲٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۴٬۰۰۰ | +۴٫۷۶٪ | ۲٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۲٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۲٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۲٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۲٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۲٬۰۰۰ | +۹٫۳۸٪ | ۳٬۶۰۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۳۷٬۵۰۰ | ۳۶٬۰۰۰٫۱ | ۳۸٬۳۹۹٫۷ | ۳۸٬۳۹۹٫۷ | −۴۶٫۶۰٪ | −۱۷٬۸۹۳٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۶٬۳۰۰٫۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۳۴٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | +۴۷٫۳۷٪ | ۱۸٬۰۹۴٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۳۸٬۱۹۸٫۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۳۸٬۱۹۸٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۳۸٬۱۹۸٫۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۳۸٬۱۹۸٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۳۷٬۱۰۰ | ۳۷٬۱۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۳۸٬۱۹۸٫۷ | −۴۷٫۳۷٪ | −۱۸٬۰۹۴٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | +۷۴٫۸۲٪ | ۲۴٬۰۹۲٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲۶٬۰۰۰٫۱ | ۲۶٬۰۰۰٫۱ | ۳۳٬۹۲۷٫۲ | ۳۲٬۲۰۰٫۱ | −۵٫۵۹٪ | −۱٬۷۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲۹٬۹۹۹٫۸ | ۲۹٬۹۹۹٫۸ | ۳۴٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۰۰ | +۱٫۴۹٪ | ۴۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۳۳٬۵۰۰٫۱ | ۳۳٬۵۰۰٫۱ | ۳۳٬۵۰۰٫۱ | ۳۳٬۵۰۰٫۱ | −۲۳٫۸۸٪ | −۷٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۱٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۱٬۵۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴۱٬۵۰۰ | ۴۱٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۱٬۵۰۰ | +۱٫۲۲٪ | ۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۱٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۱٬۰۰۰ | −۳٫۶۶٪ | −۱٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴۲٬۵۰۰ | ۴۲٬۵۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۲٬۵۰۰ | −۸٫۰۰٪ | −۳٬۴۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴۶٬۰۰۰ | ۴۵٬۹۰۰ | ۴۶٬۸۰۲ | ۴۵٬۹۰۰ | +۶٫۷۴٪ | ۲٬۸۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۴۵٬۰۰۰ | ۴۳٬۰۰۰٫۱ | ۴۵٬۰۰۰ | ۴۳٬۰۰۰٫۱ | −۹٫۳۰٪ | −۳٬۹۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴۶٬۲۰۲ | ۴۵٬۰۰۰٫۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۷٬۰۰۰ | −۲٫۱۳٪ | −۱٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۸٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۰۰۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۸٬۰۰۰ | +۱۱٫۶۳٪ | ۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳۰٬۰۰۰٫۱ | ۳۰٬۰۰۰٫۱ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۳٬۰۰۰ | −۲٫۳۷٪ | −۱٬۰۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۴٬۰۲۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۴٬۰۲۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۴٬۰۲۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۴٬۰۲۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۴٬۰۲۰ | ۵۶٬۲۹۲٫۹ | ۴۴٬۰۲۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۴۵٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٫۶ | ۴۶٬۰۷۹٫۷ | ۴۴٬۰۲۰ | +۴٫۸۱٪ | ۲٬۰۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۴۸٬۵۰۰ | ۴۲٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰ | ۴۲٬۰۰۰ | −۱۳٫۵۵٪ | −۵٬۶۸۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۴۵٬۵۹۹٫۷ | ۴۴٬۰۰۰٫۱ | ۴۷٬۶۸۹٫۹ | ۴۷٬۶۸۹٫۹ | −۶٫۹۴٪ | −۳٬۳۱۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۵۱٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰ | −۶٫۹۴٪ | −۳٬۳۱۰٫۱ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۵۱