آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای لوتوس | TLME05C140
- کمترین در منبع
- ۳۵٬۴۸۱٫۱
- بیشترین در منبع
- ۳۸٬۰۰۰
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای لوتوس | TLME05C140
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۳۸٬۰۰۰ تومان در دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۰:۳۷؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای لوتوس | TLME05C140
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۳٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰ | −۱۳٫۱۶٪ | −۵٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۳٬۰۰۰ | ۴۳٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۳٬۴۹۹٫۹ | ۴۳٬۰۰۰ | +۶٫۱۷٪ | ۲٬۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۱٬۹۵۵ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۲٬۵۵۴ | ۴۰٬۵۰۰ | +۱۴٫۱۵٪ | ۵٬۰۱۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | −۲۱٫۴۷٪ | −۷٬۶۱۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۵۲٬۹۰۹٫۷ | ۴۳٬۱۰۰ | −۹٫۹۸٪ | −۴٬۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۷٬۴۰۰ | ۴۷٬۴۰۰ | +۱۲٫۸۶٪ | ۵٬۴۰۰٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۱٬۹۹۹٫۵ | ۴۱٬۹۹۹٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۱٬۹۹۹٫۵ | ۴۱٬۹۹۹٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۶٬۴۹۷٫۴ | ۴۱٬۹۹۹٫۵ | −۳٫۵۷٪ | −۱٬۵۰۰٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۴۴٬۰۰۰ | ۴۳٬۵۰۰٫۱ | +۱۵٫۰۸٪ | ۵٬۷۰۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۲٬۷۰۰ | ۳۷٬۷۹۹٫۸ | ۳۷٬۷۹۹٫۸ | +۱۵٫۶۰٪ | ۵٬۰۹۹٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۲٬۰۰۱٫۱ | ۳۶٬۷۹۸٫۸ | ۳۲٬۷۰۰ | +۰٫۳۱٪ | ۹۹٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۰٬۷۰۰ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۲٬۶۰۰٫۳ | +۵٫۱۶٪ | ۱٬۶۰۰٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۰٬۹۹۹٫۹ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۰٬۹۹۹٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۰٬۷۰۰ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۰٬۹۹۹٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۲۹٬۰۰۰ | ۳۵٬۴۸۱٫۱ | ۳۰٬۹۹۹٫۹ | — | — |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۲۷