آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای لوتوس | TLDY05C210
- کمترین در منبع
- ۱۶٬۱۰۰
- بیشترین در منبع
- ۱۷٬۰۰۰
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای لوتوس | TLDY05C210
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۱۶٬۱۰۰ تومان در پایان روز ۳ آبان ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای لوتوس | TLDY05C210
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۶٬۳۰۰٫۵ | ۱۶٬۱۰۰ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۶٬۱۰۰ | −۲٫۵۵٪ | −۴۱۰٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۷٬۸۹۹٫۹ | ۱۶٬۲۰۰ | ۱۷٬۸۹۹٫۹ | ۱۶٬۵۱۰٫۶ | −۱۲٫۰۵٪ | −۱٬۹۸۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۰۰ | +۶٫۰۲٪ | ۱٬۰۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۸٬۴۴۸٫۴ | ۱۶٬۸۰۰ | ۱۸٬۴۴۸٫۴ | ۱۷٬۴۵۰ | +۳٫۸۷٪ | ۶۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۶٬۳۹۸٫۵ | ۱۶٬۲۰۰ | ۱۷٬۳۰۰ | ۱۶٬۸۰۰ | +۲٫۴۵٪ | ۴۰۱٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۵٬۷۴۰٫۲ | ۱۷٬۷۵۹٫۸ | ۱۶٬۳۹۸٫۳ | −۵٫۵۰٪ | −۹۰۱٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۵٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۵۰ | ۱۷٬۷۰۰ | ۱۷٬۳۰۰ | +۴٫۸۵٪ | ۸۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۸٬۳۴۴٫۶ | ۱۶٬۱۰۰٫۷ | ۱۸٬۳۴۴٫۶ | ۱۶٬۵۰۰ | −۱۱٫۱۸٪ | −۱٬۸۴۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۹٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۰۰٫۷ | ۱۹٬۰۰۰ | ۱۸٬۳۴۵ | +۹٫۲۰٪ | ۱٬۵۴۴٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۷٬۳۰۰ | ۱۶٬۶۰۰٫۵ | ۱۷٬۳۰۰ | ۱۶٬۸۰۰٫۱ | −۷٫۱۴٪ | −۱٬۱۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۱۷٬۰۰۰٫۴ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۹۸ | ۱۸٬۰۰۰ | −۶٫۶۷٪ | −۱٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۹٬۳۰۰ | ۱۹٬۰۰۰ | ۱۹٬۳۰۰ | ۱۹٬۲۰۰ | +۷٫۲۶٪ | ۱٬۲۹۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲۲٬۹۹۹٫۸ | ۱۷٬۰۰۱ | ۲۲٬۹۹۹٫۸ | ۱۷٬۹۰۰٫۶ | −۱۵٫۰۸٪ | −۲٬۶۹۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۶٬۸۶۶٫۶ | ۱۶٬۸۶۶٫۶ | ۲۱٬۲۵۰ | ۲۰٬۶۰۰ | +۲۱٫۱۸٪ | ۳٬۶۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰ | +۳۲٫۸۱٪ | ۴٬۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۱٬۵۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ | ۱۴٬۹۹۹٫۸ | ۱۲٬۸۰۰ | +۹٫۷۸٪ | ۱٬۱۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۰٬۷۹۹٫۷ | ۱۰٬۶۶۶٫۸ | ۱۲٬۷۹۹٫۴ | ۱۱٬۶۶۰ | +۱۱٫۰۶٪ | ۱٬۱۶۱٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۹٬۸۵۰ | ۹٬۸۴۹٫۹ | ۹٬۸۵۰ | ۹٬۸۵۰ | +۰٫۶۲٪ | ۶۰٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۹٬۷۹۶٫۹ | ۹٬۰۴۰ | ۹٬۷۹۶٫۹ | ۹٬۷۸۹٫۶ | +۱۹٫۴۳٪ | ۱٬۵۹۲٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۷٬۵۰۰٫۱ | ۷٬۵۰۰٫۱ | ۸٬۲۹۹٫۶ | ۸٬۱۹۶٫۸ | +۶٫۷۶٪ | ۵۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۷٬۷۵۰ | ۷٬۰۰۱ | ۷٬۸۹۹٫۹ | ۷٬۶۷۷٫۸ | −۱٫۶۰٪ | −۱۲۳٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۸٬۹۰۰ | ۷٬۸۰۰٫۱ | ۸٬۹۰۰ | ۷٬۸۰۰٫۹ | −۱٫۶۰٪ | −۱۲۳٫۱ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۰۱:۴۷