آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای لوتوس | TLDY05C170
- کمترین در منبع
- ۴۰٬۲۷۷٫۷
- بیشترین در منبع
- ۴۲٬۵۷۹٫۶
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای لوتوس | TLDY05C170
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۴۰٬۲۷۷٫۷ تومان در یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۰؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای لوتوس | TLDY05C170
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۴۱٬۵۰۰ | ۴۰٬۰۰۰ | ۴۲٬۱۹۹٫۹ | ۴۱٬۶۹۹٫۹ | −۷٫۵۸٪ | −۳٬۱۶۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۴۵٬۷۸۰ | ۴۴٬۰۰۰ | ۴۵٬۷۸۰ | ۴۴٬۸۶۰٫۱ | +۵٫۰۶٪ | ۲٬۱۶۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴۱٬۴۹۹٫۲ | ۴۰٬۹۹۹٫۸ | ۴۵٬۷۳۷٫۸ | ۴۲٬۷۰۰ | +۲٫۴۰٪ | ۱٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴۳٬۳۲۹٫۸ | ۴۰٬۰۷۰٫۹ | ۴۳٬۴۲۹٫۹ | ۴۱٬۷۰۰ | +۱٫۹۹٪ | ۸۱۴٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۴۰٬۰۹۱ | ۴۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۱۰۰ | ۴۰٬۸۸۵٫۸ | +۰٫۹۶٪ | ۳۸۶٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۳۸٬۰۰۰ | ۳۷٬۵۰۰٫۲ | ۴۰٬۷۰۰ | ۴۰٬۴۹۹ | +۳٫۰۵٪ | ۱٬۲۰۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۴۰٬۳۶۰ | ۳۸٬۰۰۰ | ۴۲٬۵۹۵ | ۳۹٬۲۹۸٫۷ | −۶٫۵۹٪ | −۲٬۵۹۱٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴۲٬۸۹۹٫۳ | ۴۰٬۹۴۴٫۴ | ۴۲٬۸۹۹٫۳ | ۴۱٬۸۹۰ | +۴٫۷۳٪ | ۱٬۸۹۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۰٬۷۴۹٫۷ | ۳۹٬۶۷۴٫۱ | ۴۰٬۹۰۰ | ۳۹٬۹۹۹٫۹ | +۳٫۳۶٪ | ۱٬۲۹۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۴۰٬۰۰۰٫۵ | ۳۷٬۰۰۰ | ۴۶٬۰۰۰ | ۳۸٬۷۰۰ | −۱۳٫۵۷٪ | −۵٬۲۵۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۴۳٬۷۹۹ | ۴۳٬۴۲۰٫۶ | ۴۳٬۹۵۱ | ۴۳٬۹۵۱ | +۱۲٫۹۰٪ | ۵٬۰۲۰٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۹٬۲۰۰ | ۳۷٬۲۰۰٫۲ | ۴۲٬۰۰۰ | ۳۸٬۹۳۰٫۱ | −۲٫۲۳٪ | −۸۶۸٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۳۹٬۰۰۰ | ۳۸٬۶۵۰٫۲ | ۴۱٬۸۹۹٫۹ | ۳۹٬۷۹۸٫۶ | +۱۰٫۸۶٪ | ۳٬۸۹۸٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۵٬۰۰۰ | ۳۳٬۴۰۱٫۸ | ۳۵٬۹۰۰ | ۳۵٬۹۰۰ | +۱۷٫۴۹٪ | ۵٬۳۴۴٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲۹٬۹۹۷٫۶ | ۲۹٬۹۹۷٫۶ | ۳۱٬۶۹۰ | ۳۰٬۵۵۵٫۶ | +۲٫۱۹٪ | ۶۵۵٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۲۷٬۲۲۲٫۲ | ۲۷٬۲۲۲٫۲ | ۲۹٬۸۹۹٫۹ | ۲۹٬۸۹۹٫۹ | +۶٫۰۴٪ | ۱٬۷۰۱٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۲۷٬۰۰۰ | ۲۶٬۱۱۲٫۶ | ۲۸٬۱۹۹٫۸ | ۲۸٬۱۹۸ | +۲٫۵۴٪ | ۶۹۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲۷٬۸۰۰ | ۲۶٬۸۰۵ | ۳۵٬۹۹۹٫۸ | ۲۷٬۵۰۰ | +۲٫۶۳٪ | ۷۰۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲۶٬۹۹۸٫۷ | ۲۵٬۹۹۹٫۹ | ۲۷٬۹۹۸٫۹ | ۲۶٬۷۹۴ | +۱٫۱۱٪ | ۲۹۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۵٬۴۰۰ | ۲۵٬۴۰۰ | ۲۸٬۹۰۰ | ۲۶٬۵۰۰ | +۲٫۷۲٪ | ۷۰۱٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۴٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰ | ۲۶٬۹۰۰ | ۲۵٬۷۹۸٫۶ | +۱۴٫۶۶٪ | ۳٬۲۹۸٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۳٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۰۰ | ۲۳٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰ | +۸٫۰۶٪ | ۱٬۶۷۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۰٬۵۰۰ | ۱۹٬۹۱۰ | ۲۴٬۹۹۹٫۹ | ۲۰٬۸۲۱٫۱ | +۱٫۰۷٪ | ۲۲۰٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۳٬۷۹۹ | ۲۰٬۲۲۲٫۶ | ۲۳٬۷۹۹ | ۲۰٬۶۰۰٫۶ | −۴٫۳۷٪ | −۸۹۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۹٬۷۰۰ | ۱۹٬۷۰۰ | ۲۳٬۵۰۰ | ۲۱٬۵۰۰ | −۴٫۳۷٪ | −۸۹۹٫۴ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۴۸