آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای کهربا | KASH05C230
- کمترین در منبع
- ۴۰۸٫۲
- بیشترین در منبع
- ۴۰۸٫۲
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای کهربا | KASH05C230
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۴۰۸٫۲ تومان در پایان روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای کهربا | KASH05C230
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۴۰۸٫۲ | ۴۰۸٫۲ | ۴۰۸٫۲ | ۴۰۸٫۲ | +۳۵٫۰۳٪ | ۱۰۵٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۳۰۲٫۳ | ۳۰۲٫۳ | ۳۰۲٫۳ | ۳۰۲٫۳ | +۱۰٫۶۱٪ | ۲۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۷۳٫۳ | ۲۷۳٫۳ | ۲۷۳٫۳ | ۲۷۳٫۳ | −۱۹٫۴۷٪ | −۵۳٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۳۲۶٫۵ | ۳۲۶٫۵ | ۳۲۶٫۵ | ۳۲۶٫۵ | +۳۲٫۱۳٪ | ۷۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۴۷٫۱ | ۲۴۷٫۱ | ۲۴۷٫۱ | ۲۴۷٫۱ | +۳٫۹۵٪ | ۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۳۷٫۷ | ۲۳۷٫۷ | ۲۳۷٫۷ | ۲۳۷٫۷ | +۵۸٫۴۷٪ | ۸۷٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | −۲۲٫۲۷٪ | −۳۳٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۸۳٫۴ | ۱۸۳٫۴ | ۱۸۳٫۴ | ۱۸۳٫۴ | −۹٫۰۰٪ | −۱۶٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۹۹٫۹ | ۱۹۹٫۹ | ۱۹۹٫۹ | ۱۹۹٫۹ | −۰٫۰۵٪ | −۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | +۱۵٫۰۱٪ | ۲۶٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۷۳٫۹ | ۱۷۳٫۹ | ۱۷۳٫۹ | ۱۷۳٫۹ | +۲۴٫۲۱٪ | ۳۳٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | +۷٫۶۱٪ | ۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۳۰٫۱ | ۱۳۰٫۱ | ۱۳۰٫۱ | ۱۳۰٫۱ | −۹٫۷۶٪ | −۱۲٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۴۲٫۸ | ۱۴۲٫۸ | ۱۴۲٫۸ | ۱۴۲٫۸ | −۴۵٫۳۱٪ | −۶۴٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲۰۷٫۵ | ۲۰۷٫۵ | ۲۰۷٫۵ | ۲۰۷٫۵ | +۸٫۳۰٪ | ۱۵٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۹۱٫۶ | ۱۹۱٫۶ | ۱۹۱٫۶ | ۱۹۱٫۶ | −۳۶٫۸۵٪ | −۷۰٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲۶۲٫۲ | ۲۶۲٫۲ | ۲۶۲٫۲ | ۲۶۲٫۲ | −۱۹٫۵۷٪ | −۵۱٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۳۱۳٫۵ | ۳۱۳٫۵ | ۳۱۳٫۵ | ۳۱۳٫۵ | −۱۳٫۱۱٪ | −۴۱٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۳۵۴٫۶ | ۳۵۴٫۶ | ۳۵۴٫۶ | ۳۵۴٫۶ | −۴۲٫۴۷٪ | −۱۵۰٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۵۰۵٫۲ | ۵۰۵٫۲ | ۵۰۵٫۲ | ۵۰۵٫۲ | −۱۶٫۶۷٪ | −۸۴٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۵۸۹٫۴ | ۵۸۹٫۴ | ۵۸۹٫۴ | ۵۸۹٫۴ | −۱۷٫۰۰٪ | −۱۰۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۶۸۹٫۶ | ۶۸۹٫۶ | ۶۸۹٫۶ | ۶۸۹٫۶ | +۱۵٫۶۹٪ | ۹۳٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۵۹۶٫۱ | ۵۹۶٫۱ | ۵۹۶٫۱ | ۵۹۶٫۱ | −۲۸٫۷۵٪ | −۱۷۱٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۷۶۷٫۵ | ۷۶۷٫۵ | ۷۶۷٫۵ | ۷۶۷٫۵ | −۲۸٫۷۵٪ | −۱۷۱٫۴ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۴۹