آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای کهربا | KASH05C110
- کمترین در منبع
- ۱۰٬۹۵۰
- بیشترین در منبع
- ۱۱٬۱۰۰
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای کهربا | KASH05C110
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۱۰٬۹۵۰ تومان در پایان روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای کهربا | KASH05C110
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۰٬۹۵۰ | ۱۰٬۹۵۰ | ۱۱٬۱۰۰ | ۱۰٬۹۵۰ | −۲٫۹۷٪ | −۳۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۱٬۲۵۱ | ۱۱٬۲۵۱ | ۱۱٬۵۰۰ | ۱۱٬۲۷۵ | −۲٫۰۰٪ | −۲۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۱٬۴۶۸ | ۱۱٬۴۶۸ | ۱۱٬۵۰۰ | ۱۱٬۵۰۰ | +۲٫۹۲٪ | ۳۲۶٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۱٬۱۵۷٫۶ | ۱۱٬۱۵۷٫۶ | ۱۱٬۳۰۰ | ۱۱٬۱۷۳٫۴ | +۴٫۴۲٪ | ۴۷۳٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۰٬۶۰۰ | ۱۰٬۵۶۶٫۶ | ۱۰٬۷۶۴٫۸ | ۱۰٬۷۰۰ | −۰٫۷۸٪ | −۸۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۰٬۸۴۷٫۲ | ۱۰٬۷۸۳ | ۱۰٬۸۴۷٫۲ | ۱۰٬۷۸۳ | −۳٫۴۷٪ | −۳۷۴٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۱٬۰۵۲٫۱ | ۱۱٬۰۵۲٫۱ | ۱۱٬۲۱۳٫۵ | ۱۱٬۱۵۷٫۲ | +۴٫۷۶٪ | ۵۰۷٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۰٬۷۱۴٫۶ | ۱۰٬۴۸۴٫۹ | ۱۰٬۷۱۴٫۶ | ۱۰٬۶۵۰ | +۱٫۲۸٪ | ۱۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۰٬۵۶۴٫۵ | ۱۰٬۵۱۵ | ۱۰٬۷۸۴ | ۱۰٬۵۱۵ | −۰٫۸۱٪ | −۸۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۰٬۳۵۲٫۴ | ۱۰٬۲۰۰ | ۱۰٬۶۰۰ | ۱۰٬۶۰۰ | +۳٫۸۲٪ | ۳۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۹٬۰۸۹٫۷ | ۹٬۰۸۹٫۷ | ۹٬۶۲۴ | ۹٬۶۲۴ | +۴٫۴۵٪ | ۴۱۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۹٬۸۱۳ | ۹٬۲۱۳٫۷ | ۹٬۸۷۲٫۶ | ۹٬۲۱۳٫۷ | −۸٫۷۷٪ | −۸۰۷٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۰٬۵۳۵٫۲ | ۱۰٬۰۲۱٫۵ | ۱۰٬۵۴۰٫۳ | ۱۰٬۰۲۱٫۵ | −۰٫۲۲٪ | −۲۱٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۰٬۲۸۹٫۷ | ۱۰٬۰۳۹٫۱ | ۱۰٬۵۰۰ | ۱۰٬۰۴۳٫۱ | +۵٫۸۷٪ | ۵۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۹٬۰۶۲٫۶ | ۹٬۰۶۲٫۶ | ۹٬۵۷۵ | ۹٬۴۸۶٫۱ | +۱۳٫۳۵٪ | ۱٬۱۱۷٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸٬۲۳۵٫۲ | ۸٬۲۳۵٫۲ | ۸٬۳۶۹ | ۸٬۳۶۹ | +۶٫۲۱٪ | ۴۸۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۷٬۸۸۰ | ۷٬۸۸۰ | ۷٬۸۸۰ | ۷٬۸۸۰ | +۲٫۱۴٪ | ۱۶۵٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۷٬۶۵۰ | ۷٬۶۵۰ | ۷٬۷۱۴٫۹ | ۷٬۷۱۴٫۹ | +۲٫۱۸٪ | ۱۶۴٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۷٬۶۰۴٫۵ | ۷٬۵۵۰ | ۷٬۶۰۴٫۵ | ۷٬۵۵۰ | −۰٫۶۷٪ | −۵۰٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۷٬۶۰۰٫۹ | ۷٬۶۰۰٫۹ | ۷٬۶۰۰٫۹ | ۷٬۶۰۰٫۹ | +۶٫۳۱٪ | ۴۵۰٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۷٬۲۰۱٫۳ | ۷٬۰۳۶٫۱ | ۷٬۲۰۱٫۳ | ۷٬۱۵۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۷٬۲۲۶ | ۷٬۱۸۳٫۱ | ۷٬۲۲۶ | ۷٬۱۸۳٫۱ | −۱٫۶۳٪ | −۱۱۶٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۷٬۲۹۹٫۹ | ۷٬۲۹۹٫۹ | ۷٬۲۹۹٫۹ | ۷٬۲۹۹٫۹ | −۱٫۶۳٪ | −۱۱۶٫۸ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۲۲