آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای کهربا | KAKH05C210
- کمترین در منبع
- ۵٬۲۵۵٫۸
- بیشترین در منبع
- ۵٬۲۵۵٫۸
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای کهربا | KAKH05C210
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۵٬۲۵۵٫۸ تومان در پایان روز ۲ تیر ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای کهربا | KAKH05C210
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۵٬۲۵۵٫۸ | ۵٬۲۵۵٫۸ | ۵٬۲۵۵٫۸ | ۵٬۲۵۵٫۸ | −۱٫۳۱٪ | −۶۸٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۵٬۳۲۴٫۶ | ۵٬۳۲۴٫۶ | ۵٬۳۲۴٫۶ | ۵٬۳۲۴٫۶ | −۳٫۲۰٪ | −۱۷۰٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۵٬۴۹۴٫۹ | ۵٬۴۹۴٫۹ | ۵٬۴۹۴٫۹ | ۵٬۴۹۴٫۹ | +۱۰٫۷۲٪ | ۵۳۲٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۴٬۹۶۲٫۷ | ۴٬۹۶۲٫۷ | ۴٬۹۶۲٫۷ | ۴٬۹۶۲٫۷ | +۶٫۶۹٪ | ۳۱۱٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۴٬۶۵۱٫۴ | ۴٬۶۵۱٫۴ | ۴٬۶۵۱٫۴ | ۴٬۶۵۱٫۴ | +۴٫۶۷٪ | ۲۰۷٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۴٬۴۴۴ | ۴٬۴۴۴ | ۴٬۴۴۴ | ۴٬۴۴۴ | +۱۹٫۰۹٪ | ۷۱۲٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۳٬۷۳۱٫۶ | ۳٬۷۳۱٫۶ | ۳٬۷۳۱٫۶ | ۳٬۷۳۱٫۶ | +۸٫۰۷٪ | ۲۷۸٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۳٬۴۵۲٫۹ | ۳٬۴۵۲٫۹ | ۳٬۴۵۲٫۹ | ۳٬۴۵۲٫۹ | +۱۰٫۲۰٪ | ۳۱۹٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۳٬۱۳۳٫۳ | ۳٬۱۳۳٫۳ | ۳٬۱۳۳٫۳ | ۳٬۱۳۳٫۳ | −۹٫۵۷٪ | −۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۳٬۴۳۳٫۳ | ۳٬۴۳۳٫۳ | ۳٬۴۳۳٫۳ | ۳٬۴۳۳٫۳ | +۱۷٫۷۱٪ | ۵۱۶٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۲٬۹۱۶٫۷ | ۲٬۹۱۶٫۷ | ۲٬۹۱۶٫۷ | ۲٬۹۱۶٫۷ | +۱٫۶۰٪ | ۴۵٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۲٬۸۷۰٫۸ | ۱٬۹۶۰٫۶ | ۲٬۸۷۰٫۸ | ۲٬۸۷۰٫۸ | −۱۷٫۵۸٪ | −۵۰۴٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۳٬۳۷۵٫۵ | ۳٬۳۷۵٫۵ | ۳٬۳۷۵٫۵ | ۳٬۳۷۵٫۵ | −۲٫۸۱٪ | −۹۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳٬۴۷۰٫۵ | ۳٬۴۷۰٫۵ | ۳٬۴۷۰٫۵ | ۳٬۴۷۰٫۵ | +۷٫۹۲٪ | ۲۵۴٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۳٬۲۱۵٫۷ | ۳٬۲۱۵٫۷ | ۳٬۲۱۵٫۷ | ۳٬۲۱۵٫۷ | +۱۱٫۲۱٪ | ۳۲۴٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱٬۹۶۰٫۶ | ۱٬۹۶۰٫۶ | ۲٬۸۹۱٫۶ | ۲٬۸۹۱٫۶ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱٬۹۶۰٫۶ | ۱٬۹۶۰٫۶ | ۲٬۸۹۱٫۶ | ۲٬۸۹۱٫۶ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲٬۸۹۱٫۶ | ۲٬۸۹۱٫۶ | ۲٬۸۹۱٫۶ | ۲٬۸۹۱٫۶ | −۱۴٫۱۷٪ | −۴۰۹٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳٬۳۰۱٫۴ | ۳٬۳۰۱٫۴ | ۳٬۳۰۱٫۴ | ۳٬۳۰۱٫۴ | +۲۶٫۶۰٪ | ۶۹۳٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲٬۶۰۷٫۷ | ۲٬۶۰۷٫۷ | ۲٬۶۰۷٫۷ | ۲٬۶۰۷٫۷ | +۱۸٫۱۹٪ | ۴۰۱٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲٬۲۰۶٫۳ | ۲٬۲۰۶٫۳ | ۲٬۲۰۶٫۳ | ۲٬۲۰۶٫۳ | +۱۸٫۱۹٪ | ۴۰۱٫۴ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۰۷