آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای کهربا | KAKH05C110
- کمترین در منبع
- ۸٬۳۹۲٫۲
- بیشترین در منبع
- ۸٬۳۹۲٫۲
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای کهربا | KAKH05C110
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۸٬۳۹۲٫۲ تومان در پایان روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای کهربا | KAKH05C110
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۸٬۳۹۲٫۲ | +۷۰٫۲۳٪ | ۳٬۴۶۲٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۴٬۶۴۷٫۵ | ۴٬۶۴۷٫۵ | ۴٬۹۹۹٫۹ | ۴٬۹۳۰ | −۱۱٫۵۶٪ | −۵۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۵٬۱۲۰٫۵ | ۵٬۱۲۰٫۵ | ۵٬۵۰۰ | ۵٬۵۰۰ | +۲٫۷۸٪ | ۱۴۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۵٬۴۵۸٫۵ | ۵٬۳۵۱٫۱ | ۵٬۴۵۸٫۵ | ۵٬۳۵۱٫۱ | −۱۶٫۴۰٪ | −۸۷۷٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۲۲۸٫۹ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۲۲۸٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۶٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۲۲۸٫۹ | +۰٫۶۵٪ | ۴۰٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۱۸۸٫۵ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۱۸۸٫۵ | −۵٫۶۸٪ | −۳۵۱٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۶٬۷۵۳٫۷ | ۶٬۵۰۰ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۵۴۰ | −۲٫۱۴٪ | −۱۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۶٬۸۰۱ | ۶٬۶۰۰ | ۶٬۸۰۱ | ۶٬۶۸۰ | −۳٫۲۸٪ | −۲۱۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۶٬۹۱۰٫۶ | ۶٬۸۰۰ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۸۹۹ | −۱٫۵۵٪ | −۱۰۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۷٬۰۰۶ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۷٬۰۰۶ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۶۰۰ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۷٬۰۰۶ | +۶٫۱۵٪ | ۴۰۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۶٬۴۵۰ | ۶٬۴۵۰ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۶۰۰ | +۵٫۶۰٪ | ۳۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۶٬۹۹۶٫۲ | ۶٬۲۵۰ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۲۵۰ | −۱۱٫۸۳٪ | −۷۳۹٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۹۸۹٫۵ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۹۸۹٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۹۸۹٫۵ | ۸٬۳۹۲٫۲ | ۶٬۹۸۹٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶٬۹۸۹٫۵ | ۶٬۹۸۹٫۵ | ۶٬۹۸۹٫۵ | ۶٬۹۸۹٫۵ | +۹٫۲۱٪ | ۵۸۹٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۶٬۴۰۰ | ۶٬۴۰۰ | ۶٬۴۰۰ | ۶٬۴۰۰ | −۱۱٫۷۵٪ | −۷۵۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۷٬۱۵۲ | ۷٬۱۵۲ | ۷٬۱۵۲ | ۷٬۱۵۲ | −۱۱٫۷۵٪ | −۷۵۲ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۳۲