آتی، اختیار و شاخصهای کالایی
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای کهربا | KAKH05C100
- کمترین در منبع
- ۹٬۲۷۰
- بیشترین در منبع
- ۹٬۲۷۰
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای کهربا | KAKH05C100
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۹٬۲۷۰ تومان در پایان روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای کهربا | KAKH05C100
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۹٬۲۷۰ | ۹٬۲۷۰ | ۹٬۲۷۰ | ۹٬۲۷۰ | +۵۶٫۴۸٪ | ۳٬۳۴۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۵٬۹۲۴ | ۵٬۹۲۴ | ۵٬۹۲۴ | ۵٬۹۲۴ | −۱۰٫۱۳٪ | −۶۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۶٬۱۱۴ | ۶٬۱۱۳٫۵ | ۶٬۵۲۴ | ۶٬۵۲۴ | +۶٫۹۵٪ | ۴۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۶٬۵۵۰ | ۶٬۱۰۰ | ۶٬۵۵۰ | ۶٬۱۰۰ | −۱۵٫۶۶٪ | −۹۵۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۰۵۵ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۰۵۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۷٬۰۱۰ | ۷٬۰۱۰ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۰۵۵ | −۱٫۷۲٪ | −۱۲۱٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۱۷۶٫۵ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۱۷۶٫۵ | −۴٫۵۱٪ | −۳۲۳٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۷٬۸۲۷ | ۷٬۵۰۰ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۵۰۰ | −۲٫۰۰٪ | −۱۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۷٬۶۵۰ | ۷٬۶۵۰ | ۷٬۶۵۰ | ۷٬۶۵۰ | +۲٫۰۰٪ | ۱۵۰٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۷٬۴۹۹٫۹ | ۷٬۴۹۹٫۹ | ۷٬۴۹۹٫۹ | ۷٬۴۹۹٫۹ | −۷٫۲۹٪ | −۵۴۶٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۸٬۰۴۶٫۷ | ۸٬۰۴۶٫۷ | ۹٬۲۷۰ | ۸٬۰۴۶٫۷ | −۰٫۴۹٪ | −۳۹٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۹٬۲۷۰ | ۸٬۰۸۵٫۹ | ۹٬۲۷۰ | ۸٬۰۸۵٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۴۵۷٫۹ | ۹٬۲۷۰ | ۸٬۰۸۵٫۹ | +۸٫۴۲٪ | ۶۲۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۷٬۴۵۶٫۹ | ۷٬۴۵۶٫۹ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۴۵۷٫۹ | −۰٫۷۵٪ | −۵۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۷٬۳۰۰ | ۷٬۳۰۰ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۵۱۳٫۹ | −۳٫۱۴٪ | −۲۳۶٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۷۵۰ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۷۵۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۷۵۰ | ۹٬۲۷۰ | ۷٬۷۵۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۷٬۷۵۰ | ۷٬۷۵۰ | ۷٬۷۵۰ | ۷٬۷۵۰ | +۰٫۷۴٪ | ۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۷٬۶۹۳٫۵ | ۷٬۶۹۳ | ۷٬۶۹۳٫۵ | ۷٬۶۹۳ | +۴٫۴۱٪ | ۳۲۴٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۷٬۳۶۸ | ۷٬۳۶۸ | ۷٬۳۶۸٫۱ | ۷٬۳۶۸٫۱ | −۱۲٫۰۴٪ | −۸۸۶٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۸٬۲۵۵ | ۸٬۲۵۵ | ۸٬۲۵۵ | ۸٬۲۵۵ | −۱۲٫۰۴٪ | −۸۸۶٫۹ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: تومان. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۴۸