صندوقهای طلا
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای زمرد
- کمترین در منبع
- ۲٬۶۳۲٫۸
- بیشترین در منبع
- ۳٬۵۷۸٫۹
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای زمرد
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۳٬۵۶۸ تومان در دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۵۹؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای زمرد
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۵۹٫۸ | ۳٬۵۴۰٫۱ | +۰٫۱۷٪ | ۶ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۶۱۳٫۷ | ۳٬۵۳۴٫۱ | −۲٫۲۵٪ | −۷۹٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۶۱۳٫۷ | ۳٬۶۱۳٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۶۱۳٫۷ | ۳٬۶۱۳٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۳٬۶۱۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۶۱۸٫۳ | ۳٬۶۱۳٫۷ | +۱٫۴۵٪ | ۵۱٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۳٬۵۵۳٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۶۱۰ | ۳٬۵۶۱٫۹ | +۰٫۷۶٪ | ۲۶٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۳٬۵۴۴٫۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۵۲٫۱ | ۳٬۵۳۵٫۱ | +۰٫۴۰٪ | ۱۴٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۳٬۴۶۳٫۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۲۷٫۶ | ۳٬۵۲۱ | +۰٫۲۸٪ | ۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۳٬۵۵۶٫۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۵۶٫۷ | ۳٬۵۱۱٫۱ | −۰٫۹۹٪ | −۳۴٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۴۶ | ۳٬۵۴۶ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۴۶ | ۳٬۵۴۶ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۳٬۵۳۵٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۵۷٫۷ | ۳٬۵۴۶ | +۱٫۹۰٪ | ۶۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۳٬۴۸۰ | ۳٬۴۸۰ | ۳٬۴۸۰ | ۳٬۴۸۰ | −۲٫۰۷٪ | −۷۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۳٬۵۵۲ | ۳٬۵۵۲ | ۳٬۵۵۲ | ۳٬۵۵۲ | −۰٫۹۳٪ | −۳۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۳٬۵۸۵ | ۳٬۵۸۵ | ۳٬۵۸۵ | ۳٬۵۸۵ | −۱٫۰۷٪ | −۳۸٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۳٬۶۲۳٫۵ | ۳٬۶۲۳٫۳ | ۳٬۶۲۳٫۵ | ۳٬۶۲۳٫۳ | +۱٫۳۶٪ | ۴۸٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۳٬۵۷۴٫۷ | ۳٬۵۷۴٫۷ | ۳٬۵۷۴٫۷ | ۳٬۵۷۴٫۷ | +۳۵٫۷۸٪ | ۹۴۱٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۷۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | −۳۵٫۶۰٪ | −۹۳۷٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۳٬۶۹۹٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۶۹۹٫۵ | ۳٬۵۷۰ | −۲٫۳۰٪ | −۸۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳٬۶۵۰٫۹ | ۳٬۶۴۷٫۴ | ۳٬۶۵۲ | ۳٬۶۵۲ | +۴٫۶۴٪ | ۱۶۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۴۹۰ | ۳٬۴۹۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۴۹۰ | ۳٬۴۹۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳٬۴۸۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۲۸٫۲ | ۳٬۴۹۰ | −۰٫۳۹٪ | −۱۳٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۵۱۰ | ۳٬۵۰۳٫۷ | +۲٫۹۲٪ | ۹۹٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳٬۳۵۰٫۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۴۱۶٫۸ | ۳٬۴۰۴٫۴ | +۲٫۴۵٪ | ۸۱٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۳٬۳۰۴٫۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۳۲۹٫۶ | ۳٬۳۲۲٫۹ | +۰٫۸۲٪ | ۲۷٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۳٬۲۷۲٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۳۰۵ | ۳٬۲۹۵٫۸ | +۱٫۱۹٪ | ۳۸٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۵۷٫۱ | ۳٬۲۵۷٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۵۷٫۱ | ۳٬۲۵۷٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۳٬۲۵۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۶۰ | ۳٬۲۵۷٫۱ | −۰٫۴۶٪ | −۱۴٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۹۹ | ۳٬۲۷۲ | +۰٫۹۹٪ | ۳۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۳٬۲۷۹٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۷۹٫۸ | ۳٬۲۴۰ | −۱٫۵۴٪ | −۴۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۳۲۹٫۳ | ۳٬۲۸۹٫۹ | +۰٫۹۲٪ | ۲۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۳٬۲۳۵٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۶۹٫۴ | ۳٬۲۶۰ | +۲٫۸۳٪ | ۸۹٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۷۰٫۳ | ۳٬۱۷۰٫۳ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۷۰٫۳ | ۳٬۱۷۰٫۳ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۸۴٫۷ | ۳٬۱۷۰٫۳ | +۰٫۸۷٪ | ۲۷٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۳٬۱۵۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۷۰ | ۳٬۱۴۲٫۹ | −۱٫۰۰٪ | −۳۱٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳٬۲۰۳٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۰۵ | ۳٬۱۷۴٫۴ | +۰٫۲۹٪ | ۹٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۳٬۱۹۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۹۳ | ۳٬۱۶۵٫۲ | −۲٫۵۷٪ | −۸۱٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۷۷٫۴ | ۳٬۲۴۶٫۵ | −۰٫۵۳٪ | −۱۷٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۶۳٫۸ | ۳٬۲۶۳٫۸ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۶۳٫۸ | ۳٬۲۶۳٫۸ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۳٬۲۶۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۹۴٫۸ | ۳٬۲۶۳٫۸ | +۲٫۱۶٪ | ۶۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۳٬۱۷۴٫۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۲۰۴ | ۳٬۱۹۴٫۹ | +۱٫۸۱٪ | ۵۶٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۳٬۰۸۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۴۴٫۸ | ۳٬۱۳۸ | +۰٫۴۰٪ | ۱۲٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۳٬۱۵۹٫۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۵۹٫۶ | ۳٬۱۲۵٫۴ | −۱٫۹۰٪ | −۵۹٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳٬۱۶۹٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۸۴٫۹ | ۳٬۱۸۴٫۷ | +۲٫۶۰٪ | ۸۰٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۰۴ | ۳٬۱۰۴ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۰۴ | ۳٬۱۰۴ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۳٬۱۳۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۱۳۰ | ۳٬۱۰۴ | +۱٫۹۴٪ | ۵۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۳٬۰۳۸٫۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۰۸۳ | ۳٬۰۴۵ | −۱٫۶۷٪ | −۵۰٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۳٬۰۴۹٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۰۹۸٫۸ | ۳٬۰۹۵٫۷ | +۲٫۴۲٪ | ۷۳٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۰۲۲٫۵ | ۳٬۰۲۲٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۰۳۰٫۶ | ۳٬۰۲۲٫۵ | +۲٫۴۷٪ | ۷۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۹۴۹٫۵ | ۲٬۹۴۹٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲٬۸۶۵٫۴ | ۲٬۸۶۵٫۱ | ۲٬۹۶۰ | ۲٬۹۴۹٫۵ | +۱٫۵۴٪ | ۴۴٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۰۱۱ | ۲٬۹۰۴٫۹ | −۳٫۳۱٪ | −۹۶٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۰۶۱٫۲ | ۳٬۰۰۱ | +۰٫۵۸٪ | ۱۷٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۳٬۰۱۶٫۷ | ۲٬۹۸۳٫۷ | +۳٫۰۳٪ | ۸۷٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۹۱۳ | ۲٬۸۹۶ | +۵٫۷۲٪ | ۱۵۶٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۷۳۹٫۴ | ۲٬۷۳۹٫۴ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۷۳۹٫۴ | ۲٬۷۳۹٫۴ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۷۳۹٫۴ | ۲٬۷۳۹٫۴ | +۲٫۳۱٪ | ۶۱٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲٬۶۷۷٫۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۷۷٫۶ | ۲٬۶۷۷٫۶ | +۱٫۳۱٪ | ۳۴٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۲۴٫۵ | ۲٬۶۴۳ | ۲٬۶۴۳ | +۰٫۶۳٪ | ۱۶٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲٬۶۲۱٫۹ | ۲٬۶۰۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۲۶٫۵ | −۰٫۲۷٪ | −۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | ۲٬۶۳۳٫۵ | ۲٬۶۳۳٫۵ | +۱٫۷۸٪ | ۴۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲٬۵۶۳٫۱ | ۲٬۵۶۳٫۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۸۷٫۵ | +۱٫۹۱٪ | ۴۸٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲٬۵۵۴٫۷ | ۲٬۵۳۹٫۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۳۹٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲٬۵۵۴٫۷ | ۲٬۵۳۹٫۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۳۹٫۱ | −۳٫۶۹٪ | −۹۳٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۰٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | +۵٫۲۹٪ | ۱۳۲٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۰٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۰٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۰٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۰٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲٬۵۲۰ | ۲٬۵۰۰٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۰٫۵ | −۰٫۸۱٪ | −۲۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۲۰٫۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۲۰٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۱۹٫۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۲۰٫۷ | −۰٫۱۶٪ | −۴٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۱۷٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۲۴٫۸ | −۱٫۷۹٪ | −۴۵٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۵٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۷۰ | +۰٫۵۸٪ | ۱۴٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۵٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۵٫۳ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۵٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۵٫۳ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲٬۵۶۸٫۸ | ۲٬۵۵۵٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۵٫۳ | +۱٫۶۳٪ | ۴۰٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲٬۵۳۴٫۹ | ۲٬۵۱۳٫۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۱۴٫۴ | −۰٫۱۰٪ | −۲٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲٬۵۰۹٫۹ | ۲٬۵۰۰٫۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۱۶٫۸ | +۱٫۸۰٪ | ۴۴٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۴۸٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۷۲٫۴ | −۱٫۱۹٪ | −۲۹٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲٬۴۹۰٫۳ | ۲٬۴۸۴٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۱٫۹ | −۲٫۲۲٪ | −۵۵٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۷٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۷٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۷٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۷٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۷٫۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۷٫۵ | +۱٫۹۹٪ | ۴۹٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۶۴٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۰۷٫۶ | +۱٫۷۵٪ | ۴۳٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲٬۵۵۱ | ۲٬۴۶۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۶۴٫۵ | −۶٫۸۳٪ | −۱۶۸٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۵۰٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | +۱٫۱۱٪ | ۲۸٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۴۵٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۶۰۴ | +۲٫۲۸٪ | ۵۸٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۴۵٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۴۵٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۴۵٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۴۵٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۷۱٫۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۵۴۵٫۹ | +۳٫۰۲٪ | ۷۴٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۰۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۷۱٫۲ | +۲٫۹۷٪ | ۷۱٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۰۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۰۰ | −۱٫۶۷٪ | −۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۲۲٫۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۴۰ | +۰٫۷۴٪ | ۱۷٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۲۰٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۲۲٫۱ | −۱٫۷۱٪ | −۴۱٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۶۳٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۶۳٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۶۳٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۶۳٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۱۴٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۶۳٫۵ | +۲٫۰۱٪ | ۴۸٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۴۱۴٫۹ | +۳٫۱۳٪ | ۷۳٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۹۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۳۴۱٫۵ | +۱٫۸۵٪ | ۴۲٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۶۹٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۹۹ | +۱٫۲۹٪ | ۲۹٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۶۹٫۸ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۶۹٫۸ | −۲٫۳۹٪ | −۵۴٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۲٬۲۸۰ | ۲٬۲۷۶٫۶ | ۲٬۳۲۵ | ۲٬۳۲۴ | +۴٫۸۶٪ | ۱۰۷٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۷۶٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۱۶٫۲ | +۱٫۸۱٪ | ۳۹٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۷۶٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۷۶٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۷۶٫۹ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۷۶٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲٬۱۷۲٫۸ | ۲٬۱۷۰ | ۲٬۱۸۱٫۴ | ۲٬۱۷۶٫۹ | −۰٫۲۸٪ | −۶ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲٬۱۸۲٫۵ | ۲٬۱۸۲٫۵ | ۲٬۱۹۶٫۷ | ۲٬۱۸۲٫۹ | +۰٫۱۴٪ | ۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲٬۲۱۸٫۸ | ۲٬۱۷۹٫۹ | ۲٬۲۱۸٫۸ | ۲٬۱۷۹٫۹ | −۳٫۰۰٪ | −۶۵٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲٬۲۶۵ | ۲٬۲۳۴٫۱ | ۲٬۲۶۶٫۲ | ۲٬۲۴۵٫۳ | +۰٫۶۹٪ | ۱۵٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۸۷٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۳۰ | +۱٫۹۵٪ | ۴۲٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۸۷٫۳ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۱۸۷٫۳ | −۴٫۵۹٪ | −۱۰۰٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲٬۲۶۰ | ۲٬۲۵۶٫۲ | ۲٬۶۳۲٫۸ | ۲٬۲۸۷٫۷ | −۳٫۵۲٪ | −۸۰٫۵ |
