صندوقهای طلا
تاریخچهٔ قیمت صندوق طلای درنا
- کمترین در منبع
- ۲٬۱۷۴٫۷
- بیشترین در منبع
- ۲٬۹۸۰
روند واقعی قیمت
نمودار صندوق طلای درنا
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۲٬۹۳۰ تومان در شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۱۷؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صندوق طلای درنا
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۸۰ | ۲٬۹۸۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۸۰ | ۲٬۹۸۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۲٬۹۹۵٫۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۹۵٫۲ | ۲٬۹۸۰ | +۱٫۰۸٪ | ۳۱٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۲٬۹۹۴٫۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۹۴٫۶ | ۲٬۹۴۸٫۳ | +۰٫۲۸٪ | ۸٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲٬۹۳۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۴۰ | ۲٬۹۴۰ | +۰٫۸۹٪ | ۲۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۲٬۸۸۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۱۹٫۷ | ۲٬۹۱۴ | +۰٫۴۸٪ | ۱۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲٬۹۰۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۲۶ | ۲٬۹۰۰ | −۰٫۶۱٪ | −۱۷٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۱۷٫۷ | ۲٬۹۱۷٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۱۷٫۷ | ۲٬۹۱۷٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۲٬۸۸۳٫۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۲۳٫۴ | ۲٬۹۱۷٫۷ | +۵٫۱۴٪ | ۱۴۲٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۲٬۷۷۵ | ۲٬۷۷۵ | ۲٬۷۷۵ | ۲٬۷۷۵ | −۵٫۷۳٪ | −۱۵۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۲٬۹۳۳٫۹ | ۲٬۹۳۳٫۹ | ۲٬۹۳۳٫۹ | ۲٬۹۳۳٫۹ | −۱٫۲۷٪ | −۳۷٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۲٬۹۷۱٫۲ | ۲٬۹۷۱٫۲ | ۲٬۹۷۱٫۲ | ۲٬۹۷۱٫۲ | −۰٫۲۸٪ | −۸٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۲٬۹۷۹٫۶ | ۲٬۹۷۹٫۶ | ۲٬۹۷۹٫۶ | ۲٬۹۷۹٫۶ | +۱٫۳۵٪ | ۳۹٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲٬۹۴۰ | ۲٬۹۴۰ | ۲٬۹۴۰ | ۲٬۹۴۰ | +۳۵٫۱۹٪ | ۷۶۵٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۹۴۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | −۳۵٫۵۱٪ | −۷۷۲٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۳٬۰۵۹٫۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۳٬۰۵۹٫۶ | ۲٬۹۴۷ | −۱٫۷۰٪ | −۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۲٬۹۹۶٫۹ | ۲٬۹۹۵٫۳ | ۲٬۹۹۷ | ۲٬۹۹۷ | +۴٫۷۸٪ | ۱۳۶٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۸۶۰٫۲ | ۲٬۸۶۰٫۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۸۶۰٫۲ | ۲٬۸۶۰٫۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲٬۸۴۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۸۹۲٫۴ | ۲٬۸۶۰٫۲ | −۰٫۱۳٪ | −۳٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۸۶۵ | ۲٬۸۶۳٫۹ | +۲٫۵۲٪ | ۷۰٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲٬۷۶۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۸۰۰ | ۲٬۷۹۳٫۵ | +۲٫۷۲٪ | ۷۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲٬۷۲۹٫۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۷۲۹٫۸ | ۲٬۷۱۹٫۵ | +۰٫۷۲٪ | ۱۹٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۲٬۶۹۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۷۱۵ | ۲٬۷۰۰ | +۰٫۷۰٪ | ۱۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۸۱٫۱ | ۲٬۶۸۱٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۸۱٫۱ | ۲٬۶۸۱٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۲٬۶۸۵٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۸۵٫۷ | ۲٬۶۸۱٫۱ | −۰٫۰۴٪ | −۱٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۷۰۰ | ۲٬۶۸۲٫۳ | +۱٫۰۳٪ | ۲۷٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲٬۶۸۰٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۷۱۸٫۶ | ۲٬۶۵۵ | −۱٫۵۳٪ | −۴۰٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۷۴۷٫۹ | ۲٬۶۹۵٫۷ | +۰٫۵۸٪ | ۱۵٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲٬۶۵۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۸۹٫۸ | ۲٬۶۸۰٫۲ | +۲٫۸۹٪ | ۷۵٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۰۵ | ۲٬۶۰۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۰۵ | ۲٬۶۰۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۲۰ | ۲٬۶۰۵ | +۱٫۳۳٪ | ۳۴٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲٬۵۷۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۹۰ | ۲٬۵۷۰٫۷ | −۱٫۳۳٪ | −۳۴٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲٬۶۲۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۴۵ | ۲٬۶۰۵ | −۰٫۳۵٪ | −۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲٬۵۹۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۴۹٫۸ | ۲٬۶۱۴ | −۱٫۹۷٪ | −۵۱٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۹۲ | ۲٬۶۶۵٫۶ | −۰٫۹۱٪ | −۲۴٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۸۹٫۹ | ۲٬۶۸۹٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۸۹٫۹ | ۲٬۶۸۹٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲٬۷۱۲٫۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۷۱۲٫۲ | ۲٬۶۸۹٫۹ | +۲٫۴۷٪ | ۶۴٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲٬۶۲۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۳۸٫۸ | ۲٬۶۲۵٫۱ | +۱٫۴۷٪ | ۳۸٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲٬۵۳۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۹۹٫۵ | ۲٬۵۸۷ | −۰٫۰۹٪ | −۲٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲٬۶۶۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۶۰ | ۲٬۵۸۹٫۴ | −۱٫۴۸٪ | −۳۸٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲٬۶۱۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۶۳۱٫۸ | ۲٬۶۲۷٫۶ | +۲٫۸۳٪ | ۷۲٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۵۵٫۲ | ۲٬۵۵۵٫۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۵۵٫۲ | ۲٬۵۵۵٫۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲٬۵۶۶٫۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۶۸٫۵ | ۲٬۵۵۵٫۲ | +۲٫۱۱٪ | ۵۲٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲٬۵۰۱٫۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۴۰ | ۲٬۵۰۲٫۴ | −۱٫۷۰٪ | −۴۲٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲٬۵۰۰٫۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۵۵ | ۲٬۵۴۵ | +۲٫۲۲٪ | ۵۵٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۴۸۹٫۸ | ۲٬۴۸۹٫۸ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۴۹۵ | ۲٬۴۸۹٫۸ | +۲٫۰۴٪ | ۴۹٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۴۴۰ | ۲٬۴۴۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲٬۳۵۱ | ۲٬۳۵۱ | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۴۰ | +۱٫۷۰٪ | ۴۰٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۰۹٫۸ | ۲٬۳۹۹٫۳ | −۳٫۸۲٪ | −۹۱٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۳۵٫۴ | ۲٬۴۹۰٫۹ | +۰٫۵۱٪ | ۱۲٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۵۰۶ | ۲٬۴۷۸٫۲ | +۳٫۶۹٪ | ۸۸٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۴۱۱٫۸ | ۲٬۳۹۰ | +۶٫۶۰٪ | ۱۴۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۲۴۲ | ۲٬۲۴۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۲۴۲ | ۲٬۲۴۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۲۴۷ | ۲٬۲۴۲ | +۲٫۵۶٪ | ۵۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲٬۱۸۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۸۶ | ۲٬۱۸۶ | +۰٫۹۸٪ | ۲۱٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۴۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۶۴٫۷ | +۰٫۷۳٪ | ۱۵٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲٬۱۴۰٫۲ | ۲٬۱۴۰٫۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۴۹ | −۰٫۵۱٪ | −۱۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | ۲٬۱۷۶٫۴ | ۲٬۱۶۰ | +۱٫۱۷٪ | ۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲٬۱۲۸٫۹ | ۲٬۱۱۸٫۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۵ | +۱٫۹۳٪ | ۴۰٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲٬۱۰۳٫۱ | ۲٬۰۸۳٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۴٫۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲٬۱۰۳٫۱ | ۲٬۰۸۳٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۴٫۵ | −۳٫۸۳٪ | −۸۰٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | +۴٫۸۶٪ | ۱۰۰٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۴ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۴ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲٬۰۷۲٫۴ | ۲٬۰۶۴٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۴ | −۰٫۳۹٪ | −۸٫۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۸۲٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۸۲٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۵٫۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۸۲٫۱ | +۰٫۳۲٪ | ۶٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۴٫۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۵٫۵ | −۱٫۷۵٪ | −۳۶٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۹٫۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۱۱٫۹ | +۰٫۵۷٪ | ۱۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۹٫۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۹٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۹٫۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۹٫۹ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲٬۱۳۴ | ۲٬۰۸۶٫۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۹٫۹ | +۱٫۷۹٪ | ۳۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲٬۰۸۰٫۵ | ۲٬۰۶۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۶۲٫۹ | −۰٫۷۴٪ | −۱۵٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲٬۰۸۰ | ۲٬۰۶۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۷۸٫۱ | +۱٫۶۵٪ | ۳۳٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۴۴٫۴ | −۱٫۱۲٪ | −۲۲٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲٬۰۸۰٫۲ | ۲٬۰۵۸٫۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۶۷٫۲ | −۲٫۳۷٪ | −۴۸٫۹ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۱۶٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۱۶٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۱۶٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۱۶٫۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۶۹٫۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۱۶٫۱ | +۲٫۲۶٪ | ۴۶٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۳۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۶۹٫۴ | +۱٫۹۴٪ | ۳۹٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲٬۰۹۳٫۲ | ۲٬۰۱۲٫۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۳۰ | −۷٫۱۳٪ | −۱۴۴٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۸۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | +۱٫۹۴٪ | ۴۱٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۱۳۳٫۴ | +۱٫۷۴٪ | ۳۶٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۴۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۹۷ | +۲٫۷۹٪ | ۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۸۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۴۰ | +۲٫۸۲٪ | ۵۶ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۷۴٫۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۸۴ | −۰٫۵۹٪ | −۱۱٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۸۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۹۵٫۷ | +۰٫۴۹٪ | ۹٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۷۶٫۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۸۶ | −۱٫۸۱٪ | −۳۶ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۲ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۹۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۲ | +۱٫۴۰٪ | ۲۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۹۴ | +۳٫۳۹٪ | ۶۵٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۹۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۲۸٫۷ | +۲٫۰۵٪ | ۳۸٫۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۶۴٫۲ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۹۰ | +۱٫۳۸٪ | ۲۵٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۵۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۶۴٫۲ | −۲٫۷۸٪ | −۵۱٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱٬۸۸۸ | ۱٬۸۵۶٫۹ | ۱٬۹۱۹ | ۱٬۹۱۶ | +۵٫۵۶٪ | ۱۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۸۷٫۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۱۵ | +۱٫۵۲٪ | ۲۷٫۲ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۸۷٫۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۸۷٫۸ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۸۷٫۸ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۸۷٫۸ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱٬۷۷۰٫۱ | ۱٬۷۷۰٫۱ | ۱٬۷۹۹٫۹ | ۱٬۷۸۷٫۸ | +۰٫۳۰٪ | ۵٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱٬۸۰۶٫۲ | ۱٬۷۸۲٫۵ | ۱٬۸۰۷٫۶ | ۱٬۷۸۲٫۵ | −۰٫۱۵٪ | −۲٫۶ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱٬۸۱۰٫۱ | ۱٬۷۸۵٫۱ | ۱٬۸۱۰٫۱ | ۱٬۷۸۵٫۱ | −۲٫۸۸٪ | −۵۱٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱٬۸۵۷٫۵ | ۱٬۸۲۳٫۵ | ۱٬۸۵۷٫۵ | ۱٬۸۳۶٫۵ | +۰٫۴۶٪ | ۸٫۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۹۸٫۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۲۸ | +۱٫۵۸٪ | ۲۸٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۸۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۷۹۹٫۶ | −۴٫۳۰٪ | −۷۷٫۴ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱٬۸۷۸٫۳ | ۱٬۸۵۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۸۷۷ | −۳٫۵۳٪ | −۶۶٫۳ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱٬۸۹۶٫۵ | ۱٬۸۹۶٫۵ | ۱٬۹۴۷ | ۱٬۹۴۳٫۳ | +۱٫۵۶٪ | ۲۹٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۰۵ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۱٬۹۱۳٫۵ | −۵٫۶۳٪ | −۱۰۷٫۸ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۱٫۳ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۱٫۳ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۰۶ | ۲٬۱۷۴٫۷ | ۲٬۰۲۱٫۳ | −۰٫۶۸٪ | −۱۳٫۸ |
