نفت و انرژی
تاریخچهٔ قیمت نفت سواحل خلیج HSFO
- کمترین در منبع
- —
- بیشترین در منبع
- —
روند واقعی قیمت
نمودار نفت سواحل خلیج HSFO
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۸۳٫۰۱ دلار در پایان روز ۱ آبان ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای نفت سواحل خلیج HSFO
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۸۳٫۰۱ | ۸۳٫۰۱ | ۸۳٫۰۱ | ۸۳٫۰۱ | +۰٫۹۰٪ | ۰٫۷۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۸۲٫۲۷ | ۸۲٫۲۷ | ۸۲٫۲۷ | ۸۲٫۲۷ | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۰۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۸۲٫۲۹ | ۸۲٫۲۹ | ۸۲٫۲۹ | ۸۲٫۲۹ | −۲٫۲۷٪ | −۱٫۸۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۸۴٫۱۶ | ۸۴٫۱۶ | ۸۴٫۱۶ | ۸۴٫۱۶ | −۱٫۲۸٪ | −۱٫۰۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۸۵٫۲۴ | ۸۵٫۲۴ | ۸۵٫۲۴ | ۸۵٫۲۴ | +۲٫۳۴٪ | ۱٫۹۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۸۳٫۲۹ | ۸۳٫۲۹ | ۸۳٫۲۹ | ۸۳٫۲۹ | +۰٫۹۸٪ | ۰٫۸۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۸۲٫۴۸ | ۸۲٫۴۸ | ۸۲٫۴۸ | ۸۲٫۴۸ | +۱٫۴۳٪ | ۱٫۱۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۸۱٫۳۲ | ۸۱٫۳۲ | ۸۱٫۳۲ | ۸۱٫۳۲ | +۵٫۰۶٪ | ۳٫۹۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۷۷٫۴۰ | ۷۷٫۴۰ | ۷۷٫۴۰ | ۷۷٫۴۰ | +۲٫۰۴٪ | ۱٫۵۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۷۵٫۸۵ | ۷۵٫۸۵ | ۷۵٫۸۵ | ۷۵٫۸۵ | +۰٫۴۰٪ | ۰٫۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۷۴٫۲۵ | ۷۴٫۲۵ | ۷۵٫۵۵ | ۷۵٫۵۵ | +۲٫۱۶٪ | ۱٫۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۷۳٫۹۵ | ۷۳٫۹۵ | ۷۳٫۹۵ | ۷۳٫۹۵ | −۴٫۷۵٪ | −۳٫۵۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۷۷٫۴۶ | ۷۷٫۴۶ | ۷۷٫۴۶ | ۷۷٫۴۶ | +۰٫۰۱٪ | ۰٫۰۱۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۷۷٫۴۵ | ۷۷٫۴۵ | ۷۷٫۴۵ | ۷۷٫۴۵ | +۰٫۰۳٪ | ۰٫۰۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۷۷٫۴۳ | ۷۷٫۴۳ | ۷۷٫۴۳ | ۷۷٫۴۳ | −۰٫۱۹٪ | −۰٫۱۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۷۷٫۵۸ | ۷۷٫۵۸ | ۷۷٫۵۸ | ۷۷٫۵۸ | −۰٫۴۹٪ | −۰٫۳۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۷۷٫۹۶ | ۷۷٫۹۶ | ۷۷٫۹۶ | ۷۷٫۹۶ | +۰٫۸۷٪ | ۰٫۶۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۷۷٫۲۹ | ۷۷٫۲۹ | ۷۷٫۲۹ | ۷۷٫۲۹ | +۱٫۰۲٪ | ۰٫۷۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۷۶٫۵۱ | ۷۶٫۵۱ | ۷۶٫۵۱ | ۷۶٫۵۱ | −۱٫۳۹٪ | −۱٫۰۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۷۷٫۵۷ | ۷۷٫۵۷ | ۷۷٫۵۷ | ۷۷٫۵۷ | +۰٫۵۶٪ | ۰٫۴۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۷۷٫۱۴ | ۷۷٫۱۴ | ۷۷٫۱۴ | ۷۷٫۱۴ | −۰٫۰۵٪ | −۰٫۰۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۷۷٫۱۸ | ۷۷٫۱۸ | ۷۷٫۱۸ | ۷۷٫۱۸ | −۱٫۵۸٪ | −۱٫۲۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۷۸٫۴۰ | ۷۸٫۴۰ | ۷۸٫۴۰ | ۷۸٫۴۰ | +۱٫۲۹٪ | ۱٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۷۷٫۴۰ | ۷۷٫۴۰ | ۷۷٫۴۰ | ۷۷٫۴۰ | −۰٫۸۴٪ | −۰٫۶۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۷۸٫۰۵ | ۷۸٫۰۵ | ۷۸٫۰۵ | ۷۸٫۰۵ | −۲٫۴۷٪ | −۱٫۹۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۷۹٫۹۸ | ۷۹٫۹۸ | ۷۹٫۹۸ | ۷۹٫۹۸ | +۳٫۸۸٪ | ۲٫۹۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۷۶٫۹۹ | ۷۶٫۹۹ | ۷۶٫۹۹ | ۷۶٫۹۹ | +۱٫۰۲٪ | ۰٫۷۸۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۷۶٫۲۱ | ۷۶٫۲۱ | ۷۶٫۲۱ | ۷۶٫۲۱ | +۲٫۳۵٪ | ۱٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۷۴٫۴۶ | ۷۴٫۴۶ | ۷۴٫۴۶ | ۷۴٫۴۶ | +۷٫۰۹٪ | ۴٫۹۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۶۹٫۵۳ | ۶۹٫۵۳ | ۶۹٫۵۳ | ۶۹٫۵۳ | +۷٫۰۹٪ | ۴٫۹۳ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: دلار. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۰