دلار در صرافیها
تاریخچهٔ قیمت صرافی بانک سرمایه / نرخ فروش ROB
ROB- کمترین در منبع
- ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
- بیشترین در منبع
- ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
نرخ فروش ROB
روند واقعی قیمت
نمودار صرافی بانک سرمایه / نرخ فروش ROB
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در پایان روز ۲ شهریور ۱۴۰۵؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای صرافی بانک سرمایه / نرخ فروش ROB
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۶۷٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۴۵٪ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶٫۴۲٪ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۳٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۸۵٪ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۸۹٪ | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۳٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۹۰٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۰٪ | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۳٪ | −۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵٫۸۸٪ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۶٪ | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۵٫۷۷٪ | −۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۳۶٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۵۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۸۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۸۸٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۵۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۸٪ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۵٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۵٫۰۰٪ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۰۹٪ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۰۶٪ | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۱۳٪ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۰۸٪ | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۴٫۰۸٪ | −۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۵۷٪ | −۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۳٪ | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۸۹٪ | −۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۶٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۹۴٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۶٫۰۰٪ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱۱٫۶۰٪ | −۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۷۶٫۰۳٪ | ۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | +۲۹٫۳۹٪ | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۱۱٫۳۶٪ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۲۷٪ | −۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۴٫۶۵٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۲۵٫۷۳٪ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | −۴٫۰۹٪ | −۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۸٫۹۹٪ | −۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۸٫۹۹٪ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۳۰٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۳٫۴۵٪ | −۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۸۶٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۹۴٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴٫۹۴٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۲۵٪ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۹۱٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۱٪ | −۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۲۳٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۵٪ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۶۷٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۶۷٪ | −۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۷۲٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۶۸٪ | −۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۵٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۴۵٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۸٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۶۸٪ | −۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۵٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۶۷٪ | −۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۶۵٪ | ۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۱٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۴٪ | −۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۶٫۷۶٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۷۸٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۷۸٪ | −۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۰۷٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۲٫۰۷٪ | −۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۳٫۳۸٪ | −۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۰۳٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۵۰٬۰۰۰ | +۰٫۳۴٪ | ۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۰۱٪ | −۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۴٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۳٫۹۶٪ | −۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۷۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۹۵٪ | −۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | +۴٫۹۵٪ | ۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۲٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۹۹٪ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | −۳٫۹۹٪ | −۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | +۶٫۸۳٪ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۰۳٪ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳۸٪ | −۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | −۳٫۷۴٪ | −۵۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۹۷٪ | −۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۳۰٪ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | −۹٫۱۲٪ | −۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | +۳٫۰۸٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | −۱۰٫۷۷٪ | −۱٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۵۶٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | +۹٫۳۵٪ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
