ارزهای دیجیتال
بازارهای جهانی هایپر لیکوئید (HYPE)؛ کجا و با چه جفتارزی معامله میشود
HYPE- کمترین در منبع
- ۷۷٫۸۸
- بیشترین در منبع
- ۸۲٫۳۱
معادل ریالی = قیمت دلاری × نرخ دلار آزاد به ریال؛ برآورد تبدیل است و قیمت خرید یا فروش صرافی ایرانی نیست. نرخ دلار بیش از ۷۲ ساعت استفاده نمیشود.
روند واقعی قیمت
نمودار هایپر لیکوئید
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۸۱٫۰۰ دلار در چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۵۳؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
پاسخ کوتاه
این رمزارز کجا معامله میشود؟
هایپر لیکوئید در فهرست ما در ۵۹ صرافی و ۸۱ بازار نقدی دیده میشود. بالاترین رتبه در منبع برای Hyperliquid HYPE/USDC است با حجم ۴۹٫۸ میلیون دلار در ۲۴ ساعت (۵٫۶۱٪ از کل حجم رمزارز).
ثبت منبع فهرست را ایرانفی امروز ساعت ۰۷:۵۳ از کوینمارکتکپ خوانده است؛ ساعت ثبت هر ردیف در جدول آمده.
قیمت هر ردیف به دلار است و تبدیل منبع از پول آن جفتارز است؛ برای جفتارزهایی که به دلار نیستند، قیمتِ مرجع است و قیمتی که خریدار در آن صرافی میپردازد نیست.
خلاصه
بازارهای هایپر لیکوئید در یک نگاه
- بازارهای نقدی در جدول
- ۸۱نخستین بازارهای نقدی در رتبهبندی منبع، حداکثر ۱۰۰ ردیف؛ از ۵۹ صرافی.
- همهٔ جفتبازارها در منبع
- ۱۴۰همهٔ بازارهای نقدی و مشتقه که کوینمارکتکپ برای این رمزارز میشمارد؛ همه در جدول نیامدهاند.
- نخستین بازار در رتبهبندی منبع
- Hyperliquid · HYPE/USDCحجم ۲۴ ساعته ۴۹٫۸ میلیون دلار. منبع بازارها را با حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی رتبه میدهد.
- بیشترین حجم گزارششده در جدول
- Tapbit · HYPE/USDTحجم ۲۴ ساعته ۵۱۸ میلیون دلار. حجمی که صرافی خودش گزارش داده و درستیاش را ایرانفی بررسی نمیکند.
- سهم پنج صرافی بزرگ از حجم
- ۷۷٫۶٪حجم این پنج صرافی (Tapbit، Binance، Hyperliquid، Bybit، Gate) ÷ حجم کل ۲۴ ساعتهٔ رمزارز (۸۸۸ میلیون دلار) × ۱۰۰؛ محاسبهٔ ایرانفی.
- پول رایج جفتارزها (سهم از حجم جدول)
- USDT ۸۷٫۸۶٪، USDC ۶٫۶٪، USD ۴٫۱۸٪حجم ردیفهایی که با هر پول رایج قیمتگذاری شدهاند ÷ مجموع حجم ردیفهای جدول × ۱۰۰.
- قیمت مرجع (میانهٔ بازارهای بزرگ)
- ۸۰٫۸۸ دلارمیانهٔ قیمت ۱۰ بازار بزرگ با پول رایج دلاری که زمان ثبتشان تا نیمساعت با تازهترین ردیف فاصله دارد.
- فاصلهٔ کمترین و بیشترین قیمت
- ۰٫۱۷٪(بیشترین ۸۰٫۹۳ در OKX − کمترین ۸۰٫۷۹ در MEXC) ÷ میانه × ۱۰۰؛ مخرج: میانهٔ همین بازارها. این فاصله فرصت معامله نیست؛ کارمزد، برداشت و عمق بازار در آن نیامده.
- ۵۸٫۲۷٪
- ۶٫۵۱٪
- ۵٫۶۱٪
- ۴٫۵٪
- ۲٫۷۱٪
- ۲٫۴۲٪
- ۲٫۳۳٪
- ۲٫۱٪
۱۳ ردیف که خود منبع قیمت یا حجمشان را «خارج از روند» علامت زده، در جدول و محاسبهها نیامده است.
جدول
صرافیها و جفتارزهای هایپر لیکوئید
به ترتیب رتبهٔ منبع، که حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی را با هم میسنجد. قیمت و حجم به دلارند.
| صرافی | جفتارز | قیمت (دلار) | حجم ۲۴ ساعته (دلار) | سهم از حجم رمزارز | عمق ±۲٪ (دلار) | ساعت ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE/USDC | ۸۰٫۸۲ | ۴۹٫۸ میلیون | ۵٫۶۱٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Binance | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۶ | ۵۲٫۱ میلیون | ۵٫۸۷٪ | ۸۷۷٬۵۴۴ / ۹۶۱٬۵۷۲بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Binance | HYPE/USDC | ۸۰٫۹۰ | ۵٫۳۵ میلیون | ۰٫۶٪ | ۸۵٬۱۸۱ / ۱۰۶٬۷۶۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Coinbase Exchange | HYPE/USD | ۸۰٫۹۱ | ۲۱٫۵ میلیون | ۲٫۴۲٪ | ۴۱۶٬۵۴۴ / ۱٫۵۴ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| OKX | HYPE/USDT | ۸۰٫۹۳ | ۱۸٫۹ میلیون | ۲٫۱۲٪ | ۷۲۵٬۵۱۷ / ۷۱۳٬۲۴۷بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Bybit | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۰ | ۳۹٫۹ میلیون | ۴٫۵٪ | ۸۵۵٬۸۲۰ / ۷۲۷٬۷۴۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Gate | HYPE/USDT | ۸۰٫۹۰ | ۲۴٫۱ میلیون | ۲٫۷۱٪ | ۹۷۰٬۳۵۴ / ۸۳۱٬۵۸۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Bitget | HYPE/USDT | ۸۰٫۹۲ | ۷٫۳۵ میلیون | ۰٫۸۳٪ | ۲۳۳٬۷۱۴ / ۱٫۰۲ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۹ |
| KuCoin | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۱ | ۷٫۴۶ میلیون | ۰٫۸۴٪ | ۲۸۲٬۴۰۱ / ۲۴۹٬۴۳۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۷ |
| MEXC | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۹۱۷٬۹۹۰ | ۰٫۱٪ | ۱۱۵٬۶۷۹ / ۱۰۴٬۳۰۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| HTX | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۷ | ۱٫۱۸ میلیون | ۰٫۱۳٪ | ۱۳۱٬۷۴۱ / ۱۵۳٬۶۰۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Kraken | HYPE/USD | ۸۰٫۹۴ | ۱۳٫۷ میلیون | ۱٫۵۴٪ | ۱٫۳۲ میلیون / ۱٫۶۴ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Bitfinex | HYPE/USD | ۸۱٫۱۰ | ۴۱٬۸۳۷ | ۰٪ | ۳٬۵۶۵ / ۲۶٬۵۵۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Toobit | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۰ | ۸٫۷۳ میلیون | ۰٫۹۸٪ | ۵۸۶٬۴۰۳ / ۸۶۸٬۲۵۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Bitstamp by Robinhood | HYPE/USD | ۸۰٫۸۶ | ۱٫۴۳ میلیون | ۰٫۱۶٪ | ۲۶۸٬۰۹۹ / ۶۲۵٬۷۹۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| XT.COM | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۸٫۰۹ میلیون | ۰٫۹۱٪ | ۱۹۱٬۹۵۰ / ۱۶۱٬۵۹۲بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Binance TR | HYPE/TRY | ۸۰٫۴۴قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۲۰۷٬۲۶۳ | ۰٫۰۲٪ | ۲۷٬۱۶۸ / ۳۳٬۹۲۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Tokocrypto | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۳۳٬۴۴۶ | ۰٪ | ۸۷۷٬۲۲۴ / ۹۸۴٬۲۰۷بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| CoinW | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۳ | ۱۰٫۵ میلیون | ۱٫۱۹٪ | ۸۵۵٬۴۹۳ / ۹۱۹٬۲۴۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۵ |
| Binance.US | HYPE/USD | ۸۰٫۸۹ | ۳۱۸٬۱۲۴ | ۰٫۰۴٪ | ۳۷٬۷۳۷ / ۸۰٬۰۷۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Gemini | HYPE/USD | ۸۰٫۹۴ | ۷۴٬۵۵۴ | ۰٫۰۱٪ | ۴٬۷۹۸ / ۵۱٬۳۷۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Ourbit | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۰ | ۸۸۷٬۱۳۰ | ۰٫۱٪ | ۴۸۰٬۱۹۱ / ۵۷۰٬۷۱۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| BTCC | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۴ | ۲۳۳٬۸۷۵ | ۰٫۰۳٪ | ۴۶۴٬۰۸۱ / ۳۲۶٬۳۱۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Biconomy.com | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۳٫۹۲ میلیون | ۰٫۴۴٪ | ۱۵۷٬۳۲۳ / ۱۶۷٬۸۶۷بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Hotcoin | HYPE/USDT | ۸۰٫۹۲ | ۵٫۴۵ میلیون | ۰٫۶۱٪ | ۳۷۷٬۱۹۰ / ۲۹۴٬۶۲۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Bitunix | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۰ | ۲٫۳۷ میلیون | ۰٫۲۷٪ | ۱۶۶٬۱۰۳ / ۱۵۴٬۱۹۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| BloFin | HYPE/USDT | ۸۰٫۹۱ | ۱٫۲۷ میلیون | ۰٫۱۴٪ | ۲۱۰٬۴۴۶ / ۲۶۰٬۳۴۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۳۹ |
| BTSE | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۱ | ۴۹۸٬۶۲۲ | ۰٫۰۶٪ | ۳۹۲٬۸۵۲ / ۳۹۳٬۹۶۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| YUBIT | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۱٫۲۳ میلیون | ۰٫۱۴٪ | ۳۱٬۳۵۵ / ۳۲٬۷۱۲بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| CrypFine | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۲ | ۲٫۸۷ میلیون | ۰٫۳۲٪ | ۲۵٬۳۳۳ / ۸۰٬۴۲۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| WEEX | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۲ | ۵٫۰۸ میلیون | ۰٫۵۷٪ | ۸٫۴۱ میلیون / ۸٫۹۹ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| OKX | HYPE/USDC | ۸۰٫۹۵ | ۱٫۵ میلیون | ۰٫۱۷٪ | ۷۲۰٬۴۸۰ / ۸۶۷٬۲۱۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Kraken | HYPE/EUR | ۸۰٫۸۹قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۱٫۵۶ میلیون | ۰٫۱۸٪ | ۵۶۴٬۹۹۴ / ۷۴۰٬۶۶۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Tapbit | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۶ | ۵۱۸ میلیون | ۵۸٫۲۷٪ | ۶۳٬۳۶۰ / ۷۲٬۷۰۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Bitvavo | HYPE/EUR | ۸۰٫۸۷قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۹٫۰۹ میلیون | ۱٫۰۲٪ | ۵۷۷٬۰۲۳ / ۴۸۵٬۷۰۲بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| OrangeX | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۵٫۵۲ میلیون | ۰٫۶۲٪ | ۱۲۱٬۳۹۴ / ۶۷۰٬۱۰۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| OKX | HYPE/EUR | ۸۰٫۸۴قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۲۹۵٬۸۷۹ | ۰٫۰۳٪ | ۱۴۸٬۵۰۳ / ۱۶۱٬۹۱۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Binance | HYPE/TRY | ۸۰٫۶۱قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۳۰۷٬۶۸۲ | ۰٫۰۳٪ | ۲۷٬۰۷۶ / ۳۳٬۹۶۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| KuCoin | HYPE/USDC | ۸۰٫۶۹ | ۵۱۸٬۲۵۵ | ۰٫۰۶٪ | ۴۰٬۲۳۶ / ۳۷٬۳۹۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۷ |
| Binance TH | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۵۸٬۸۵۹ | ۰٫۰۱٪ | ۸۵۶٬۳۶۱ / ۸۲۵٬۹۵۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Pionex | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۳۵۰٬۸۸۰ | ۰٫۰۴٪ | ۱٫۴۷ میلیون / ۱٫۹۸ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Phemex | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۴ | ۸٫۸۲ میلیون | ۰٫۹۹٪ | ۱۹۲٬۲۰۴ / ۲۵۷٬۲۶۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Binance.US | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۶ | ۵۴٬۸۱۱ | ۰٫۰۱٪ | ۳۶٬۶۰۳ / ۵۴٬۰۳۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Backpack Exchange | HYPE/USDC | ۸۰٫۸۴ | ۲۲۵٬۱۷۸ | ۰٫۰۳٪ | ۱۷۰٬۰۶۶ / ۱۲۵٬۵۴۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| MEXC | HYPE/USD1 | ۸۰٫۹۱ | ۵۸٬۰۱۵ | ۰٫۰۱٪ | ۱۹٬۰۱۶ / ۱۹٬۲۷۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Zoomex | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۰ | ۱۲ میلیون | ۱٫۳۵٪ | ۵۵۶٬۵۶۲ / ۳۹۹٬۹۱۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| MEXC | HYPE/USDC | ۸۰٫۸۲ | ۱۰۰٬۵۴۵ | ۰٫۰۱٪ | ۳٬۱۴۴ / ۷٬۴۵۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Coinstore | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۲ | ۱٫۰۷ میلیون | ۰٫۱۲٪ | ۷۰۹٬۲۲۷ / ۱۹۳٬۸۸۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Tokocrypto | HYPE/USDC | ۸۰٫۷۷ | ۳۷۰٫۱۲ | ۰٪ | ۸۵٬۸۲۲ / ۹۵٬۹۶۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Biconomy.com | HYPE/USDC | ۸۰٫۷۹ | ۷۸۶٬۳۴۳ | ۰٫۰۹٪ | ۴۰٬۰۹۴ / ۳۹٬۷۰۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| KCEX | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۲ | ۱۳۸٬۱۱۳ | ۰٫۰۲٪ | ۵۴۸٬۴۲۷ / ۵۱۷٬۳۳۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Bitstamp by Robinhood | HYPE/EUR | ۸۱٫۱۳قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۲۵٬۱۱۹ | ۰٪ | ۲۵٬۲۶۲ / ۳۵٬۵۰۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| WhiteBIT | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۶ | ۱۸٫۶ میلیون | ۲٫۱٪ | ۱٫۱۳ میلیون / ۷۲۶٬۲۴۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| OKX | HYPE/TRY | ۷۹٫۶۹قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۴٬۰۲۷ | ۰٪ | ۳۳٬۹۳۶ / ۳۴٬۱۳۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Bitrue | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۷ | ۴۸۲٬۳۰۹ | ۰٫۰۵٪ | ۱۴۹٬۹۹۴ / ۱۳۹٬۹۸۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Bitfinex | HYPE/USDT | ۸۱٫۱۴ | ۳۳٬۶۰۹ | ۰٪ | ۳٬۱۵۴ / ۷۱٬۵۵۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| BYDFi | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۹۶٬۰۹۹ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Bitso | HYPE/USD | ۸۲٫۰۲ | ۲۴٬۴۰۰ | ۰٪ | ۱۲٬۲۷۸ / ۲۹٬۲۹۲بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| CEX.IO | HYPE/USD | ۸۰٫۸۸ | ۸۰٫۶۳ | ۰٪ | ۲٫۱۲ میلیون / ۳٫۵۷ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۵ |
| DigiFinex | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۸٫۳۲ میلیون | ۰٫۹۴٪ | ۱٬۶۳۵ / ۹٬۵۷۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| CEX.IO | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۷ | ۹۱٫۹۱ | ۰٪ | ۱٫۶۴ میلیون / ۱٫۲۶ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۵ |
| BtcTurk | Kripto | HYPE/TRY | ۸۰٫۳۸قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۳۶٬۰۴۶ | ۰٪ | ۶٬۳۰۳ / ۱۵٬۷۶۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۶ |
| Hyperliquid | HYPE/USDT0 | ۸۰٫۸۳قیمت مرجع؛ تبدیل از USDT0 | ۲۹٬۳۰۶ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Coinone | HYPE/KRW | ۸۱٫۵۴قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۳۹٬۴۹۷ | ۰٪ | ۴٬۳۸۴ / ۴٬۰۸۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۶ |
| CEX.IO | HYPE/USDC | ۸۱٫۰۰ | ۴۶٫۹۴ | ۰٪ | ۷۶۳٬۷۰۱ / ۴۰٬۴۱۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۵ |
| BtcTurk | Kripto | HYPE/USDT | ۸۱٫۴۱ | ۷٬۵۱۹ | ۰٪ | ۸٬۲۸۹ / ۱۰٬۸۳۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۶ |
| Hyperliquid | HYPE/USDE | ۸۰٫۸۴ | ۶٬۵۸۶ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| BitKan | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۳ | ۸۵۱٬۷۵۴ | ۰٫۱٪ | ۱۵۵٬۹۴۵ / ۳۵۷٬۸۴۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Foxbit | HYPE/BRL | ۸۱٫۲۷قیمت مرجع؛ تبدیل از BRL | ۱۲٬۱۰۶ | ۰٪ | ۴۱۲٬۱۹۹ / ۱۲۴٬۵۷۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| CoinDCX | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۱ | ۴٬۵۱۶ | ۰٪ | ۹۸٬۹۸۱ / ۱۱۴٬۹۶۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Independent Reserve | HYPE/AUD | ۸۱٫۴۹قیمت مرجع؛ تبدیل از AUD | ۷۲٬۰۳۲ | ۰٫۰۱٪ | ۳٬۹۱۷ / ۳۳٬۴۳۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| O2 Exchange | HYPE/USDC | ۸۰٫۸۲ | ۹۳٬۹۵۷ | ۰٫۰۱٪ | ۱۶٬۲۷۵ / ۱۰٬۸۱۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Blynex | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۵۱۲٬۳۱۹ | ۰٫۰۶٪ | ۲۶٬۰۴۷ / ۲۵٬۰۷۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Bitkub | HYPE/THB | ۸۱٫۷۲قیمت مرجع؛ تبدیل از THB | ۴۶٬۱۲۱ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| XBO.com | HYPE/USDT | ۸۰٫۸۸ | ۲۴۶٬۹۹۸ | ۰٫۰۳٪ | ۵۰۳٬۱۷۴ / ۵۶۲٬۰۳۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۲ |
| Paribu | HYPE/TRY | ۸۱٫۳۰قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۱۶۱٬۳۶۴ | ۰٫۰۲٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۵۰ |
| Independent Reserve | HYPE/SGD | ۸۱٫۹۵قیمت مرجع؛ تبدیل از SGD | ۳٬۸۷۴ | ۰٪ | ۲٬۰۹۸ / ۳۰٬۴۴۷بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| CoinDCX | HYPE/INR | ۸۷٫۸۲قیمت مرجع؛ تبدیل از INR | ۳۰٬۱۵۸ | ۰٪ | ۱٬۰۹۷ / ۲٬۶۳۷بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| Independent Reserve | HYPE/NZD | ۸۱٫۹۱قیمت مرجع؛ تبدیل از NZD | ۱٬۳۶۸ | ۰٪ | ۲٬۰۹۸ / ۳۰٬۴۴۷بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| WOO X | HYPE/USDT | ۸۰٫۷۹ | ۱٬۶۵۴ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۴۸ |
| ZebPay | HYPE/INR | ۸۷٫۰۰قیمت مرجع؛ تبدیل از INR | ۴۵۷٫۸۲ | ۰٪ | ۱٬۸۸۶ / ۳٬۲۹۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۷:۴۵ |
«سهم از حجم رمزارز» = حجم ردیف ÷ حجم ۲۴ ساعتهٔ کل رمزارز (۸۸۸ میلیون دلار) × ۱۰۰. «عمق ±۲٪» پولی است که در دو درصد بالا و پایین قیمت سفارش گذاشته شده؛ اولی سمت فروش و دومی سمت خرید است. خط تیره یعنی منبع عددی نداده است.
بازار ایران
قیمت هایپر لیکوئید در صرافیهای ایرانی
برای مقایسهٔ قیمت در ایران، قیمت تومانی در تب «نمای کلی» همین پروفایل آمده است.
- صرافیهای ایرانی
- جدول مقایسه نداردمنبع جدول مقایسهٔ صرافیهای ایرانی را فقط برای چند رمزارز میدهد و هایپر لیکوئید در آن نیست.
محدودیتها
این صفحه چه چیزی را نمیگوید؟
قیمت و حجم هر ردیف را کوینمارکتکپ از صرافیها میگیرد و به دلار برمیگرداند؛ ایرانفی خودش به صرافیها وصل نیست و درستی عددها را بررسی نمیکند، جز اینکه ردیفهای علامتخورده را کنار میگذارد.
حجم بعضی صرافیها میتواند بزرگنمایی شده باشد. کارمزد، محدودیت برداشت، قانونهای هر کشور و در دسترس بودن صرافی برای کاربر ایرانی در این جدول نیامده است. این صفحه توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
ادامه
برای ادامه
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۵۳