ارزهای دیجیتال
بازارهای جهانی هدِرا (HBAR)؛ کجا و با چه جفتارزی معامله میشود
HBAR- کمترین در منبع
- ۰٫۰۸۱۸۴
- بیشترین در منبع
- ۰٫۰۸۵۴۴
معادل ریالی = قیمت دلاری × نرخ دلار آزاد به ریال؛ برآورد تبدیل است و قیمت خرید یا فروش صرافی ایرانی نیست. نرخ دلار بیش از ۷۲ ساعت استفاده نمیشود.
روند واقعی قیمت
نمودار هدِرا
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۰٫۰۸۳۵۰ دلار در چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۲۶؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
پاسخ کوتاه
این رمزارز کجا معامله میشود؟
هدِرا در فهرست ما در ۵۲ صرافی و ۸۴ بازار نقدی دیده میشود. بالاترین رتبه در منبع برای Binance HBAR/USDT است با حجم ۱۲٫۸ میلیون دلار در ۲۴ ساعت (۱۴٫۳۵٪ از کل حجم رمزارز).
ثبت منبع فهرست را ایرانفی امروز ساعت ۱۰:۲۶ از کوینمارکتکپ خوانده است؛ ساعت ثبت هر ردیف در جدول آمده.
قیمت هر ردیف به دلار است و تبدیل منبع از پول آن جفتارز است؛ برای جفتارزهایی که به دلار نیستند، قیمتِ مرجع است و قیمتی که خریدار در آن صرافی میپردازد نیست.
خلاصه
بازارهای هدِرا در یک نگاه
- بازارهای نقدی در جدول
- ۸۴نخستین بازارهای نقدی در رتبهبندی منبع، حداکثر ۱۰۰ ردیف؛ از ۵۲ صرافی.
- همهٔ جفتبازارها در منبع
- ۱۵۸همهٔ بازارهای نقدی و مشتقه که کوینمارکتکپ برای این رمزارز میشمارد؛ همه در جدول نیامدهاند.
- نخستین بازار در رتبهبندی منبع
- Binance · HBAR/USDTحجم ۲۴ ساعته ۱۲٫۸ میلیون دلار. منبع بازارها را با حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی رتبه میدهد.
- سهم پنج صرافی بزرگ از حجم
- ۴۵٫۸۷٪حجم این پنج صرافی (Binance، WhiteBIT، XT.COM، BTCC، YUBIT) ÷ حجم کل ۲۴ ساعتهٔ رمزارز (۸۹٫۴ میلیون دلار) × ۱۰۰؛ محاسبهٔ ایرانفی.
- پول رایج جفتارزها (سهم از حجم جدول)
- USDT ۷۵٫۷۷٪، USD ۱۱٫۰۳٪، KRW ۵٫۱۹٪حجم ردیفهایی که با هر پول رایج قیمتگذاری شدهاند ÷ مجموع حجم ردیفهای جدول × ۱۰۰.
- قیمت مرجع (میانهٔ بازارهای بزرگ)
- ۰٫۰۸۳۶۷ دلارمیانهٔ قیمت ۱۰ بازار بزرگ با پول رایج دلاری که زمان ثبتشان تا نیمساعت با تازهترین ردیف فاصله دارد.
- فاصلهٔ کمترین و بیشترین قیمت
- ۰٫۱۸٪(بیشترین ۰٫۰۸۳۷۶ در Coinbase Exchange − کمترین ۰٫۰۸۳۶۱ در KuCoin) ÷ میانه × ۱۰۰؛ مخرج: میانهٔ همین بازارها. این فاصله فرصت معامله نیست؛ کارمزد، برداشت و عمق بازار در آن نیامده.
- ۱۶٫۸۴٪
- ۸٫۵۷٪
- ۷٫۳۴٪
- ۷٫۱۹٪
- ۵٫۹۳٪
- ۵٫۸۸٪
- ۵٫۱۲٪
- ۳٫۸۹٪
۷ ردیف که خود منبع قیمت یا حجمشان را «خارج از روند» علامت زده، در جدول و محاسبهها نیامده است.
جدول
صرافیها و جفتارزهای هدِرا
به ترتیب رتبهٔ منبع، که حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی را با هم میسنجد. قیمت و حجم به دلارند.
| صرافی | جفتارز | قیمت (دلار) | حجم ۲۴ ساعته (دلار) | سهم از حجم رمزارز | عمق ±۲٪ (دلار) | ساعت ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۷۳ | ۱۲٫۸ میلیون | ۱۴٫۳۵٪ | ۷۱۳٬۸۵۱ / ۸۹۹٬۵۰۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Binance | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۷۳ | ۱٫۶۲ میلیون | ۱٫۸۱٪ | ۶۸٬۵۲۷ / ۱۴۶٬۹۰۰بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Coinbase Exchange | HBAR/USD | ۰٫۰۸۳۷۶ | ۵٫۱۶ میلیون | ۵٫۷۷٪ | ۴۷۱٬۴۶۱ / ۷۹۶٬۹۳۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Upbit | HBAR/KRW | ۰٫۰۸۳۸۰قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۳٫۳۱ میلیون | ۳٫۷٪ | ۴۴۲٬۷۳۵ / ۵۴۲٬۱۹۹بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| OKX | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۹ | ۲٫۴۷ میلیون | ۲٫۷۷٪ | ۷۱۰٬۵۸۱ / ۷۹۱٬۴۴۳بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Gate | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۲٫۵۴ میلیون | ۲٫۸۴٪ | ۸۳۱٬۴۴۷ / ۵۹۳٬۴۶۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Bybit | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۲٫۰۳ میلیون | ۲٫۲۷٪ | ۳۸۸٬۲۹۵ / ۵۱۴٬۶۵۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitget | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۴۶۹٬۲۱۵ | ۰٫۵۲٪ | ۶۴۲٬۰۰۹ / ۶۲۷٬۶۰۹بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۲ |
| KuCoin | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۱ | ۸۴۹٬۳۲۷ | ۰٫۹۵٪ | ۱۴۹٬۳۹۳ / ۱۶۳٬۲۲۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۷ |
| MEXC | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۳ | ۳۵۲٬۰۷۷ | ۰٫۳۹٪ | ۲۱۹٬۹۳۵ / ۲۷۰٬۱۴۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| HTX | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۲٫۲۹ میلیون | ۲٫۵۶٪ | ۱٬۲۶۷ / ۱٬۸۷۸بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Kraken | HBAR/USD | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۳٫۱۷ میلیون | ۳٫۵۵٪ | ۳۷۶٬۳۸۴ / ۴۶۲٬۱۴۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| LBank | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۸ | ۲٫۷ میلیون | ۳٫۰۲٪ | ۲۳۹٬۴۷۱ / ۲۸۰٬۱۷۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| XT.COM | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۶٫۴ میلیون | ۷٫۱۶٪ | ۴۶۴٬۱۵۲ / ۵۸۵٬۶۶۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitstamp by Robinhood | HBAR/USD | ۰٫۰۸۳۴۷ | ۴۳۵٬۵۷۳ | ۰٫۴۹٪ | ۲۱۶٬۶۴۶ / ۳۵۵٬۷۱۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Toobit | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۴٫۵۸ میلیون | ۵٫۱۲٪ | ۶۰۲٬۶۳۱ / ۶۹۷٬۰۱۰بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Binance TR | HBAR/TRY | ۰٫۰۸۳۳۶قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۲۶۵٬۵۰۷ | ۰٫۳٪ | ۲۶٬۴۱۸ / ۲۳٬۹۲۶بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bithumb | HBAR/KRW | ۰٫۰۸۴۵۵قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۱٫۲۱ میلیون | ۱٫۳۶٪ | ۲۶۸٬۱۹۶ / ۲۹۳٬۹۶۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Tokocrypto | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۲۴٬۱۸۷ | ۰٫۰۳٪ | ۴۱۹٬۱۵۹ / ۵۳۷٬۴۱۰بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Ourbit | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۲٫۲۱ میلیون | ۲٫۴۷٪ | ۲۴۷٬۱۲۳ / ۳۹۸٬۱۶۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Binance.US | HBAR/USD | ۰٫۰۸۳۰۱ | ۳۰٬۸۵۳ | ۰٫۰۳٪ | ۴۳٬۶۱۲ / ۴۲٬۵۴۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| BTCC | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۲ | ۶٫۴۳ میلیون | ۷٫۱۹٪ | ۱٫۱۲ میلیون / ۱٫۲۷ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Hotcoin | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۲ | ۹۸۳٬۳۱۲ | ۱٫۱٪ | ۲٫۱۸ میلیون / ۱٫۸۳ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitunix | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۴ | ۴۳۹٬۲۸۶ | ۰٫۴۹٪ | ۲۸۰٬۳۵۷ / ۳۵۳٬۷۰۸بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| YUBIT | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۷۰ | ۵٫۳ میلیون | ۵٫۹۳٪ | ۵۲٬۱۱۴ / ۳۹٬۶۲۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| WhiteBIT | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۶٫۵۴ میلیون | ۷٫۳۱٪ | ۸۸۹٬۲۰۳ / ۷۹۸٬۴۹۸بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| Binance | HBAR/TRY | ۰٫۰۸۳۳۶قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۴۲۷٬۶۶۷ | ۰٫۴۸٪ | ۱۴٬۰۸۰ / ۲۱٬۵۹۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Kraken | HBAR/EUR | ۰٫۰۸۳۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۳۰۹٬۱۶۸ | ۰٫۳۵٪ | ۱۶۹٬۲۳۴ / ۱۷۳٬۴۱۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| OKX | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۶۸ | ۱۴۰٬۱۳۳ | ۰٫۱۶٪ | ۴۷۱٬۸۸۵ / ۴۹۴٬۷۲۳بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Bitvavo | HBAR/EUR | ۰٫۰۸۳۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۱٫۷۱ میلیون | ۱٫۹۱٪ | ۱۹۸٬۵۷۸ / ۱۶۶٬۷۰۶بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| WEEX | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۳۲۴٬۹۶۶ | ۰٫۳۶٪ | ۶۹۵٬۹۰۶ / ۵۶۹٬۲۹۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Coinbase Exchange | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۳۱ | ۹۶٬۹۵۷ | ۰٫۱۱٪ | ۲۳٬۸۵۱ / ۳۰٬۳۳۳بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| MEXC | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۷۶ | ۵۵٬۸۹۹ | ۰٫۰۶٪ | ۵۴٬۱۱۷ / ۱۱۷٬۹۷۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| Binance | HBAR/BTC | ۰٫۰۸۳۵۲قیمت مرجع؛ تبدیل از BTC | ۱۶۰٬۹۷۰ | ۰٫۱۸٪ | ۳۵٬۳۳۰ / ۳۴٬۰۱۶بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Pionex | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۹۹٬۲۲۷ | ۰٫۱۱٪ | ۶۵۷٬۴۲۴ / ۱٫۳۵ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Binance TH | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۲۶٬۵۲۱ | ۰٫۰۳٪ | ۲۶۵٬۰۲۳ / ۳۷۵٬۴۸۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| OKX | HBAR/EUR | ۰٫۰۸۳۵۹قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۲۰٬۷۱۸ | ۰٫۰۲٪ | ۱۱۵٬۵۱۱ / ۱۰۵٬۹۵۹بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| KCEX | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۸۶۱٬۷۲۵ | ۰٫۹۶٪ | ۳۳٬۵۹۶ / ۲۷٬۹۷۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| XT.COM | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۱۶۲٬۲۹۰ | ۰٫۱۸٪ | ۳۰٬۹۵۰ / ۳۱٬۹۴۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| WhiteBIT | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۶۳ | ۲۲۹٬۹۸۶ | ۰٫۲۶٪ | ۱۹۱٬۰۶۸ / ۷۰٬۵۸۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| Phemex | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۷۱ | ۱٫۶۹ میلیون | ۱٫۸۹٪ | ۹۰٬۴۹۸ / ۳۱٬۴۷۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| WhiteBIT | HBAR/EUR | ۰٫۰۸۳۷۴قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۱۵۸٬۲۴۱ | ۰٫۱۸٪ | ۱۸۰٬۷۸۸ / ۷۰٬۵۵۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| WhiteBIT | HBAR/WBT | ۰٫۰۸۳۷۱قیمت مرجع؛ تبدیل از WBT | ۷۳۱٬۴۹۵ | ۰٫۸۲٪ | ۵۹٬۰۵۴ / ۱۷٬۵۹۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| Bybit | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۲۸ | ۴۸٬۹۳۲ | ۰٫۰۵٪ | ۵٬۵۰۰ / ۸٬۹۶۸بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Binance.US | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۲۸ | ۸٬۴۵۰ | ۰٫۰۱٪ | ۳۲٬۱۱۲ / ۲۵٬۳۲۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Tokocrypto | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۶۴۰٫۵۶ | ۰٪ | ۹۲٬۶۹۴ / ۱۴۹٬۵۰۳بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitrue | HBAR/RLUSD | ۰٫۰۸۳۶۴قیمت مرجع؛ تبدیل از RLUSD | ۱۸۶٬۳۳۶ | ۰٫۲۱٪ | ۲۹۳٬۷۳۷ / ۲۷۷٬۲۸۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitstamp by Robinhood | HBAR/EUR | ۰٫۰۸۳۹۰قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۲۳٬۸۵۶ | ۰٫۰۳٪ | ۳۱٬۷۵۹ / ۳۷٬۰۷۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Bitrue | HBAR/USD1 | ۰٫۰۸۳۶۴ | ۱۳۹٬۰۰۰ | ۰٫۱۶٪ | ۹۴٬۸۱۹ / ۱۷۸٬۴۲۳بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitrue | HBAR/XRP | ۰٫۰۸۳۶۳قیمت مرجع؛ تبدیل از XRP | ۳۶۲٬۴۵۷ | ۰٫۴۱٪ | ۳۱٬۴۷۴ / ۱۱۸٬۲۹۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitrue | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۵۵٬۷۰۳ | ۰٫۰۶٪ | ۹۶۳٬۲۰۰ / ۱٫۰۲ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| OKX | HBAR/TRY | ۰٫۰۸۳۶۶قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۸٬۴۴۶ | ۰٫۰۱٪ | ۹٬۸۵۸ / ۱۰٬۵۴۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| KuCoin | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۵۰ | ۱۱٬۶۵۶ | ۰٫۰۱٪ | ۷۴۶٫۶۹ / ۱٬۷۶۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۷ |
| HitBTC | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۷ | ۹۸۸٬۶۹۴ | ۱٫۱۱٪ | ۱٫۳۴ میلیون / ۱٫۳۹ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Binance | HBAR/BNB | ۰٫۰۸۳۶۱قیمت مرجع؛ تبدیل از BNB | ۹٬۶۵۹ | ۰٫۰۱٪ | ۱٬۲۱۶ / ۹٬۷۷۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Coinone | HBAR/KRW | ۰٫۰۸۳۸۵قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۹۰٬۵۸۴ | ۰٫۱٪ | ۱۰٬۸۲۶ / ۲۰٬۴۳۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۶ |
| Binance | HBAR/IDR | ۰٫۰۸۳۵۶قیمت مرجع؛ تبدیل از IDR | ۵۷۱٫۰۵ | ۰٪ | ۴٬۰۸۷ / ۲٬۰۳۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| BtcTurk | Kripto | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۴۳ | ۲۰۸٬۷۶۵ | ۰٫۲۳٪ | ۴٬۳۹۲ / ۳۶٬۶۵۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۶ |
| Bitrue | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۶۹٬۴۳۳ | ۰٫۰۸٪ | ۳۰۴٬۰۷۴ / ۳۰۴٬۹۵۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| Bitkub | HBAR/THB | ۰٫۰۸۳۴۶قیمت مرجع؛ تبدیل از THB | ۵۵٬۹۸۴ | ۰٫۰۶٪ | — | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| KuCoin | HBAR/BTC | ۰٫۰۸۳۴۲قیمت مرجع؛ تبدیل از BTC | ۴٬۰۱۷ | ۰٪ | ۱٬۱۵۷ / ۳٬۳۴۹بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۷ |
| DigiFinex | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۴ | ۱٫۲۵ میلیون | ۱٫۴٪ | ۵۳٬۸۶۸ / ۷۲٬۸۵۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| BtcTurk | Kripto | HBAR/TRY | ۰٫۰۸۳۲۶قیمت مرجع؛ تبدیل از TRY | ۸۰٬۲۰۳ | ۰٫۰۹٪ | ۴٬۲۰۳ / ۲۶٬۹۲۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۶ |
| Bitso | HBAR/USD | ۰٫۰۸۳۵۱ | ۲۲٬۳۷۱ | ۰٫۰۳٪ | ۳٬۹۹۹ / ۲۷٬۳۴۸بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۳ |
| Tapbit | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۱۱۲٬۷۵۸ | ۰٫۱۳٪ | ۱٬۸۳۸ / ۲٬۵۸۶بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| FMFW.io | HBAR/USD | ۰٫۰۸۳۶۵ | ۹۸۷٬۸۴۳ | ۱٫۱٪ | ۱٫۳۳ میلیون / ۱٫۴ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| LATOKEN | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۵۱ | ۱٫۲۳ میلیون | ۱٫۳۸٪ | ۵٬۰۸۴ / ۱٬۹۸۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۵ |
| Tokocrypto | HBAR/IDR | ۰٫۰۸۳۵۲قیمت مرجع؛ تبدیل از IDR | ۵۷۰٫۵۹ | ۰٪ | ۴٬۰۸۷ / ۲٬۰۳۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| CEX.IO | HBAR/USD | ۰٫۰۸۳۵۵ | ۴۰٫۵۶ | ۰٪ | ۱٫۲ میلیون / ۱٫۲۵ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۵ |
| CEX.IO | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۵۴ | ۱۶٫۵۱ | ۰٪ | ۱٫۵۴ میلیون / ۱٫۲۳ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۵ |
| CEX.IO | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۵۸ | ۲۱٫۸۸ | ۰٪ | ۴۲۸٬۸۶۶ / ۲۲۵٬۲۵۶بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۵ |
| HitBTC | HBAR/BTC | ۰٫۰۸۳۲۰قیمت مرجع؛ تبدیل از BTC | ۴۴٬۹۶۷ | ۰٫۰۵٪ | ۶۷۷٬۰۶۰ / ۷۲۳٬۷۵۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| BYDFi | HBAR/USDC | ۰٫۰۸۳۵۹ | ۱۳٬۲۲۰ | ۰٫۰۱٪ | ۷٬۶۵۱ / ۶٬۶۲۱بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| BitKan | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۴ | ۲۴۱٬۳۶۱ | ۰٫۲۷٪ | ۷۰۱٬۸۹۳ / ۱۲۱٬۱۱۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| EasiCoin | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۶۴ | ۷۲۲٬۳۹۳ | ۰٫۸۱٪ | ۱٫۸۴ میلیون / ۲٫۴۶ میلیونبالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| FMFW.io | HBAR/BTC | ۰٫۰۸۳۳۳قیمت مرجع؛ تبدیل از BTC | ۴۴٬۹۶۲ | ۰٫۰۵٪ | ۴۸۹٬۵۶۵ / ۷۲۵٬۰۸۴بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| Giottus | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۴۳ | ۶٫۴۲ | ۰٪ | ۱۴۴٬۰۸۸ / ۱۸۹٬۰۴۲بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۵ |
| XBO.com | HBAR/USDT | ۰٫۰۸۳۴۸ | ۱۲٬۸۷۶ | ۰٫۰۱٪ | ۲۲۸٬۰۹۶ / ۲۸۶٬۰۰۸بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| BTC Markets | HBAR/AUD | ۰٫۰۸۳۱۵قیمت مرجع؛ تبدیل از AUD | ۲٬۴۰۵ | ۰٪ | ۸٬۵۹۸ / ۴۱٬۳۱۳بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۰۶ |
| Foxbit | HBAR/BRL | ۰٫۰۸۳۸۵قیمت مرجع؛ تبدیل از BRL | ۲٬۰۳۴ | ۰٪ | ۱۲٬۶۰۹ / ۹٬۶۴۶بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| CoinDCX | HBAR/INR | ۰٫۰۸۹۸۶قیمت مرجع؛ تبدیل از INR | ۹٬۹۴۹ | ۰٫۰۱٪ | ۱٬۴۸۵ / ۳٬۳۴۸بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۸ |
| Metal X | XHBAR/XMD | ۰٫۰۸۳۲۸قیمت مرجع؛ تبدیل از XMD | ۲۹٬۲۵۲ | ۰٫۰۳٪ | ۷۵٫۶ / ۲٬۰۰۷بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۲۱ |
| ZebPay | HBAR/INR | ۰٫۰۸۹۸۱قیمت مرجع؛ تبدیل از INR | ۱٬۱۰۲ | ۰٪ | ۳۲۶٫۰۴ / ۲۰۵٫۸۵بالا / پایین | امروز ساعت ۱۰:۱۵ |
| Giottus | HBAR/INR | ۰٫۰۹۳۵۷قیمت مرجع؛ تبدیل از INR | ۸٫۳۲ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۰:۱۵ |
«سهم از حجم رمزارز» = حجم ردیف ÷ حجم ۲۴ ساعتهٔ کل رمزارز (۸۹٫۴ میلیون دلار) × ۱۰۰. «عمق ±۲٪» پولی است که در دو درصد بالا و پایین قیمت سفارش گذاشته شده؛ اولی سمت فروش و دومی سمت خرید است. خط تیره یعنی منبع عددی نداده است.
مقایسهٔ دوم
قیمت هدِرا در جدول صرافیهای جهانی ایرانفی
جدول جداگانهای از TGJU برای چند رمزارز اصلی؛ ۷۱ صرافی قیمت HBAR را دادهاند.
- کمترین قیمت
- ۰٫۰۶۷۴۲ دلارJu.com
- میانهٔ قیمت
- ۰٫۰۸۱۵۸ دلارمیانهٔ ۷۱ صرافی.
- بیشترین قیمت
- ۰٫۱۴۶۹۶ دلارBibox؛ ۱۱۷٫۹۷٪ بالاتر از کمترین (مخرج: کمترین قیمت).
قیمتهای این جدول لحظهای نیستند و ساعت هر صرافی در آن نیست؛ برای مقایسهٔ دقیق به ساعت ثبت جدول بالا نگاه کنید.
بازار ایران
قیمت هدِرا در صرافیهای ایرانی
برای مقایسهٔ قیمت در ایران، قیمت تومانی در تب «نمای کلی» همین پروفایل آمده است.
- صرافیهای ایرانی
- جدول مقایسه نداردمنبع جدول مقایسهٔ صرافیهای ایرانی را فقط برای چند رمزارز میدهد و هدِرا در آن نیست.
محدودیتها
این صفحه چه چیزی را نمیگوید؟
قیمت و حجم هر ردیف را کوینمارکتکپ از صرافیها میگیرد و به دلار برمیگرداند؛ ایرانفی خودش به صرافیها وصل نیست و درستی عددها را بررسی نمیکند، جز اینکه ردیفهای علامتخورده را کنار میگذارد.
حجم بعضی صرافیها میتواند بزرگنمایی شده باشد. کارمزد، محدودیت برداشت، قانونهای هر کشور و در دسترس بودن صرافی برای کاربر ایرانی در این جدول نیامده است. این صفحه توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
ادامه
برای ادامه
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۲۵