ارزهای دیجیتال
بازارهای جهانی Wrapped Matic (WMATIC)؛ کجا و با چه جفتارزی معامله میشود
WMATIC- کمترین در منبع
- —
- بیشترین در منبع
- —
معادل ریالی = قیمت دلاری × نرخ دلار آزاد به ریال؛ برآورد تبدیل است و قیمت خرید یا فروش صرافی ایرانی نیست. نرخ دلار بیش از ۷۲ ساعت استفاده نمیشود.
فهرست کامل بایننس
روند واقعی قیمت
نمودار Wrapped Matic / فهرست کامل بایننس
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۰٫۰۹۱۷۱ دلار در جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۱۷؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
دریافت تازهٔ جزئیات از منبع ناموفق بود. دادهٔ ذخیرهشده، در صورت وجود، با زمان دریافت آن نمایش داده میشود.
پاسخ کوتاه
این رمزارز کجا معامله میشود؟
Wrapped Matic در فهرست ما در ۱۴ صرافی و ۹۹ بازار نقدی دیده میشود. بالاترین رتبه در منبع برای Uniswap v3 (Polygon) WMATIC/USDT است با حجم ۲٫۲۳ میلیون دلار در ۲۴ ساعت.
ثبت منبع فهرست را ایرانفی امروز ساعت ۱۴:۱۹ از کوینمارکتکپ خوانده است؛ ساعت ثبت هر ردیف در جدول آمده.
قیمت هر ردیف به دلار است و تبدیل منبع از پول آن جفتارز است؛ برای جفتارزهایی که به دلار نیستند، قیمتِ مرجع است و قیمتی که خریدار در آن صرافی میپردازد نیست.
خلاصه
بازارهای Wrapped Matic در یک نگاه
- بازارهای نقدی در جدول
- ۹۹نخستین بازارهای نقدی در رتبهبندی منبع، حداکثر ۱۰۰ ردیف؛ از ۱۴ صرافی.
- همهٔ جفتبازارها در منبع
- ۲۲۵همهٔ بازارهای نقدی و مشتقه که کوینمارکتکپ برای این رمزارز میشمارد؛ همه در جدول نیامدهاند.
- نخستین بازار در رتبهبندی منبع
- Uniswap v3 (Polygon) · WMATIC/USDTحجم ۲۴ ساعته ۲٫۲۳ میلیون دلار. منبع بازارها را با حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی رتبه میدهد.
- پول رایج جفتارزها (سهم از حجم جدول)
- USDT ۷۳٫۹۵٪، WETH ۸٫۴۴٪، USDC ۶٫۵۱٪حجم ردیفهایی که با هر پول رایج قیمتگذاری شدهاند ÷ مجموع حجم ردیفهای جدول × ۱۰۰.
- قیمت مرجع (میانهٔ بازارهای بزرگ)
- ۰٫۰۹۱۷۱ دلارمیانهٔ قیمت ۱۰ بازار بزرگ با پول رایج دلاری که زمان ثبتشان تا نیمساعت با تازهترین ردیف فاصله دارد.
- فاصلهٔ کمترین و بیشترین قیمت
- ۰٫۶۴٪(بیشترین ۰٫۰۹۱۹۸ در Uniswap v2 (Polygon) − کمترین ۰٫۰۹۱۳۹ در Uniswap v3 (Polygon)) ÷ میانه × ۱۰۰؛ مخرج: میانهٔ همین بازارها. این فاصله فرصت معامله نیست؛ کارمزد، برداشت و عمق بازار در آن نیامده.
- ۲٫۸۱ میلیون دلار
- ۲۳٫۷۹٪
- ۸٪
- ۶٫۷۶٪
- ۱٫۵۱٪
- ۰٫۳۳٪
- ۰٫۱٪
- ۰٫۰۶٪
۱ ردیف که خود منبع قیمت یا حجمشان را «خارج از روند» علامت زده، در جدول و محاسبهها نیامده است.
جدول
صرافیها و جفتارزهای Wrapped Matic
به ترتیب رتبهٔ منبع، که حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی را با هم میسنجد. قیمت و حجم به دلارند.
| صرافی | جفتارز | قیمت (دلار) | حجم ۲۴ ساعته (دلار) | سهم از حجم رمزارز | عمق ±۲٪ (دلار) | ساعت ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/USDT | ۰٫۰۹۱۶۷ | ۲٫۲۳ میلیون | — | — | امروز ساعت ۱۴:۱۷ |
| QuickSwap | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۹۷قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۱۶٬۱۳۶ | ۲٫۶۵٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/USDC | ۰٫۰۹۱۷۰ | ۱۸۴٬۴۹۷ | ۳۰٫۳۲٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۷ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۶۲قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۱۱۲٬۰۰۳ | ۱۸٫۴٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۶ |
| QuickSwap | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۲۰۰قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۷٬۲۶۲ | ۱٫۱۹٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۲۷ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۱۷۵قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۱۲۳٬۲۶۹ | ۲۰٫۲۵٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۵ |
| Sushiswap v3 (Polygon) | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۱۶۸قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۴۸٬۲۴۵ | ۷٫۹۳٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۶ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۱۷۴قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۷۴٬۶۴۶ | ۱۲٫۲۷٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۲ |
| QuickSwap | WMATIC/SAND | ۰٫۰۹۱۴۹قیمت مرجع؛ تبدیل از SAND | ۳٬۸۱۴ | ۰٫۶۳٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۷ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۱۴۷قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۳٬۰۷۳ | ۰٫۵٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۰۵ |
| QuickSwap | WMATIC/USDT | ۰٫۰۹۱۹۲ | ۷٬۱۵۶ | ۱٫۱۸٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۴ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/LINK | ۰٫۰۹۱۶۹قیمت مرجع؛ تبدیل از LINK | ۲۰٬۶۲۲ | ۳٫۳۹٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۷ |
| SushiSwap (Polygon) | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۲۰۰قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۱٬۲۴۱ | ۰٫۲٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۱۹ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/AAVE | ۰٫۰۹۱۹۸قیمت مرجع؛ تبدیل از AAVE | ۱۶٬۱۲۰ | ۲٫۶۵٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۳۲ |
| SushiSwap (Polygon) | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۹۵قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۱٬۹۰۰ | ۰٫۳۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/NYA | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از NYA | ۱٬۴۹۶ | ۰٫۲۵٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۰۲ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۷۲قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۱۶٬۶۷۷ | ۲٫۷۴٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۲ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/FORT | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از FORT | ۵۶٬۱۴۸ | ۹٫۲۳٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۲۸ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/USDC | ۰٫۰۹۱۷۲ | ۱۳٬۸۰۱ | ۲٫۲۷٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۳ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/USDT | ۰٫۰۹۱۷۰ | ۱۱٬۶۴۶ | ۱٫۹۱٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۲ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/USDT | ۰٫۰۹۱۹۶ | ۵٬۶۳۲ | ۰٫۹۳٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/GNS | ۰٫۰۹۱۶۸قیمت مرجع؛ تبدیل از GNS | ۱۴٬۴۲۶ | ۲٫۳۷٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۵ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/QUICK | ۰٫۰۹۱۶۸قیمت مرجع؛ تبدیل از QUICK | ۲۱٬۳۵۱ | ۳٫۵۱٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۲ |
| SushiSwap (Polygon) | WMATIC/RAIN | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از RAIN | ۱۸٫۷۷ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۳:۳۰ |
| QuickSwap | WMATIC/QUICK | ۰٫۰۹۱۶۶قیمت مرجع؛ تبدیل از QUICK | ۶۲۸٫۵۵ | ۰٫۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۳۳ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/DAI | ۰٫۰۹۱۳۹ | ۱۲٬۳۷۲ | ۲٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۳ |
| ApeSwap (Polygon) | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۱۹۰قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۴۹۹٫۵ | ۰٫۰۸٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۴۷ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/DIMO | ۰٫۰۹۱۶۴قیمت مرجع؛ تبدیل از DIMO | ۶٬۳۱۳ | ۱٫۰۴٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۷ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/UNI | ۰٫۰۹۱۵۱قیمت مرجع؛ تبدیل از UNI | ۲٬۷۳۸ | ۰٫۴۵٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۱۱ |
| ApeSwap (Polygon) | WMATIC/USDT | ۰٫۰۹۱۵۱ | ۸۳۱٫۸۸ | ۰٫۱۴٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۳ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/CRV | ۰٫۰۹۱۴۲قیمت مرجع؛ تبدیل از CRV | ۲٬۱۷۰ | ۰٫۳۶٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۴۰ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SPACE | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SPACE | ۹۹۳٫۶۷ | ۰٫۱۶٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۴۵ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SPONGE | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SPONGE | ۸٬۰۸۳ | ۱٫۳۳٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۵ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/NAKA | ۰٫۰۹۱۶۶قیمت مرجع؛ تبدیل از NAKA | ۱٬۰۷۹ | ۰٫۱۸٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۴۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/WBTC | ۰٫۰۹۱۴۹قیمت مرجع؛ تبدیل از WBTC | ۳٬۱۲۸ | ۰٫۵۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۰۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/OVR | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از OVR | ۵۸٫۶۶ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۴۷ |
| ApeSwap (Polygon) | WMATIC/WBTC | ۰٫۰۹۱۹۹قیمت مرجع؛ تبدیل از WBTC | ۲۳۶٫۴۹ | ۰٫۰۴٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۴ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/USDC | ۰٫۰۹۱۹۱ | ۶۷۶٫۲۳ | ۰٫۱۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۴۵ |
| SushiSwap (Polygon) | WMATIC/GHST | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از GHST | ۹۵٫۲۲ | ۰٫۰۲٪ | — | امروز ساعت ۱۱:۳۹ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/APEPE | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از APEPE | ۸۸۵٫۴۵ | ۰٫۱۵٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۰۰ |
| SushiSwap (Polygon) | WMATIC/USDT | ۰٫۰۹۱۷۲ | ۵٬۹۳۹ | ۰٫۹۸٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۴ |
| QuickSwap | WMATIC/SFL | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SFL | ۴۴٫۵۴ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۱۴ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SOL | ۰٫۰۹۲۲۲قیمت مرجع؛ تبدیل از SOL | ۳۵۰٫۶۳ | ۰٫۰۶٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۳ |
| QuickSwap | WMATIC/QUICK | ۰٫۰۹۱۶۵قیمت مرجع؛ تبدیل از QUICK | ۲٬۷۰۸ | ۰٫۴۵٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۰۹ |
| QuickSwap | WMATIC/IXS | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از IXS | ۵۳۰٫۹۳ | ۰٫۰۹٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۰۲ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۳۹قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۱۵۹٫۶ | ۰٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۰۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SGT | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SGT | ۱۸٫۷۷ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۹:۰۹ |
| Uniswap v2 (Polygon) | WMATIC/USDT | ۰٫۰۹۱۹۸ | ۲۷۳٫۹۶ | ۰٫۰۵٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۴۸ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/LINK | ۰٫۰۹۱۷۳قیمت مرجع؛ تبدیل از LINK | ۱۷۸٫۷۷ | ۰٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۴۵ |
| QuickSwap | WMATIC/POLYDOGE | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از POLYDOGE | ۹٫۵۴ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۳ |
| ApeSwap (Polygon) | WMATIC/DAI | ۰٫۰۹۱۹۵ | ۳۱۷٫۲۸ | ۰٫۰۵٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۴۴ |
| QuickSwap | WMATIC/NSFW | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از NSFW | ۲٫۷۸ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۹:۰۸ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SAND | ۰٫۰۹۱۶۸قیمت مرجع؛ تبدیل از SAND | ۱٬۰۱۶ | ۰٫۱۷٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۰۰ |
| QuickSwap | WMATIC/WBTC | ۰٫۰۹۲۱۱قیمت مرجع؛ تبدیل از WBTC | ۷۶٫۱۳ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۱:۴۰ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/ZRO | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از ZRO | ۳۷۵٫۲۲ | ۰٫۰۶٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۹ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/GEOD | ۰٫۰۹۱۲۶قیمت مرجع؛ تبدیل از GEOD | ۱٬۸۲۸ | ۰٫۳٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۰۵ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/SAND | ۰٫۰۹۱۶۶قیمت مرجع؛ تبدیل از SAND | ۷۱۱٫۹۱ | ۰٫۱۲٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۰۰ |
| QuickSwap | WMATIC/IOEN | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از IOEN | ۲۳٫۳۸ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۰:۱۴ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/RUM | ۰٫۰۹۰۲۴قیمت مرجع؛ تبدیل از RUM | ۶٫۰۸ | ۰٪ | — | دیروز ساعت ۱۴:۳۹ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/ELON | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از ELON | ۹٫۳۵ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۳۶ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/NAKA | ۰٫۰۹۱۷۷قیمت مرجع؛ تبدیل از NAKA | ۱۶۱٫۳۷ | ۰٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۴۵ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/CRV | ۰٫۰۹۱۷۷قیمت مرجع؛ تبدیل از CRV | ۲٬۶۴۳ | ۰٫۴۳٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۵۴ |
| QuickSwap | WMATIC/MATICX | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از MATICX | ۴۰٫۹۹ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۰۵:۲۳ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/TRADE | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از TRADE | ۲۱۲٫۸۱ | ۰٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۴۴ |
| Uniswap v2 (Polygon) | WMATIC/POLLY | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از POLLY | ۳۳۴٫۳۸ | ۰٫۰۵٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۰۲ |
| ApeSwap (Polygon) | WMATIC/CRV | ۰٫۰۹۱۲۴قیمت مرجع؛ تبدیل از CRV | ۱۴۴٫۶۶ | ۰٫۰۲٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۱۸ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/MATICX | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از MATICX | ۷۲۸٫۷۹ | ۰٫۱۲٪ | — | دیروز ساعت ۱۸:۵۱ |
| QuickSwap | WMATIC/TOWER | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از TOWER | ۷٫۹۵ | ۰٪ | — | دیروز ساعت ۲۳:۵۱ |
| QuickSwap | WMATIC/DAI | ۰٫۰۹۲۱۵ | ۸۷۳٫۹۱ | ۰٫۱۴٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۶ |
| Uniswap v2 (Polygon) | WMATIC/MVX | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از MVX | ۳٫۶۷ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۵۳ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/NLC | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از NLC | ۲۰۴٫۲۹ | ۰٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۱۶ |
| Curve (Polygon) | WMATIC/stMATIC | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از STMATIC | ۱۶۴٫۴۱ | ۰٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۵۳ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/COLLECT | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از COLLECT | ۲٫۶ | ۰٪ | — | دیروز ساعت ۲۰:۱۷ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/STG | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از STG | ۴٫۵۵ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۳۴ |
| QuickSwap | WMATIC/CTF | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از CTF | ۳۶۰٫۶۱ | ۰٫۰۶٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۲ |
| RadioShack (Polygon) | WMATIC/RADIO | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از RADIO | ۳۵۹٫۸۷ | ۰٫۰۶٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۵۷ |
| QuickSwap v3 (Polygon) | WMATIC/GNS | ۰٫۰۹۱۲۷قیمت مرجع؛ تبدیل از GNS | ۲٬۵۵۳ | ۰٫۴۲٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۴ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SUMMER | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SUMMER | ۳۸٫۹۲ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۲۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/AUTUMN | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از AUTUMN | ۷۳٫۹۳ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۲۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/ZKP | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از ZKP | ۸۷٫۱۱ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۳۵ |
| QuickSwap | WMATIC/GONE | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از GONE | ۰٫۴ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۹:۰۰ |
| Elk Finance (Polygon) | WMATIC/ELK | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از ELK | ۷٫۶۹ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۹:۰۸ |
| QuickSwap | WMATIC/stMATIC | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از STMATIC | ۵٫۲۶ | ۰٪ | — | دیروز ساعت ۲۳:۴۶ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/BET | ۰٫۰۹۱۶۹قیمت مرجع؛ تبدیل از BET | ۳۳۹٫۴ | ۰٫۰۶٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۰۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SPRING | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SPRING | ۲۱٫۴۲ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۲۱ |
| QuickSwap | WMATIC/TEL | ۰٫۰۹۱۵۷قیمت مرجع؛ تبدیل از TEL | ۶۴۴٫۹۷ | ۰٫۱۱٪ | — | امروز ساعت ۱۲:۰۸ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/WINTER | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از WINTER | ۱۵٫۳۹ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۲۱ |
| Gravity Finance | WMATIC/WETH | ۰٫۰۹۱۷۳قیمت مرجع؛ تبدیل از WETH | ۹٫۲۳ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۴ |
| SushiSwap (Polygon) | WMATIC/DAI | ۰٫۰۹۲۰۵ | ۱۸٫۲۹ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۹:۰۵ |
| QuickSwap | WMATIC/SPEPE | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SPEPE | ۷۶۲٫۰۳ | ۰٫۱۳٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۵۷ |
| Jetswap (Polygon) | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۷۱قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۱۳۸٫۹۱ | ۰٫۰۲٪ | — | امروز ساعت ۱۴:۰۸ |
| DFX Finance (Polygon) | WMATIC/DAI | ۰٫۰۹۱۵۷ | ۵۱٫۷۴ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۰۸ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/SWAP | ۰٫۰۹۱۶۷قیمت مرجع؛ تبدیل از SWAP | ۱۲۱٫۳۷ | ۰٫۰۲٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۵۸ |
| Sushiswap v3 (Polygon) | WMATIC/VAI | ۰٫۰۹۰۲۴قیمت مرجع؛ تبدیل از VAI | ۴۵۲٫۴۸ | ۰٫۰۷٪ | — | دیروز ساعت ۱۴:۲۵ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/WBTC | ۰٫۰۹۲۱۱قیمت مرجع؛ تبدیل از WBTC | ۰٫۱ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۰:۰۱ |
| Uniswap v3 (Polygon) | WMATIC/MYST | ۰٫۰۹۱۴۱قیمت مرجع؛ تبدیل از MYST | ۳۸٫۶۵ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۰۳ |
| Sushiswap v3 (Polygon) | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۷۵قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۱٫۹۴ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۳۰ |
| MM Finance (Polygon) | WMATIC/USDC.e | ۰٫۰۹۱۶۲قیمت مرجع؛ تبدیل از USDC.E | ۶۱٫۳۹ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۰۰ |
| QuickSwap | WMATIC/USDC | ۰٫۰۹۱۳۷ | ۴۱٫۷۴ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۱۳:۲۲ |
«سهم از حجم رمزارز» = حجم ردیف ÷ حجم ۲۴ ساعتهٔ کل رمزارز (۶۰۸٬۵۹۷ دلار) × ۱۰۰. «عمق ±۲٪» پولی است که در دو درصد بالا و پایین قیمت سفارش گذاشته شده؛ اولی سمت فروش و دومی سمت خرید است. خط تیره یعنی منبع عددی نداده است.
بازار ایران
قیمت Wrapped Matic در صرافیهای ایرانی
برای مقایسهٔ قیمت در ایران، قیمت تومانی در تب «نمای کلی» همین پروفایل آمده است.
- صرافیهای ایرانی
- جدول مقایسه نداردمنبع جدول مقایسهٔ صرافیهای ایرانی را فقط برای چند رمزارز میدهد و Wrapped Matic در آن نیست.
محدودیتها
این صفحه چه چیزی را نمیگوید؟
قیمت و حجم هر ردیف را کوینمارکتکپ از صرافیها میگیرد و به دلار برمیگرداند؛ ایرانفی خودش به صرافیها وصل نیست و درستی عددها را بررسی نمیکند، جز اینکه ردیفهای علامتخورده را کنار میگذارد.
حجم بعضی صرافیها میتواند بزرگنمایی شده باشد. کارمزد، محدودیت برداشت، قانونهای هر کشور و در دسترس بودن صرافی برای کاربر ایرانی در این جدول نیامده است. این صفحه توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
ادامه
برای ادامه
منبع جدولها: Binance / CoinMarketCap ↗دریافت جزئیات: جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۱۹