ارزهای دیجیتال
بازارهای جهانی SOON (SOON)؛ کجا و با چه جفتارزی معامله میشود
SOON- کمترین در منبع
- —
- بیشترین در منبع
- —
معادل ریالی = قیمت دلاری × نرخ دلار آزاد به ریال؛ برآورد تبدیل است و قیمت خرید یا فروش صرافی ایرانی نیست. نرخ دلار بیش از ۷۲ ساعت استفاده نمیشود.
فهرست کامل بایننس
روند واقعی قیمت
نمودار SOON / فهرست کامل بایننس
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۰٫۲۹۹۲۰ دلار در یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۱:۳۸؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
دریافت تازهٔ جزئیات از منبع ناموفق بود. دادهٔ ذخیرهشده، در صورت وجود، با زمان دریافت آن نمایش داده میشود.
پاسخ کوتاه
این رمزارز کجا معامله میشود؟
SOON در فهرست ما در ۳۳ صرافی و ۳۷ بازار نقدی دیده میشود. بالاترین رتبه در منبع برای Upbit SOON/KRW است با حجم ۴٫۰۳ میلیون دلار در ۲۴ ساعت (۲۳٫۱۸٪ از کل حجم رمزارز).
ثبت منبع فهرست را ایرانفی امروز ساعت ۰۸:۲۵ از کوینمارکتکپ خوانده است؛ ساعت ثبت هر ردیف در جدول آمده.
قیمت هر ردیف به دلار است و تبدیل منبع از پول آن جفتارز است؛ برای جفتارزهایی که به دلار نیستند، قیمتِ مرجع است و قیمتی که خریدار در آن صرافی میپردازد نیست.
خلاصه
بازارهای SOON در یک نگاه
- بازارهای نقدی در جدول
- ۳۷نخستین بازارهای نقدی در رتبهبندی منبع، حداکثر ۱۰۰ ردیف؛ از ۳۳ صرافی.
- همهٔ جفتبازارها در منبع
- ۵۷همهٔ بازارهای نقدی و مشتقه که کوینمارکتکپ برای این رمزارز میشمارد؛ همه در جدول نیامدهاند.
- نخستین بازار در رتبهبندی منبع
- Upbit · SOON/KRWحجم ۲۴ ساعته ۴٫۰۳ میلیون دلار. منبع بازارها را با حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی رتبه میدهد.
- سهم پنج صرافی بزرگ از حجم
- ۶۶٫۹۷٪حجم این پنج صرافی (Upbit، LBank، Bithumb، HTX، PancakeSwap v3 (BSC)) ÷ حجم کل ۲۴ ساعتهٔ رمزارز (۱۷٫۴ میلیون دلار) × ۱۰۰؛ محاسبهٔ ایرانفی.
- پول رایج جفتارزها (سهم از حجم جدول)
- USDT ۵۴٫۷۹٪، KRW ۳۵٫۹۱٪، WBNB ۸٫۵۴٪حجم ردیفهایی که با هر پول رایج قیمتگذاری شدهاند ÷ مجموع حجم ردیفهای جدول × ۱۰۰.
- قیمت مرجع (میانهٔ بازارهای بزرگ)
- ۰٫۳۰۶۸۲ دلارمیانهٔ قیمت ۱۰ بازار بزرگ با پول رایج دلاری که زمان ثبتشان تا نیمساعت با تازهترین ردیف فاصله دارد.
- فاصلهٔ کمترین و بیشترین قیمت
- ۰٫۷۹٪(بیشترین ۰٫۳۰۷۲۲ در Gate − کمترین ۰٫۳۰۴۷۹ در HTX) ÷ میانه × ۱۰۰؛ مخرج: میانهٔ همین بازارها. این فاصله فرصت معامله نیست؛ کارمزد، برداشت و عمق بازار در آن نیامده.
- ۲۳٫۱۸٪
- ۱۳٫۰۷٪
- ۱۲٫۶۴٪
- ۹٫۵۴٪
- ۸٫۵۴٪
- ۷٫۳۲٪
- ۴٫۶۲٪
- ۳٫۵۸٪
۱۷ ردیف که خود منبع قیمت یا حجمشان را «خارج از روند» علامت زده، در جدول و محاسبهها نیامده است.
جدول
صرافیها و جفتارزهای SOON
به ترتیب رتبهٔ منبع، که حجم، عمق سفارشها و اعتبار صرافی را با هم میسنجد. قیمت و حجم به دلارند.
| صرافی | جفتارز | قیمت (دلار) | حجم ۲۴ ساعته (دلار) | سهم از حجم رمزارز | عمق ±۲٪ (دلار) | ساعت ثبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upbit | SOON/KRW | ۰٫۳۰۹۱۳قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۴٫۰۳ میلیون | ۲۳٫۱۸٪ | ۱۳۴٬۱۵۵ / ۱۰۹٬۵۷۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| Bitget | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۸۲ | ۱٫۲۷ میلیون | ۷٫۳۲٪ | ۱۴٬۳۴۸ / ۱۸٬۸۹۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۲ |
| Gate | SOON/USDT | ۰٫۳۰۷۲۲ | ۸۰۴٬۰۸۸ | ۴٫۶۲٪ | ۱۹٬۱۰۴ / ۷٬۲۷۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| KuCoin | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۳۹ | ۲۲۸٬۰۸۱ | ۱٫۳۱٪ | ۹٬۷۰۰ / ۱۲٬۰۱۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| Binance Alpha | SOON/USDT | ۰٫۳۰۵۹۹ | ۲۷٬۹۳۵ | ۰٫۱۶٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۴ |
| MEXC | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۸۴ | ۱۰۷٬۴۷۶ | ۰٫۶۲٪ | ۱۰٬۱۴۷ / ۱۵٬۲۹۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| HTX | SOON/USDT | ۰٫۳۰۴۷۹ | ۱٫۶۶ میلیون | ۹٫۵۴٪ | ۷۱۸٫۹۳ / ۱٬۱۱۲بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| Bithumb | SOON/KRW | ۰٫۳۰۸۳۷قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۲٫۲ میلیون | ۱۲٫۶۴٪ | ۵۴٬۰۹۶ / ۱۱۴٬۲۰۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| LBank | SOON/USDT | ۰٫۳۰۷۰۲ | ۲٫۲۷ میلیون | ۱۳٫۰۷٪ | ۷٬۴۰۶ / ۱۴٬۱۸۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Kraken | SOON/EUR | ۰٫۳۰۷۷۷قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۱۶٬۰۲۹ | ۰٫۰۹٪ | ۳٬۸۶۳ / ۵٬۷۶۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| Toobit | SOON/USDT | ۰٫۳۰۷۰۲ | ۲۴۱٬۱۷۹ | ۱٫۳۹٪ | ۳٬۴۱۳ / ۲٬۸۱۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| CoinW | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۳۲ | ۲۲۴٬۲۷۳ | ۱٫۲۹٪ | ۴٬۶۴۰ / ۷٬۱۴۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۱۸ |
| Biconomy.com | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۸۲ | ۶۲۲٬۴۵۲ | ۳٫۵۸٪ | ۶۸۵٫۱۸ / ۱٬۲۴۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Bitunix | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۸۲ | ۷۰٬۴۳۱ | ۰٫۴٪ | ۵٬۹۴۹ / ۷٬۰۷۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۱۸ |
| Hotcoin | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۶۳ | ۲۴۸٬۶۹۰ | ۱٫۴۳٪ | ۱۰٬۶۸۰ / ۸٬۷۰۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۱۸ |
| Echobit | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۷۲ | ۳۰۰٬۰۶۸ | ۱٫۷۲٪ | ۸٬۴۸۳ / ۷٬۶۴۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| BloFin | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۶۲ | ۱۹۴٬۸۸۳ | ۱٫۱۲٪ | ۱۷٬۶۶۸ / ۲۱٬۲۱۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۱۸ |
| BTSE | SOON/USDT | ۰٫۳۰۷۵۰ | ۳۷۷٬۱۰۶ | ۲٫۱۷٪ | ۱٬۱۶۱ / ۵۸۸٫۸۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| PancakeSwap v3 (BSC) | SOON/WBNB | ۰٫۳۰۶۹۱قیمت مرجع؛ تبدیل از WBNB | ۱٫۴۹ میلیون | ۸٫۵۴٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| OrangeX | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۵۱ | ۳۷۲٬۹۲۱ | ۲٫۱۴٪ | ۶٬۷۰۵ / ۴٬۶۰۵بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۱۵ |
| Bitvavo | SOON/EUR | ۰٫۳۰۶۴۱قیمت مرجع؛ تبدیل از EUR | ۸۲٬۱۵۳ | ۰٫۴۷٪ | ۳۰٬۴۸۸ / ۳۵٬۹۵۹بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Kraken | SOON/USD | ۰٫۳۰۵۸۰ | ۸٬۶۱۹ | ۰٫۰۵٪ | ۳٬۱۶۶ / ۱۰٬۵۴۶بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| WEEX | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۸۲ | ۶۱٬۰۳۱ | ۰٫۳۵٪ | ۶۳۸٫۰۱ / ۱٬۳۳۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| KCEX | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۷۲ | ۲۹٬۱۶۶ | ۰٫۱۷٪ | ۲۴٬۹۵۶ / ۱۰۵٬۳۰۰بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Aster | SOON/USDT | ۰٫۳۱۹۷۳ | ۷٫۹۳ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| CEX.IO | SOON/USDT | ۰٫۳۰۷۱۷ | ۲۰٫۹ | ۰٪ | ۲۷٬۴۰۸ / ۱۵٬۲۶۷بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Coinone | SOON/KRW | ۰٫۳۰۷۲۴قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۱۹٬۵۰۲ | ۰٫۱۱٪ | ۳٬۸۳۵ / ۷۰۶٫۵۸بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۳ |
| CEX.IO | SOON/USD | ۰٫۳۰۷۷۴ | ۲۴٫۲ | ۰٪ | ۲۶٬۷۳۸ / ۱۰٬۷۴۱بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| DigiFinex | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۴۲ | ۴۰۹٬۹۸۶ | ۲٫۳۶٪ | ۱٬۵۳۷ / ۱٬۰۰۳بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Tokocrypto | SOON/IDR | ۰٫۳۳۵۳۰قیمت مرجع؛ تبدیل از IDR | ۳۳۲٫۲۲ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Bitrue | SOON/USDT | ۰٫۳۰۶۷۲ | ۱۳٬۰۵۶ | ۰٫۰۸٪ | ۵۶۹٫۴۴ / ۳۸۶٫۹۴بالا / پایین | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Bitkub | SOON/THB | ۰٫۳۰۱۰۶قیمت مرجع؛ تبدیل از THB | ۱۷٬۷۵۵ | ۰٫۱٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| Meteora DLMM | SOON/SOL | ۰٫۲۹۶۵۴قیمت مرجع؛ تبدیل از SOL | ۵٬۹۲۲ | ۰٫۰۳٪ | — | امروز ساعت ۰۵:۳۵ |
| GOPAX | SOON/KRW | ۰٫۳۲۵۷۴قیمت مرجع؛ تبدیل از KRW | ۵۷٫۸۸ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۱ |
| PancakeSwap v3 (BSC) | USDT/SOON | ۰٫۳۰۶۹۱قیمت مرجع؛ تبدیل از SOON | ۶۳۹٫۲۲ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۷:۳۱ |
| Aerodrome SlipStream | WETH/SOON | ۰٫۲۹۲۶۶قیمت مرجع؛ تبدیل از SOON | ۵٫۹۸ | ۰٪ | — | امروز ساعت ۰۳:۴۵ |
| Binance Alpha | SOON/USDC | ۰٫۳۰۱۸۰ | ۲٬۳۴۰ | ۰٫۰۱٪ | — | امروز ساعت ۰۸:۲۴ |
«سهم از حجم رمزارز» = حجم ردیف ÷ حجم ۲۴ ساعتهٔ کل رمزارز (۱۷٫۴ میلیون دلار) × ۱۰۰. «عمق ±۲٪» پولی است که در دو درصد بالا و پایین قیمت سفارش گذاشته شده؛ اولی سمت فروش و دومی سمت خرید است. خط تیره یعنی منبع عددی نداده است.
بازار ایران
قیمت SOON در صرافیهای ایرانی
برای مقایسهٔ قیمت در ایران، قیمت تومانی در تب «نمای کلی» همین پروفایل آمده است.
- صرافیهای ایرانی
- جدول مقایسه نداردمنبع جدول مقایسهٔ صرافیهای ایرانی را فقط برای چند رمزارز میدهد و SOON در آن نیست.
محدودیتها
این صفحه چه چیزی را نمیگوید؟
قیمت و حجم هر ردیف را کوینمارکتکپ از صرافیها میگیرد و به دلار برمیگرداند؛ ایرانفی خودش به صرافیها وصل نیست و درستی عددها را بررسی نمیکند، جز اینکه ردیفهای علامتخورده را کنار میگذارد.
حجم بعضی صرافیها میتواند بزرگنمایی شده باشد. کارمزد، محدودیت برداشت، قانونهای هر کشور و در دسترس بودن صرافی برای کاربر ایرانی در این جدول نیامده است. این صفحه توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
ادامه
برای ادامه
منبع جدولها: Binance / CoinMarketCap ↗دریافت جزئیات: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۲۵