ارزهای دیجیتال
قیمت امروز JPMorgan Chase (bStocks) / بایننس
JPMB- کمترین در منبع
- —
- بیشترین در منبع
- —
بایننس
روند واقعی قیمت
نمودار JPMorgan Chase (bStocks) / بایننس
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۳۳۰٫۱۳ دلار در یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۲۸؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتها در بازهٔ انتخابشدهٔ نمودار
آخرین قیمتهای ثبتشده
| زمان ثبت | قیمت (دلار) | تغییر نسبت به نقطهٔ قبل |
|---|---|---|
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۴۴ | ۳۳۰٫۳۴ | −۰٫۰۳۹۹۶ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۹ | ۳۳۰٫۳۸ | +۰٫۰۰۳۳۰۷۵۰ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۴ | ۳۳۰٫۳۸ | −۰٫۳۰۲۹۷ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۲۹ | ۳۳۰٫۶۸ | −۰٫۰۰۶۶۲۱۰۰ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۲۴ | ۳۳۰٫۶۹ | +۱٫۳۶ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۹ | ۳۲۹٫۳۳ | −۰٫۶۱۹۳۲ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۱۴ | ۳۲۹٫۹۵ | −۰٫۰۰۳۳۰۳۱۰ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۹ | ۳۲۹٫۹۵ | ۰٫۰۰۰۰۰ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۴ | ۳۲۹٫۹۵ | −۰٫۰۰۳۳۰۳۱۰ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۵۹ | ۳۲۹٫۹۵ | ۰٫۰۰۰۰۰ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۵۴ | ۳۲۹٫۹۵ | −۰٫۰۱۶۶۸ |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۹ | ۳۲۹٫۹۷ | +۰٫۰۰۳۳۰۳۳۰ |
این جدول نقاط نمودار را نشان میدهد. برای قیمت بازگشایی، کمترین، بیشترین و پایانی هر روز، آرشیو روزانه را ببینید.
منبع جدولها: Binance ↗دریافت جزئیات: یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۱۱