کالاهای جهانی
تاریخچهٔ قیمت ذرت
- کمترین در منبع
- ۴۷۳٫۹۷
- بیشترین در منبع
- ۴۷۴٫۲۵
روند واقعی قیمت
نمودار ذرت
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۴۶۵٫۱۷ دلار در پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۳۲؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای ذرت
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴۶۱٫۲۸ | ۴۵۳٫۹۴ | ۴۶۴٫۳۲ | ۴۶۴٫۲۵ | +۰٫۶۰٪ | ۲٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴۶۶٫۷۹ | ۴۶۰٫۷۶ | ۴۶۸٫۵۰ | ۴۶۱٫۵۰ | −۱٫۱۴٪ | −۵٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۴۷۴٫۰۴ | ۴۶۶٫۱۶ | ۴۷۴٫۲۵ | ۴۶۶٫۷۵ | −۱٫۶۱٪ | −۷٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۴۷۴٫۰۳ | ۴۷۳٫۹۷ | ۴۷۴٫۲۵ | ۴۷۴٫۲۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۴۷۸٫۰۰ | ۴۷۳٫۲۱ | ۴۸۰٫۸۰ | ۴۷۴٫۲۵ | −۰٫۸۴٪ | −۴٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴۸۱٫۰۱ | ۴۷۷٫۵۴ | ۴۸۱٫۸۸ | ۴۷۸٫۲۵ | −۰٫۵۸٪ | −۲٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴۸۲٫۵۲ | ۴۷۸٫۴۰ | ۴۸۳٫۷۱ | ۴۸۱٫۰۰ | −۰٫۳۶٪ | −۱٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴۸۳٫۲۸ | ۴۷۸٫۱۶ | ۴۸۷٫۷۴ | ۴۸۲٫۷۵ | −۰٫۱۶٪ | −۰٫۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۴۷۹٫۷۵ | ۴۷۶٫۴۲ | ۴۸۳٫۵۰ | ۴۸۳٫۵۰ | +۰٫۶۲٪ | ۳٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۴۸۰٫۲۸ | ۴۸۰٫۲۲ | ۴۸۰٫۵۰ | ۴۸۰٫۵۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۴۹۹٫۷۹ | ۴۷۰٫۰۳ | ۵۰۴٫۲۷ | ۴۸۰٫۵۰ | −۴٫۰۱٪ | −۱۹٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۵۰۲٫۰۴ | ۴۹۷٫۹۰ | ۵۰۳٫۵۳ | ۴۹۹٫۷۵ | −۰٫۴۵٪ | −۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۵۰۸٫۵۵ | ۵۰۰٫۷۵ | ۵۰۹٫۵۵ | ۵۰۲٫۰۰ | −۱٫۲۹٪ | −۶٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۴۹۷٫۲۹ | ۴۹۶٫۰۵ | ۵۰۸٫۵۰ | ۵۰۸٫۵۰ | +۲٫۲۱٪ | ۱۱٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴۹۵٫۲۹ | ۴۹۵٫۰۵ | ۵۰۲٫۷۴ | ۴۹۷٫۵۰ | −۰٫۰۵٪ | −۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۴۹۷٫۰۳ | ۴۹۷٫۰۱ | ۴۹۷٫۷۵ | ۴۹۷٫۷۵ | +۰٫۱۰٪ | ۰٫۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۵۰۱٫۷۸ | ۴۹۵٫۱۵ | ۵۰۲٫۲۶ | ۴۹۷٫۲۵ | −۰٫۹۶٪ | −۴٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۵۰۱٫۰۴ | ۴۹۵٫۸۲ | ۵۰۴٫۷۵ | ۵۰۲٫۰۰ | +۰٫۱۵٪ | ۰٫۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۵۲۲٫۰۳ | ۴۹۹٫۱۶ | ۵۲۶٫۰۰ | ۵۰۱٫۲۵ | −۴٫۱۹٪ | −۲۱٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۵۲۲٫۲۵ | ۵۲۰٫۰۰ | ۵۲۶٫۰۹ | ۵۲۲٫۲۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۵۲۸٫۵۳ | ۵۱۷٫۲۲ | ۵۲۸٫۵۳ | ۵۲۲٫۲۵ | −۱٫۱۵٪ | −۶٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۵۲۸٫۸۰ | ۵۲۸٫۲۵ | ۵۲۸٫۸۰ | ۵۲۸٫۲۵ | −۰٫۰۹٪ | −۰٫۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۵۲۶٫۵۱ | ۵۱۵٫۰۷ | ۵۲۸٫۷۵ | ۵۲۸٫۷۵ | +۰٫۴۳٪ | ۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۵۲۸٫۷۸ | ۵۲۵٫۲۳ | ۵۳۰٫۶۸ | ۵۲۶٫۵۰ | −۰٫۴۳٪ | −۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۵۳۵٫۹۹ | ۵۲۷٫۴۴ | ۵۳۶٫۷۵ | ۵۲۸٫۷۵ | −۱٫۴۲٪ | −۷٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۵۴۲٫۷۸ | ۵۳۵٫۸۴ | ۵۴۴٫۲۶ | ۵۳۶٫۲۵ | −۱٫۲۶٪ | −۶٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۵۲۵٫۰۴ | ۵۲۵٫۰۴ | ۵۴۳٫۱۱ | ۵۴۳٫۰۰ | +۲٫۹۴٪ | ۱۵٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۵۲۷٫۲۸ | ۵۲۷٫۲۵ | ۵۲۷٫۵۰ | ۵۲۷٫۵۰ | +۰٫۰۵٪ | ۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۵۳۰٫۷۸ | ۵۲۵٫۶۹ | ۵۳۲٫۶۴ | ۵۲۷٫۲۵ | −۰٫۷۱٪ | −۳٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۵۳۴٫۰۴ | ۵۲۷٫۵۲ | ۵۳۵٫۷۷ | ۵۳۱٫۰۰ | −۰٫۵۶٪ | −۳٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۵۳۵٫۸۰ | ۵۲۸٫۹۸ | ۵۳۹٫۲۸ | ۵۳۴٫۰۰ | −۰٫۳۳٪ | −۱٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۵۳۳٫۷۹ | ۵۲۷٫۷۲ | ۵۳۵٫۷۹ | ۵۳۵٫۷۵ | +۰٫۳۳٪ | ۱٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۵۳۰٫۲۵ | ۵۰۳٫۵۲ | ۵۳۶٫۵۲ | ۵۳۴٫۰۰ | +۴٫۶۵٪ | ۲۳٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۵۱۱٫۲۷ | ۵۰۹٫۵۰ | ۵۱۱٫۲۸ | ۵۱۰٫۲۵ | +۰٫۱۵٪ | ۰٫۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۵۱۳٫۰۱ | ۵۰۵٫۴۳ | ۵۲۳٫۷۵ | ۵۰۹٫۵۰ | −۰٫۶۴٪ | −۳٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۵۰۸٫۰۰ | ۵۰۴٫۱۴ | ۵۲۰٫۱۱ | ۵۱۲٫۷۵ | +۰٫۹۰٪ | ۴٫۵۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۵۱۰٫۰۱ | ۵۰۴٫۷۴ | ۵۱۱٫۶۵ | ۵۰۸٫۱۷ | −۰٫۶۵٪ | −۳٫۳۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۵۰۹٫۷۹ | ۵۰۹٫۷۳ | ۵۱۷٫۹۱ | ۵۱۱٫۵۰ | +۰٫۳۳٪ | ۱٫۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۵۰۹٫۷۹ | ۵۰۹٫۷۹ | ۵۰۹٫۸۰ | ۵۰۹٫۸۰ | −۰٫۴۳٪ | −۲٫۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۵۱۱٫۴۹ | ۵۱۱٫۴۷ | ۵۱۲٫۰۰ | ۵۱۲٫۰۰ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۵۱۳٫۲۴ | ۵۰۷٫۰۵ | ۵۱۸٫۱۲ | ۵۱۲٫۰۰ | −۰٫۶۳٪ | −۳٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۵۱۷٫۵۴ | ۵۰۲٫۴۴ | ۵۱۸٫۷۵ | ۵۱۵٫۲۵ | −۰٫۶۳٪ | −۳٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۵۲۰٫۸۰ | ۵۱۰٫۲۲ | ۵۲۶٫۰۱ | ۵۱۸٫۵۰ | −۰٫۶۳٪ | −۳٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۵۱۴٫۲۸ | ۵۱۰٫۰۳ | ۵۲۴٫۷۳ | ۵۲۱٫۷۵ | +۱٫۳۶٪ | ۷٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۵۱۲٫۰۰ | ۵۰۷٫۹۵ | ۵۱۷٫۲۷ | ۵۱۴٫۷۵ | +۰٫۷۳٪ | ۳٫۷۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۵۱۱٫۰۴ | ۵۱۱٫۰۲ | ۵۱۱٫۰۴ | ۵۱۱٫۰۲ | — | ۰٫۰۱۸۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۵۰۷٫۷۸ | ۵۰۷٫۷۸ | ۵۱۷٫۲۶ | ۵۱۱٫۰۰ | +۰٫۵۹٪ | ۳٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۵۱۲٫۰۳ | ۵۰۵٫۵۲ | ۵۱۳٫۷۵ | ۵۰۸٫۰۰ | +۰٫۶۶٪ | ۳٫۳۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۵۰۱٫۰۱ | ۴۹۸٫۸۱ | ۵۰۷٫۷۹ | ۵۰۴٫۶۷ | +۰٫۶۳٪ | ۳٫۱۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۹۱٫۰۳ | ۴۸۹٫۷۶ | ۵۰۱٫۵۰ | ۵۰۱٫۵۰ | +۲٫۱۴٪ | ۱۰٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۸۴٫۰۴ | ۴۸۴٫۰۴ | ۴۹۸٫۶۶ | ۴۹۱٫۰۰ | +۱٫۵۰٪ | ۷٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۸۳٫۵۳ | ۴۸۳٫۴۶ | ۴۸۳٫۷۵ | ۴۸۳٫۷۵ | +۰٫۰۵٪ | ۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۴۷۷٫۵۳ | ۴۷۴٫۶۲ | ۴۸۳٫۶۸ | ۴۸۳٫۵۰ | +۱٫۲۶٪ | ۶٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۷۳٫۰۴ | ۴۷۲٫۳۵ | ۴۸۱٫۰۳ | ۴۷۷٫۵۰ | +۰٫۹۵٪ | ۴٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۴۶۲٫۹۸ | ۴۶۱٫۵۴ | ۴۷۳٫۰۰ | ۴۷۳٫۰۰ | +۲٫۱۶٪ | ۱۰٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۴۶۴٫۵۴ | ۴۶۲٫۳۷ | ۴۶۷٫۰۱ | ۴۶۳٫۰۰ | −۰٫۳۲٪ | −۱٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۴۵۸٫۷۷ | ۴۵۶٫۷۴ | ۴۶۶٫۷۴ | ۴۶۴٫۵۰ | +۱٫۲۰٪ | ۵٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۴۵۹٫۰۴ | ۴۵۸٫۹۸ | ۴۵۹٫۲۵ | ۴۵۹٫۰۰ | −۰٫۰۵٪ | −۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۴۴۸٫۲۸ | ۴۴۶٫۵۳ | ۴۵۹٫۴۳ | ۴۵۹٫۲۵ | +۲٫۴۰٪ | ۱۰٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۴۵۷٫۲۹ | ۴۴۶٫۹۵ | ۴۵۷٫۲۹ | ۴۴۸٫۵۰ | −۱٫۹۵٪ | −۸٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۴۳۶٫۷۸ | ۴۳۶٫۰۱ | ۴۵۷٫۵۰ | ۴۵۷٫۲۵ | +۴٫۶۳٪ | ۲۰٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۴۳۸٫۲۹ | ۴۳۴٫۲۱ | ۴۴۰٫۶۶ | ۴۳۷٫۰۰ | −۰٫۲۹٪ | −۱٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۴۳۸٫۶۸ | ۴۳۶٫۷۲ | ۴۴۲٫۱۹ | ۴۳۸٫۲۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۴۳۸٫۲۴ | ۴۳۸٫۲۳ | ۴۳۹٫۰۰ | ۴۳۹٫۰۰ | +۰٫۰۶٪ | ۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۴۳۸٫۷۸ | ۴۳۸٫۴۴ | ۴۴۴٫۴۸ | ۴۳۸٫۷۵ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۴۳۷٫۲۹ | ۴۳۴٫۷۲ | ۴۴۰٫۱۹ | ۴۳۸٫۷۵ | +۰٫۲۹٪ | ۱٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۴۴۰٫۴۳ | ۴۳۵٫۴۳ | ۴۴۰٫۹۷ | ۴۳۷٫۵۰ | −۱٫۰۳٪ | −۴٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۴۴۹٫۳۴ | ۴۴۱٫۲۱ | ۴۵۱٫۸۱ | ۴۴۲٫۰۰ | −۱٫۷۵٪ | −۷٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۴۴۰٫۰۱ | ۴۳۵٫۳۲ | ۴۴۹٫۷۵ | ۴۴۹٫۷۵ | +۲٫۰۴٪ | ۹٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۴۴۰٫۵۳ | ۴۴۰٫۴۸ | ۴۴۰٫۷۵ | ۴۴۰٫۷۵ | +۰٫۰۶٪ | ۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۴۵٫۵۳ | ۴۳۸٫۰۸ | ۴۴۶٫۷۸ | ۴۴۰٫۵۰ | −۱٫۱۴٪ | −۵٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۴۸٫۲۴ | ۴۴۵٫۳۱ | ۴۵۲٫۴۱ | ۴۴۵٫۵۰ | −۰٫۶۷٪ | −۳٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۵۸٫۷۷ | ۴۴۸٫۱۴ | ۴۶۱٫۵۳ | ۴۴۸٫۵۰ | −۲٫۲۹٪ | −۱۰٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۵۱٫۲۹ | ۴۵۰٫۵۲ | ۴۶۱٫۹۱ | ۴۵۸٫۷۵ | +۱٫۷۰٪ | ۷٫۶۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۴۶۳٫۸۰ | ۴۴۸٫۹۵ | ۴۶۴٫۰۰ | ۴۵۱٫۰۷ | −۲٫۸۷٪ | −۱۲٫۹۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۴۶۴٫۰۰ | ۴۶۴٫۰۰ | ۴۶۴٫۰۰ | ۴۶۴٫۰۰ | −۲٫۲۴٪ | −۱۰٫۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۴۶۷٫۵۰ | ۴۶۷٫۵۰ | ۴۷۵٫۷۵ | ۴۷۴٫۴۰ | +۲٫۳۲٪ | ۱۰٫۷۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۴۶۹٫۲۵ | ۴۶۳٫۱۰ | ۴۸۳٫۷۵ | ۴۶۳٫۶۳ | −۴٫۲۹٪ | −۱۹٫۸۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۵۹٫۷۵ | ۴۵۹٫۳۸ | ۴۸۳٫۵۰ | ۴۸۳٫۵۰ | +۵٫۲۲٪ | ۲۴٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۶۲٫۵۰ | ۴۵۷٫۱۰ | ۴۶۳٫۲۵ | ۴۵۹٫۵۰ | −۰٫۷۶٪ | −۳٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۶۷٫۴۰ | ۴۶۲٫۳۸ | ۴۶۹٫۴۰ | ۴۶۳٫۰۰ | +۰٫۴۳٪ | ۲٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۶۱٫۰۰ | ۴۶۱٫۰۰ | ۴۶۱٫۰۰ | ۴۶۱٫۰۰ | +۰٫۱۶٪ | ۰٫۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۵۱٫۲۵ | ۴۴۷٫۶۰ | ۴۶۱٫۶۳ | ۴۶۰٫۲۵ | +۱٫۸۸٪ | ۸٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۵۴٫۲۵ | ۴۵۰٫۱۰ | ۴۵۶٫۲۵ | ۴۵۱٫۷۵ | −۰٫۶۱٪ | −۲٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۶۳٫۲۵ | ۴۵۴٫۵۰ | ۴۶۵٫۶۰ | ۴۵۴٫۵۰ | −۱٫۹۸٪ | −۹٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۵۷٫۷۵ | ۴۵۵٫۱۳ | ۴۶۴٫۶۳ | ۴۶۳٫۵۰ | +۱٫۱۵٪ | ۵٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۴۵٫۸۰ | ۴۴۵٫۸۰ | ۴۵۸٫۶۳ | ۴۵۸٫۲۵ | +۳٫۷۹٪ | ۱۶٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴۴۱٫۵۰ | ۴۴۱٫۵۰ | ۴۴۱٫۵۰ | ۴۴۱٫۵۰ | +۰٫۱۷٪ | ۰٫۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴۴۲٫۲۵ | ۴۴۰٫۷۵ | ۴۴۵٫۶۳ | ۴۴۰٫۷۵ | −۰٫۵۱٪ | −۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴۳۶٫۲۵ | ۴۳۵٫۶۰ | ۴۴۳٫۶۳ | ۴۴۳٫۰۰ | +۱٫۴۹٪ | ۶٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۴۲۹٫۰۰ | ۴۲۶٫۱۰ | ۴۴۱٫۱۰ | ۴۳۶٫۵۰ | +۱٫۸۱٪ | ۷٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۴۱۹٫۵۰ | ۴۱۴٫۳۸ | ۴۳۴٫۸۸ | ۴۲۸٫۷۵ | +۱٫۶۶٪ | ۷٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۴۱۲٫۷۵ | ۴۱۲٫۷۵ | ۴۲۱٫۷۵ | ۴۲۱٫۷۵ | −۴٫۶۸٪ | −۱۹٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۴۴۱٫۵۰ | ۴۴۱٫۵۰ | ۴۴۱٫۵۰ | ۴۴۱٫۵۰ | +۰٫۳۴٪ | ۱٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۴۱۴٫۲۵ | ۴۱۱٫۴۰ | ۴۴۳٫۰۰ | ۴۴۰٫۰۰ | +۶٫۰۹٪ | ۲۵٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۴۰۷٫۰۰ | ۴۰۳٫۸۸ | ۴۳۵٫۲۵ | ۴۱۴٫۷۵ | +۲٫۱۶٪ | ۸٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۴۰۸٫۶۳ | ۴۰۵٫۸۸ | ۴۰۸٫۶۳ | ۴۰۶٫۰۰ | −۰٫۸۳٪ | −۳٫۳۸ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۴۱۱٫۵۰ | ۴۰۷٫۶۰ | ۴۱۴٫۴۰ | ۴۰۹٫۳۸ | −۰٫۴۶٪ | −۱٫۸۷ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۴۱۶٫۹۰ | ۴۱۱٫۲۵ | ۴۱۷٫۹۰ | ۴۱۱٫۲۵ | −۱٫۵۲٪ | −۶٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۴۱۷٫۵۰ | ۴۱۷٫۵۰ | ۴۱۷٫۵۰ | ۴۱۷٫۵۰ | +۰٫۰۳٪ | ۰٫۱۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۴۲۱٫۰۰ | ۴۱۵٫۱۰ | ۴۲۱٫۹۰ | ۴۱۷٫۳۸ | −۰٫۹۳٪ | −۳٫۸۷ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۴۱۳٫۷۵ | ۴۱۲٫۱۰ | ۴۲۱٫۳۸ | ۴۲۱٫۲۵ | +۱٫۶۹٪ | ۷٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۴۱۵٫۲۵ | ۴۱۲٫۶۰ | ۴۲۰٫۹۰ | ۴۱۴٫۲۵ | −۰٫۳۰٪ | −۱٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۴۱۰٫۱۳ | ۴۰۶٫۶۳ | ۴۱۶٫۶۳ | ۴۱۵٫۵۰ | +۰٫۶۷٪ | ۲٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۴۱۲٫۷۵ | ۴۱۲٫۷۵ | ۴۱۲٫۷۵ | ۴۱۲٫۷۵ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۴۱۱٫۲۵ | ۴۰۸٫۶۰ | ۴۱۶٫۸۸ | ۴۱۳٫۲۵ | +۰٫۵۵٪ | ۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۴۱۹٫۰۰ | ۴۱۰٫۶۰ | ۴۱۹٫۹۰ | ۴۱۱٫۰۰ | −۲٫۰۱٪ | −۸٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۴۱۹٫۷۵ | ۴۱۸٫۳۸ | ۴۲۳٫۱۳ | ۴۱۹٫۲۵ | −۰٫۱۸٪ | −۰٫۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۴۱۸٫۲۵ | ۴۱۷٫۶۳ | ۴۲۵٫۰۰ | ۴۲۰٫۰۰ | +۰٫۴۸٪ | ۲٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴۱۹٫۴۰ | ۴۱۲٫۸۸ | ۴۲۰٫۶۳ | ۴۱۸٫۰۰ | +۰٫۱۲٪ | ۰٫۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۴۱۷٫۵۰ | ۴۱۷٫۵۰ | ۴۱۸٫۰۰ | ۴۱۷٫۵۰ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۴۲۴٫۰۰ | ۴۱۶٫۳۸ | ۴۲۴٫۵۰ | ۴۱۸٫۰۰ | −۱٫۳۸٪ | −۵٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۴۲۹٫۶۳ | ۴۲۱٫۶۳ | ۴۲۹٫۶۳ | ۴۲۳٫۷۵ | −۱٫۷۱٪ | −۷٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴۴۰٫۲۵ | ۴۳۱٫۰۰ | ۴۴۱٫۸۸ | ۴۳۱٫۰۰ | −۲٫۰۹٪ | −۹٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۴۴۴٫۲۵ | ۴۳۹٫۱۰ | ۴۴۴٫۵۰ | ۴۴۰٫۰۰ | −۱٫۰۲٪ | −۴٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۴۴۶٫۴۰ | ۴۴۰٫۱۰ | ۴۴۸٫۸۸ | ۴۴۴٫۵۰ | −۰٫۵۱٪ | −۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۴۴۶٫۷۵ | ۴۴۶٫۷۵ | ۴۴۶٫۷۵ | ۴۴۶٫۷۵ | −۰٫۰۶٪ | −۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۴۵۶٫۰۰ | ۴۴۵٫۱۳ | ۴۵۸٫۰۰ | ۴۴۷٫۰۰ | −۲٫۰۷٪ | −۹٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۴۵۲٫۵۰ | ۴۵۱٫۶۰ | ۴۵۸٫۱۳ | ۴۵۶٫۲۵ | +۰٫۹۴٪ | ۴٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۴۵۳٫۴۰ | ۴۵۱٫۸۸ | ۴۵۷٫۶۰ | ۴۵۲٫۰۰ | −۱٫۳۳٪ | −۶٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۴۶۳٫۲۵ | ۴۵۶٫۶۰ | ۴۶۳٫۲۵ | ۴۵۸٫۰۰ | −۱٫۲۰٪ | −۵٫۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۴۶۳٫۵۰ | ۴۶۳٫۵۰ | ۴۶۳٫۵۰ | ۴۶۳٫۵۰ | +۰٫۰۵٪ | ۰٫۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۴۶۳٫۲۵ | ۴۶۳٫۲۵ | ۴۶۳٫۲۵ | ۴۶۳٫۲۵ | −۰٫۱۱٪ | −۰٫۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۴۶۲٫۵۰ | ۴۶۱٫۱۰ | ۴۶۷٫۶۳ | ۴۶۳٫۷۵ | +۰٫۲۲٪ | ۱٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۴۶۵٫۵۰ | ۴۶۰٫۱۳ | ۴۶۸٫۹۰ | ۴۶۲٫۷۵ | −۰٫۶۵٪ | −۳٫۰۰ |
