نفت و انرژی
تاریخچهٔ قیمت برق بریتانیا
- کمترین در منبع
- ۱۷۰٫۲۲
- بیشترین در منبع
- ۱۷۰٫۲۲
روند واقعی قیمت
نمودار برق بریتانیا
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۱۷۰٫۲۲ دلار در پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۴:۱۳؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای برق بریتانیا
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۶۵٫۸۲ | ۱۶۵٫۸۲ | ۱۶۵٫۸۲ | ۱۶۵٫۸۲ | −۲٫۰۰٪ | −۳٫۳۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۶۹٫۱۳ | ۱۶۹٫۱۳ | ۱۶۹٫۱۳ | ۱۶۹٫۱۳ | −۰٫۰۴٪ | −۰٫۰۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۶۹٫۲۰ | ۱۶۹٫۲۰ | ۱۶۹٫۲۰ | ۱۶۹٫۲۰ | +۰٫۵۶٪ | ۰٫۹۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۶۸٫۲۵ | ۱۶۸٫۲۵ | ۱۶۸٫۲۵ | ۱۶۸٫۲۵ | −۲٫۰۶٪ | −۳٫۴۶ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۷۱٫۷۱ | ۱۷۱٫۷۱ | ۱۷۱٫۷۱ | ۱۷۱٫۷۱ | −۱٫۲۱٪ | −۲٫۰۸ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۷۳٫۷۹ | ۱۷۳٫۷۹ | ۱۷۳٫۷۹ | ۱۷۳٫۷۹ | +۳٫۲۸٪ | ۵٫۵۲ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۶۸٫۲۷ | ۱۶۲٫۵۰ | ۱۶۸٫۲۷ | ۱۶۸٫۲۷ | +۳٫۵۵٪ | ۵٫۷۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۶۲٫۵۰ | ۱۶۲٫۵۰ | ۱۶۲٫۵۰ | ۱۶۲٫۵۰ | +۲٫۶۲٪ | ۴٫۱۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۵۸٫۳۵ | ۱۵۶٫۶۵ | ۱۵۸٫۳۵ | ۱۵۸٫۳۵ | +۱٫۰۹٪ | ۱٫۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۵۶٫۶۵ | ۱۵۶٫۶۵ | ۱۵۶٫۶۵ | ۱۵۶٫۶۵ | +۳٫۲۶٪ | ۴٫۹۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۵۱٫۷۰ | ۱۵۱٫۷۰ | ۱۵۱٫۷۰ | ۱۵۱٫۷۰ | +۱٫۶۶٪ | ۲٫۴۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱۴۹٫۲۳ | ۱۴۹٫۲۳ | ۱۴۹٫۲۳ | ۱۴۹٫۲۳ | −۲٫۴۹٪ | −۳٫۷۱ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۵۲٫۹۴ | ۱۵۲٫۲۰ | ۱۵۲٫۹۴ | ۱۵۲٫۹۴ | +۰٫۴۹٪ | ۰٫۷۴۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۵۲٫۲۰ | ۱۵۰٫۵۰ | ۱۵۲٫۲۰ | ۱۵۲٫۲۰ | +۱٫۱۳٪ | ۱٫۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱۵۰٫۵۰ | ۱۵۰٫۵۰ | ۱۵۰٫۵۰ | ۱۵۰٫۵۰ | +۸٫۲۳٪ | ۱۱٫۴۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۳۹٫۰۵ | ۱۳۹٫۰۵ | ۱۳۹٫۰۵ | ۱۳۹٫۰۵ | −۵٫۴۹٪ | −۷٫۶۴ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۴۶٫۶۹ | ۱۴۶٫۶۹ | ۱۴۶٫۶۹ | ۱۴۶٫۶۹ | +۳٫۲۴٪ | ۴٫۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۴۲٫۰۹ | ۱۴۲٫۰۹ | ۱۴۷٫۰۲ | ۱۴۲٫۰۹ | −۳٫۴۷٪ | −۴٫۹۳ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۴۷٫۰۲ | ۱۴۷٫۰۲ | ۱۴۷٫۰۲ | ۱۴۷٫۰۲ | +۳٫۶۳٪ | ۵٫۱۵ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۴۱٫۸۷ | ۱۴۱٫۸۷ | ۱۴۱٫۸۷ | ۱۴۱٫۸۷ | −۰٫۶۸٪ | −۰٫۹۶۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴۲٫۸۳ | ۱۴۲٫۸۳ | ۱۴۲٫۸۳ | ۱۴۲٫۸۳ | +۰٫۲۲٪ | ۰٫۳۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۲٫۵۱ | ۱۴۲٫۵۱ | ۱۴۲٫۵۱ | ۱۴۲٫۵۱ | −۷٫۹۸٪ | −۱۱٫۳۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۵۳٫۸۸ | ۱۵۳٫۸۸ | ۱۵۳٫۸۸ | ۱۵۳٫۸۸ | +۴٫۴۶٪ | ۶٫۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۴۷٫۳۱ | ۱۴۷٫۳۱ | ۱۴۹٫۹۸ | ۱۴۷٫۳۱ | −۱٫۸۱٪ | −۲٫۶۷ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۴۹٫۹۸ | ۱۴۹٫۹۸ | ۱۴۹٫۹۸ | ۱۴۹٫۹۸ | −۱٫۶۹٪ | −۲٫۵۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۵۲٫۵۲ | ۱۵۲٫۵۲ | ۱۵۲٫۵۲ | ۱۵۲٫۵۲ | −۳٫۵۹٪ | −۵٫۴۸ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۵۸٫۰۰ | ۱۵۳٫۰۰ | ۱۵۸٫۰۰ | ۱۵۸٫۰۰ | +۳٫۲۷٪ | ۵٫۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۵۳٫۰۰ | ۱۵۳٫۰۰ | ۱۵۳٫۰۰ | ۱۵۳٫۰۰ | −۲٫۴۵٪ | −۳٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۵۶٫۷۵ | ۱۵۶٫۷۵ | ۱۵۶٫۷۵ | ۱۵۶٫۷۵ | +۳٫۱۳٪ | ۴٫۷۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۵۲٫۰۰ | ۱۵۲٫۰۰ | ۱۵۲٫۰۰ | ۱۵۲٫۰۰ | +۳٫۲۳٪ | ۴٫۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۴۷٫۲۴ | ۱۴۷٫۲۴ | ۱۴۷٫۲۴ | ۱۴۷٫۲۴ | +۳٫۸۵٪ | ۵٫۴۶ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۴۱٫۷۸ | ۱۴۱٫۷۸ | ۱۴۱٫۷۸ | ۱۴۱٫۷۸ | +۱٫۷۴٪ | ۲٫۴۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۳۹٫۳۵ | ۱۳۹٫۳۵ | ۱۳۹٫۳۵ | ۱۳۹٫۳۵ | −۰٫۵۲٪ | −۰٫۷۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۴۰٫۰۷ | ۱۴۰٫۰۷ | ۱۴۰٫۰۷ | ۱۴۰٫۰۷ | +۱٫۷۱٪ | ۲٫۳۵ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۳۷٫۷۲ | ۱۲۹٫۳۸ | ۱۳۷٫۷۲ | ۱۳۷٫۷۲ | +۶٫۴۵٪ | ۸٫۳۴ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۲۹٫۳۸ | ۱۲۹٫۳۸ | ۱۲۹٫۳۸ | ۱۲۹٫۳۸ | −۲٫۸۸٪ | −۳٫۷۲ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۳۳٫۱۰ | ۱۳۳٫۱۰ | ۱۳۳٫۱۰ | ۱۳۳٫۱۰ | +۲٫۸۸٪ | ۳٫۷۳ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۲۹٫۳۷ | ۱۲۹٫۳۷ | ۱۲۹٫۳۷ | ۱۲۹٫۳۷ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۱۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۲۹٫۵۲ | ۱۲۹٫۵۲ | ۱۲۹٫۵۲ | ۱۲۹٫۵۲ | −۱٫۰۰٪ | −۱٫۲۹ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۳۰٫۸۱ | ۱۳۰٫۸۱ | ۱۳۰٫۸۱ | ۱۳۰٫۸۱ | +۱٫۵۶٪ | ۲٫۰۱ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۲۸٫۸۰ | ۱۲۸٫۸۰ | ۱۲۸٫۸۰ | ۱۲۸٫۸۰ | +۱٫۲۳٪ | ۱٫۵۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۲۷٫۲۳ | ۱۲۷٫۲۳ | ۱۲۷٫۲۳ | ۱۲۷٫۲۳ | +۰٫۹۰٪ | ۱٫۱۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۲۶٫۱۰ | ۱۲۶٫۱۰ | ۱۲۶٫۱۰ | ۱۲۶٫۱۰ | −۰٫۴۰٪ | −۰٫۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۲۶٫۶۰ | ۱۲۶٫۶۰ | ۱۲۶٫۶۰ | ۱۲۶٫۶۰ | +۱٫۱۸٪ | ۱٫۴۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۲۵٫۱۲ | ۱۲۵٫۱۲ | ۱۲۵٫۱۲ | ۱۲۵٫۱۲ | +۱٫۳۱٪ | ۱٫۶۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۲۳٫۵۰ | ۱۲۳٫۵۰ | ۱۲۳٫۵۰ | ۱۲۳٫۵۰ | +۰٫۸۳٪ | ۱٫۰۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۲۲٫۴۸ | ۱۲۲٫۴۸ | ۱۲۲٫۴۸ | ۱۲۲٫۴۸ | −۰٫۱۶٪ | −۰٫۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۲۲٫۶۸ | ۱۲۲٫۶۸ | ۱۲۲٫۶۸ | ۱۲۲٫۶۸ | +۲٫۲۳٪ | ۲٫۶۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۲۰٫۰۰ | ۱۲۰٫۰۰ | ۱۲۰٫۰۰ | ۱۲۰٫۰۰ | +۰٫۳۳٪ | ۰٫۳۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۱۹٫۶۱ | ۱۱۵٫۱۴ | ۱۱۹٫۶۱ | ۱۱۹٫۶۱ | +۳٫۸۸٪ | ۴٫۴۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۱۵٫۱۴ | ۱۱۳٫۶۱ | ۱۱۵٫۱۴ | ۱۱۵٫۱۴ | +۱٫۳۵٪ | ۱٫۵۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۱۳٫۶۱ | ۱۱۳٫۶۱ | ۱۱۳٫۶۱ | ۱۱۳٫۶۱ | +۲٫۹۷٪ | ۳٫۲۸ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۱۰٫۳۳ | ۱۱۰٫۳۳ | ۱۱۰٫۳۳ | ۱۱۰٫۳۳ | −۵٫۱۴٪ | −۵٫۶۷ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۱۶٫۰۰ | ۱۱۶٫۰۰ | ۱۱۶٫۰۰ | ۱۱۶٫۰۰ | −۳٫۱۳٪ | −۳٫۶۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۱۹٫۶۳ | ۱۱۹٫۶۳ | ۱۱۹٫۶۳ | ۱۱۹٫۶۳ | −۰٫۵۶٪ | −۰٫۶۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۲۰٫۳۰ | ۱۲۰٫۳۰ | ۱۲۰٫۳۰ | ۱۲۰٫۳۰ | +۱٫۳۷٪ | ۱٫۶۲ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۱۸٫۶۸ | ۱۱۸٫۶۸ | ۱۱۸٫۶۸ | ۱۱۸٫۶۸ | −۳٫۱۷٪ | −۳٫۷۶ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۲۲٫۴۴ | ۱۲۲٫۴۴ | ۱۲۲٫۴۴ | ۱۲۲٫۴۴ | +۴٫۴۷٪ | ۵٫۲۴ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۱۷٫۲۰ | ۱۱۷٫۲۰ | ۱۱۷٫۲۰ | ۱۱۷٫۲۰ | −۴٫۴۶٪ | −۵٫۲۳ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۲۲٫۴۳ | ۱۲۲٫۴۳ | ۱۲۲٫۴۳ | ۱۲۲٫۴۳ | −۳٫۳۱٪ | −۴٫۰۵ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۲۶٫۴۸ | ۱۲۶٫۴۸ | ۱۲۶٫۴۸ | ۱۲۶٫۴۸ | +۰٫۶۳٪ | ۰٫۷۹۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۲۵٫۶۹ | ۱۲۵٫۶۹ | ۱۲۵٫۶۹ | ۱۲۵٫۶۹ | −۰٫۱۲٪ | −۰٫۱۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۲۵٫۸۴ | ۱۲۵٫۸۴ | ۱۲۵٫۸۴ | ۱۲۵٫۸۴ | +۴٫۶۵٪ | ۵٫۵۹ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۲۰٫۲۵ | ۱۲۰٫۲۵ | ۱۲۰٫۲۵ | ۱۲۰٫۲۵ | +۴٫۶۵٪ | ۵٫۵۹ |
ردیفی با این تاریخ یا قیمت پیدا نشد.
واحد همهٔ قیمتها و مقدار تغییر: دلار. تاریخ هر ردیف مطابق روز معاملاتی اعلامشده در منبع است. اگر برای روز یکم یک ماه نرخی ثبت نشده باشد، نخستین روز ثبتشدهٔ همان ماه نمایش داده میشود.
منبع جدولها: TGJU ↗دریافت جزئیات: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۵