فلزات پایه
تاریخچهٔ قیمت مس (تن)
- کمترین در منبع
- ۶٫۵۲
- بیشترین در منبع
- ۶٫۵۳
روند واقعی قیمت
نمودار مس (تن)
نمودار فقط از نمونههای واقعی منبع رسم میشود؛ بازهٔ بدون داده ساخته نمیشود.
مبنای مقایسه: ۶٫۴۴ دلار در جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۵۳؛ بازهٔ ساعتی از ثبتهای درونروزی و بازههای بلندتر از پایانیِ روز مبنا یا نزدیکترین روز معاملاتی قبل از آن محاسبه میشوند.
قیمتهای روزانهٔ منبع
آرشیو قیمتهای مس (تن)
| تاریخ منبع | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | تغییر (٪) | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۶٫۵۳ | ۶٫۳۴ | ۶٫۵۴ | ۶٫۳۷ | −۲٫۶۱٪ | −۰٫۱۶۶۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۶٫۵۸ | ۶٫۴۹ | ۶٫۵۹ | ۶٫۵۳ | −۰٫۶۵٪ | −۰٫۰۴۲۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۶٫۵۵ | ۶٫۴۹ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۸ | +۰٫۴۲٪ | ۰٫۰۲۷۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۶٫۵۳ | ۶٫۴۹ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۵ | +۰٫۲۸٪ | ۰٫۰۱۸۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۶٫۵۲ | ۶٫۵۲ | ۶٫۵۳ | ۶٫۵۳ | +۰٫۲۱٪ | ۰٫۰۱۳۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۶٫۵۲ | ۶٫۵۱ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۲ | −۰٫۱۰٪ | −۰٫۰۰۶۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۶٫۵۶ | ۶٫۴۹ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۲ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۰۳۸۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۶٫۶۸ | ۶٫۵۵ | ۶٫۷۴ | ۶٫۵۶ | −۱٫۸۰٪ | −۰٫۱۱۸۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۶٫۷۱ | ۶٫۶۶ | ۶٫۷۳ | ۶٫۶۸ | −۰٫۴۶٪ | −۰٫۰۳۰۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۶٫۶۵ | ۶٫۶۵ | ۶٫۷۳ | ۶٫۷۱ | +۰٫۷۲٪ | ۰٫۰۴۸۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۶٫۶۶ | ۶٫۶۶ | ۶٫۶۶ | ۶٫۶۶ | +۰٫۰۴٪ | ۰٫۰۰۲۹۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۶٫۵۱ | ۶٫۵۱ | ۶٫۶۷ | ۶٫۶۶ | +۲٫۳۰٪ | ۰٫۱۴۹۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۱ | ۶٫۷۱ | ۶٫۵۱ | −۱٫۱۶٪ | −۰٫۰۷۵۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۵ | ۶٫۶۲ | ۶٫۵۹ | −۰٫۳۲٪ | −۰٫۰۲۱۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۶ | ۶٫۶۲ | ۶٫۶۱ | +۰٫۳۷٪ | ۰٫۰۲۴۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۶٫۵۳ | ۶٫۴۹ | ۶٫۵۹ | ۶٫۵۸ | +۱٫۴۰٪ | ۰٫۰۹۰۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۶٫۵۳ | ۶٫۴۹ | ۶٫۵۳ | ۶٫۴۹ | −۰٫۶۱٪ | −۰٫۰۳۹۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۶٫۵۲ | ۶٫۴۷ | ۶٫۵۷ | ۶٫۵۳ | +۰٫۱۳٪ | ۰٫۰۰۸۷۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۶٫۵۸ | ۶٫۴۵ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۲ | −۰٫۷۵٪ | −۰٫۰۴۹۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۶٫۶۰ | ۶٫۵۴ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۷ | −۰٫۳۷٪ | −۰٫۰۲۴۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۶٫۵۵ | ۶٫۵۲ | ۶٫۶۰ | ۶٫۶۰ | +۰٫۷۶٪ | ۰٫۰۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۶٫۶۸ | ۶٫۵۳ | ۶٫۶۸ | ۶٫۵۵ | −۲٫۲۷٪ | −۰٫۱۴۸۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۶٫۷۰ | ۶٫۷۰ | ۶٫۷۱ | ۶٫۷۰ | −۰٫۰۶٪ | −۰٫۰۰۴۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۶٫۶۹ | ۶٫۶۵ | ۶٫۷۳ | ۶٫۷۰ | +۰٫۲۲٪ | ۰٫۰۱۴۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۶٫۷۰ | ۶٫۶۵ | ۶٫۷۳ | ۶٫۶۹ | −۰٫۲۶٪ | −۰٫۰۱۷۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۶٫۸۳ | ۶٫۶۶ | ۶٫۸۳ | ۶٫۷۰ | −۱٫۸۹٪ | −۰٫۱۲۶۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۶٫۷۰ | ۶٫۶۹ | ۶٫۸۵ | ۶٫۸۳ | +۱٫۸۷٪ | ۰٫۱۲۵۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۶٫۶۳ | ۶٫۶۲ | ۶٫۷۷ | ۶٫۷۰ | +۱٫۳۵٪ | ۰٫۰۸۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۶٫۶۴ | ۶٫۶۲ | ۶٫۶۴ | ۶٫۶۲ | −۰٫۳۷٪ | −۰٫۰۲۴۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۶٫۵۴ | ۶٫۵۴ | ۶٫۶۴ | ۶٫۶۴ | +۱٫۵۵٪ | ۰٫۱۰۱۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۶٫۳۶ | ۶٫۳۵ | ۶٫۵۹ | ۶٫۵۴ | +۲٫۸۴٪ | ۰٫۱۸۰۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶٫۳۸ | ۶٫۳۵ | ۶٫۴۵ | ۶٫۳۶ | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۰۱۸۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۶٫۳۲ | ۶٫۲۷ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۸ | +۰٫۸۹٪ | ۰٫۰۵۶۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۶٫۴۵ | ۶٫۲۸ | ۶٫۴۶ | ۶٫۳۲ | −۲٫۳۷٪ | −۰٫۱۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۶٫۴۷ | ۶٫۴۷ | ۶٫۴۸ | ۶٫۴۷ | +۰٫۰۳٪ | ۰٫۰۰۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۶٫۴۵ | ۶٫۴۴ | ۶٫۵۱ | ۶٫۴۷ | +۰٫۳۱٪ | ۰٫۰۱۹۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۶٫۷۷ | ۶٫۴۳ | ۶٫۸۰ | ۶٫۴۵ | −۵٫۳۴٪ | −۰٫۳۴۴۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۶٫۶۹ | ۶٫۶۵ | ۶٫۸۰ | ۶٫۷۹ | +۱٫۵۸٪ | ۰٫۱۰۵۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۶٫۵۵ | ۶٫۵۵ | ۶٫۷۹ | ۶٫۶۹ | +۱٫۰۰٪ | ۰٫۰۶۶۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۵ | ۶٫۶۴ | ۶٫۶۲ | +۰٫۳۶٪ | ۰٫۰۲۳۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۸ | ۶٫۶۰ | ۶٫۶۰ | +۰٫۳۱٪ | ۰٫۰۲۰۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۶٫۵۸ | ۶٫۴۰ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۸ | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۰۰۰۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۶٫۵۲ | ۶٫۴۰ | ۶٫۵۹ | ۶٫۵۸ | +۰٫۹۴٪ | ۰٫۰۶۱۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۶٫۴۳ | ۶٫۴۱ | ۶٫۵۴ | ۶٫۵۲ | +۱٫۲۶٪ | ۰٫۰۸۱۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۶٫۵۹ | ۶٫۴۲ | ۶٫۶۵ | ۶٫۴۳ | −۲٫۴۴٪ | −۰٫۱۵۶۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۶٫۵۴ | ۶٫۵۱ | ۶٫۶۲ | ۶٫۵۹ | +۰٫۷۳٪ | ۰٫۰۴۸۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۶٫۵۳ | ۶٫۵۳ | ۶٫۵۴ | ۶٫۵۴ | +۰٫۱۲٪ | ۰٫۰۰۷۶۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۳ | ۶٫۶۵ | ۶٫۵۴ | −۰٫۷۲٪ | −۰٫۰۴۶۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۶٫۵۹ | ۶٫۵۲ | ۶٫۶۰ | ۶٫۵۸ | −۱٫۱۸٪ | −۰٫۰۷۷۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۶٫۷۱ | ۶٫۶۴ | ۶٫۷۷ | ۶٫۶۶ | −۰٫۶۹٪ | −۰٫۰۴۵۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۶٫۵۹ | ۶٫۵۷ | ۶٫۷۲ | ۶٫۷۱ | +۱٫۷۶٪ | ۰٫۱۱۶۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۴ | ۶٫۶۴ | ۶٫۵۹ | +۰٫۱۶٪ | ۰٫۰۱۰۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۷ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۸ | +۰٫۰۶٪ | ۰٫۰۰۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۶٫۴۸ | ۶٫۴۶ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۸ | +۱٫۵۲٪ | ۰٫۰۹۸۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۶٫۵۰ | ۶٫۴۰ | ۶٫۵۰ | ۶٫۴۸ | −۰٫۲۱٪ | −۰٫۰۱۳۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۶٫۴۵ | ۶٫۴۰ | ۶٫۵۰ | ۶٫۴۹ | +۰٫۵۶٪ | ۰٫۰۳۶۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۶٫۵۹ | ۶٫۴۵ | ۶٫۶۱ | ۶٫۴۵ | −۲٫۱۸٪ | −۰٫۱۴۰۶۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۶٫۶۰ | ۶٫۵۷ | ۶٫۷۲ | ۶٫۶۰ | −۰٫۰۷٪ | −۰٫۰۰۴۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۶٫۶۰ | ۶٫۵۹ | ۶٫۶۰ | ۶٫۶۰ | +۰٫۱۰٪ | ۰٫۰۰۶۹۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۶٫۵۷ | ۶٫۵۰ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۹ | +۰٫۳۰٪ | ۰٫۰۱۹۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۶٫۵۸ | ۶٫۴۸ | ۶٫۶۳ | ۶٫۵۷ | −۰٫۱۷٪ | −۰٫۰۱۱۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۸ | ۶٫۶۹ | ۶٫۵۸ | −۰٫۴۱٪ | −۰٫۰۲۶۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۹ | ۶٫۶۸ | ۶٫۶۱ | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۰۰۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۶٫۶۱ | ۶٫۵۶ | ۶٫۶۳ | ۶٫۶۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۶٫۵۶ | ۶٫۵۶ | ۶٫۵۷ | ۶٫۵۷ | +۰٫۲۲٪ | ۰٫۰۱۴۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۶٫۷۰ | ۵٫۹۹ | ۶٫۷۴ | ۶٫۵۶ | −۲٫۲۶٪ | −۰٫۱۴۸۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۶٫۷۲ | ۵٫۹۹ | ۶٫۸۳ | ۶٫۷۰ | −۰٫۱۷٪ | −۰٫۰۱۱۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۶٫۶۱ | ۶٫۶۱ | ۶٫۷۴ | ۶٫۷۲ | +۱٫۶۹٪ | ۰٫۱۱۱۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۶٫۵۲ | ۶٫۵۰ | ۶٫۶۵ | ۶٫۶۰ | +۱٫۲۹٪ | ۰٫۰۸۴۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۶٫۵۲ | ۶٫۴۳ | ۶٫۵۴ | ۶٫۵۲ | +۱٫۳۰٪ | ۰٫۰۸۳۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۶٫۴۹ | ۶٫۴۴ | ۶٫۵۰ | ۶٫۴۴ | −۰٫۹۳٪ | −۰٫۰۶۰۱۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۶٫۴۶ | ۵٫۹۹ | ۶٫۵۲ | ۶٫۵۰ | +۰٫۳۳٪ | ۰٫۰۲۱۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۶٫۳۱ | ۶٫۳۰ | ۶٫۴۸ | ۶٫۴۷ | +۲٫۸۱٪ | ۰٫۱۷۶۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۶٫۳۰ | ۶٫۲۵ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۰ | −۰٫۰۸٪ | −۰٫۰۰۵۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۶٫۳۶ | ۶٫۲۶ | ۶٫۳۶ | ۶٫۳۰ | −۰٫۸۱٪ | −۰٫۰۵۱۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۰ | ۶٫۳۷ | ۶٫۳۵ | +۰٫۸۴٪ | ۰٫۰۵۲۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۶٫۳۰ | ۶٫۳۰ | ۶٫۳۰ | ۶٫۳۰ | −۰٫۷۱٪ | −۰٫۰۴۴۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۶٫۲۴ | ۶٫۲۴ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | +۱٫۲۲٪ | ۰٫۰۷۶۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۶٫۲۷ | ۶٫۲۷ | ۶٫۲۷ | ۶٫۲۷ | −۰٫۳۲٪ | −۰٫۰۲۰۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۶٫۳۸ | ۶٫۲۸ | ۶٫۴۲ | ۶٫۲۹ | −۱٫۴۷٪ | −۰٫۰۹۲۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۶٫۳۶ | ۶٫۳۳ | ۶٫۴۲ | ۶٫۳۸ | +۰٫۲۵٪ | ۰٫۰۱۵۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۶٫۲۸ | ۶٫۲۶ | ۶٫۴۴ | ۶٫۳۷ | +۱٫۴۸٪ | ۰٫۰۹۳۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۶٫۲۸ | ۶٫۲۰ | ۶٫۳۵ | ۶٫۲۷ | −۰٫۱۰٪ | −۰٫۰۰۶۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۶٫۲۹ | ۶٫۲۸ | ۶٫۲۹ | ۶٫۲۸ | −۰٫۱۱٪ | −۰٫۰۰۶۷۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۶٫۲۵ | ۶٫۲۴ | ۶٫۳۲ | ۶٫۲۹ | +۰٫۵۹٪ | ۰٫۰۳۶۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۶٫۱۲ | ۶٫۱۰ | ۶٫۲۹ | ۶٫۲۵ | +۲٫۰۷٪ | ۰٫۱۲۷۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۶٫۱۸ | ۶٫۰۶ | ۶٫۲۲ | ۶٫۱۲ | −۰٫۹۸٪ | −۰٫۰۶۰۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۶٫۲۶ | ۶٫۱۷ | ۶٫۲۸ | ۶٫۱۸ | −۱٫۱۷٪ | −۰٫۰۷۲۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۶٫۲۳ | ۶٫۱۷ | ۶٫۲۶ | ۶٫۲۶ | +۰٫۵۱٪ | ۰٫۰۳۱۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۶٫۱۸ | ۶٫۱۶ | ۶٫۲۷ | ۶٫۲۲ | +۰٫۸۰٪ | ۰٫۰۴۹۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۶٫۱۵ | ۶٫۱۲ | ۶٫۲۲ | ۶٫۱۷ | +۰٫۲۸٪ | ۰٫۰۱۷۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۶٫۲۵ | ۶٫۰۹ | ۶٫۲۶ | ۶٫۱۶ | −۱٫۵۵٪ | −۰٫۰۹۵۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۶٫۱۷ | ۶٫۱۱ | ۶٫۳۲ | ۶٫۲۵ | +۱٫۲۷٪ | ۰٫۰۷۸۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۶٫۱۹ | ۶٫۱۴ | ۶٫۲۴ | ۶٫۱۷ | −۰٫۵۸٪ | −۰٫۰۳۵۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۶٫۱۴ | ۶٫۱۴ | ۶٫۲۱ | ۶٫۲۱ | — | — |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۶٫۱۲ | ۶٫۱۲ | ۶٫۲۱ | ۶٫۲۱ | +۱٫۳۹٪ | ۰٫۰۸۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۶٫۰۸ | ۵٫۹۶ | ۶٫۱۸ | ۶٫۱۳ | +۰٫۸۲٪ | ۰٫۰۴۹۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۵٫۹۸ | ۵٫۹۵ | ۶٫۰۹ | ۶٫۰۸ | +۱٫۴۵٪ | ۰٫۰۸۶۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۵٫۹۵ | ۵٫۹۳ | ۵٫۹۹ | ۵٫۹۹ | −۲٫۸۲٪ | −۰٫۱۶۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۶٫۳۷ | ۶٫۱۵ | ۶٫۳۷ | ۶٫۱۶ | −۳٫۴۰٪ | −۰٫۲۰۹۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۶٫۳۱ | ۶٫۲۸ | ۶٫۴۰ | ۶٫۳۷ | +۰٫۴۷٪ | ۰٫۰۳۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۶٫۳۸ | ۶٫۲۷ | ۶٫۳۸ | ۶٫۳۴ | −۰٫۷۷٪ | −۰٫۰۴۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۶٫۳۴ | ۶٫۳۴ | ۶٫۴۹ | ۶٫۳۹ | +۰٫۲۹٪ | ۰٫۰۱۸۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۶٫۴۹ | ۶٫۳۳ | ۶٫۵۵ | ۶٫۳۷ | −۱٫۹۲٪ | −۰٫۱۲۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۶٫۴۹ | ۶٫۴۳ | ۶٫۵۴ | ۶٫۴۹ | −۰٫۱۰٪ | −۰٫۰۰۶۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۶٫۵۵ | ۶٫۴۷ | ۶٫۵۶ | ۶٫۵۰ | +۰٫۷۱٪ | ۰٫۰۴۵۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۶٫۴۸ | ۶٫۴۵ | ۶٫۴۸ | ۶٫۴۵ | −۰٫۴۴٪ | −۰٫۰۲۸۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۶ | ۶٫۵۰ | ۶٫۴۸ | +۱٫۲۷٪ | ۰٫۰۸۱۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۶٫۲۰ | ۶٫۱۷ | ۶٫۴۱ | ۶٫۴۰ | +۳٫۰۴٪ | ۰٫۱۸۸۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۶٫۳۵ | ۶٫۱۹ | ۶٫۳۶ | ۶٫۲۱ | −۲٫۲۴٪ | −۰٫۱۳۹۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۶٫۳۳ | ۶٫۳۰ | ۶٫۴۷ | ۶٫۳۵ | +۰٫۲۴٪ | ۰٫۰۱۵۴۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۶٫۳۰ | ۶٫۲۴ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۳ | +۰٫۸۳٪ | ۰٫۰۵۲۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۶٫۲۶ | ۶٫۲۵ | ۶٫۲۸ | ۶٫۲۸ | +۰٫۳۹٪ | ۰٫۰۲۴۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۶٫۵۳ | ۶٫۲۵ | ۶٫۵۴ | ۶٫۲۶ | −۴٫۴۴٪ | −۰٫۲۷۷۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۶٫۴۷ | ۶٫۴۲ | ۶٫۵۶ | ۶٫۵۳ | +۰٫۵۲٪ | ۰٫۰۳۳۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۶٫۶۸ | ۶٫۵۰ | ۶٫۶۸ | ۶٫۵۰ | −۲٫۶۷٪ | −۰٫۱۷۳۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۶٫۵۶ | ۶٫۵۳ | ۶٫۷۰ | ۶٫۶۷ | +۱٫۷۰٪ | ۰٫۱۱۱۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۹ | ۶٫۵۸ | ۶٫۵۶ | +۲٫۲۲٪ | ۰٫۱۴۲۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۹ | ۶٫۴۲ | ۶٫۴۲ | +۰٫۴۶٪ | ۰٫۰۲۹۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۶٫۴۲ | ۶٫۳۸ | ۶٫۴۴ | ۶٫۳۹ | −۰٫۴۴٪ | −۰٫۰۲۸۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۶٫۳۳ | ۶٫۲۴ | ۶٫۴۳ | ۶٫۴۲ | +۱٫۲۹٪ | ۰٫۰۸۲۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۶٫۳۷ | ۶٫۳۲ | ۶٫۳۸ | ۶٫۳۴ | −۱٫۴۲٪ | −۰٫۰۸۹۹۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۶٫۴۷ | ۶٫۳۶ | ۶٫۴۷ | ۶٫۴۳ | −۰٫۶۱٪ | −۰٫۰۳۹۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶٫۴۴ | ۶٫۳۹ | ۶٫۴۹ | ۶٫۴۷ | +۱٫۳۶٪ | ۰٫۰۸۶۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۸ | ۶٫۳۹ | ۶٫۳۸ | −۰٫۱۳٪ | −۰٫۰۰۸۳۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۶٫۳۴ | ۶٫۳۳ | ۶٫۴۱ | ۶٫۳۹ | +۰٫۷۱٪ | ۰٫۰۴۵۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۶٫۳۴ | ۶٫۲۴ | ۶٫۳۷ | ۶٫۳۴ | −۰٫۰۲٪ | −۰٫۰۰۱۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۶٫۲۰ | ۶٫۱۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۴ | +۲٫۳۷٪ | ۰٫۱۴۶۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۶٫۳۳ | ۶٫۱۶ | ۶٫۳۵ | ۶٫۲۰ | −۲٫۱۴٪ | −۰٫۱۳۲۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۶٫۲۸ | ۶٫۲۱ | ۶٫۳۳ | ۶٫۳۳ | +۰٫۵۵٪ | ۰٫۰۳۴۵۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۶٫۵۸ | ۶٫۲۷ | ۶٫۵۹ | ۶٫۳۰ | −۴٫۴۸٪ | −۰٫۲۸۲۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۶٫۶۲ | ۶٫۵۵ | ۶٫۶۵ | ۶٫۵۸ | −۰٫۷۴٪ | −۰٫۰۴۹۰۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۶٫۶۴ | ۶٫۶۰ | ۶٫۷۱ | ۶٫۶۳ | −۰٫۲۴٪ | −۰٫۰۱۵۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۶٫۴۹ | ۶٫۴۴ | ۶٫۶۶ | ۶٫۶۴ | +۲٫۴۴٪ | ۰٫۱۵۸۲۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۶٫۲۶ | ۶٫۲۶ | ۶٫۵۱ | ۶٫۴۸ | +۲٫۹۷٪ | ۰٫۱۸۷۳۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۶٫۲۹ | ۶٫۲۸ | ۶٫۳۰ | ۶٫۳۰ | +۰٫۲۰٪ | ۰٫۰۱۲۸۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۶٫۱۶ | ۶٫۱۰ | ۶٫۳۱ | ۶٫۲۸ | +۱٫۷۴٪ | ۰٫۱۰۷۷۰ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۶٫۱۹ | ۶٫۱۲ | ۶٫۲۴ | ۶٫۱۸ | −۰٫۱۷٪ | −۰٫۰۱۰۵۰ |
