ایرانفی / بازارها
ارزهای دیجیتال
فهرست کامل نمادهای این بازار؛ واحد و زمان هر نرخ کنار آن آمده است.
پوشش فهرست کامل بایننس: ۸۱۳۷ از ۸۱۳۷ دارایی · دارای قیمت ریالی: ۸۱۳۷. تعداد صفحهها، نشانیهای قبلی و داراییهای تکمیلی ایرانفی را هم شامل میشود.
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز (دلار) | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰٫۰۰۰۰۰۲۸۸دلار۸ ریال | −۰٫۰۰۰۰۰۰۰۹−۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۷۴۳۰دلار۲۰۰٬۱۶۴ ریال | ۰۰٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۱۸۹۸دلار۵۱٬۱۲۶ ریال | −۰٫۰۰۰۷۵۶۷۶−۳٫۸۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۰۰۰۰۳۵دلار۰٫۹۵۵۳۱۳۳۷ ریال | +۱٫۵۵۱e−۰۹+۰٫۴۴٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۷۷۴۱دلار۲۰۸٬۵۳۸ ریال | −۰٫۰۰۴۲۳۲۸۹−۵٫۱۸٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۱۴۳۸دلار۳۸٬۷۴۳ ریال | −۰٫۰۰۱۰۱۵۶۲−۶٫۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۲٫۲۴دلار۶٬۰۳۹٬۱۴۰ ریال | +۰٫۰۰۴۶+۰٫۲۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۵۲۹۹دلار۱۴۲٬۷۵۵ ریال | +۰٫۰۰۱۱۹+۲٫۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۲۳٫۳۵دلار۳۳۲٬۲۹۴٬۷۱۸ ریال | −۳٫۴۶−۲٫۷۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۷۹۵۷دلار۲۱۴٬۳۷۲ ریال | −۰٫۰۰۳۷۴۱۰۱−۴٫۴۹٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۲۶۷۰۰۰دلار۷٬۱۹۳ ریال | +۰٫۰۰۰۰۳۲+۱٫۲۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۲۲۹۹دلار۶۱٬۹۳۵ ریال | ۰۰٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۲۲۴۴دلار۳۲۹٬۸۵۳ ریال | +۰٫۰۰۲۱۴+۱٫۷۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۵۲۳۹دلار۱۴۱٬۱۴۶ ریال | −۰٫۰۰۰۸۷۱۵۳−۱٫۶۴٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۲۱۶۱دلار۵۸٬۲۱۷ ریال | −۰٫۰۰۰۸−۳٫۵۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۴۸۴۴دلار۱۳۰٬۴۹۷ ریال | +۰٫۰۰۳۹۶+۸٫۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۱۷۹۳دلار۴۸٬۳۰۴ ریال | −۰٫۰۰۱۱۸۶۷۳−۶٫۲۱٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۱۳۹۹دلار۳۷٬۶۸۹ ریال | −۰٫۰۰۰۱۵−۱٫۰۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۳۱۳۱۶دلار۸۴۳٬۶۵۷ ریال | −۰٫۰۰۶۸۴۹۴۵−۲٫۱۴٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۱۴۵۰۵۱دلار۳٬۹۰۸ ریال | −۰٫۰۰۰۰۵۰۸۹−۳٫۳۹٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۲۲۸٫۵۰دلار۶۱۵٬۵۷۰٬۰۲۷ ریال | −۳٫۱۷−۱٫۳۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱۷۱٫۲۸دلار۴۶۱٬۴۴۱٬۴۴۲ ریال | −۰٫۹۸۶۵۶−۰٫۵۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۲۵٫۵۳دلار۶۸٬۷۷۷٬۸۲۰ ریال | +۰٫۰۵+۰٫۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۹۵۹۰۰۰دلار۲۵٬۸۳۵ ریال | +۰٫۰۰۰۱۲+۱٫۲۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۱۱۱۷دلار۳۰٬۰۹۲ ریال | −۰٫۰۰۰۱۸−۱٫۵۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۴۰۱۰دلار۳۷۷٬۴۲۹ ریال | +۰٫۰۰۶۹+۵٫۱۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۸۱٫۴۴دلار۲۱۹٬۳۹۹٬۹۴۹ ریال | −۰٫۳۴۷۹۲−۰٫۴۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱۶۸٫۲۰دلار۴۵۳٬۱۲۷٬۸۷۴ ریال | −۰٫۲۰۷۳۲−۰٫۱۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۲۳۶٫۵۰دلار۶۳۷٬۱۲۲٬۹۳۷ ریال | −۱٫۶۸−۰٫۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۳۹۹۲۰دلار۱٬۰۷۵٬۴۴۵ ریال | +۰٫۰۱۳۶+۳٫۵۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲۲۶٫۹۲دلار۶۱۱٬۳۰۹٬۶۶۴ ریال | −۰٫۰۶۲۶۶−۰٫۰۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۶۰٫۰۲دلار۱۶۱٬۶۸۶٬۶۲۸ ریال | −۱٫۳۶−۲٫۲۱٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۱۰۴۰دلار۲۹۷٬۴۱۵ ریال | −۰٫۰۰۵۰۷۸۲۸−۴٫۴٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۳۰۰۰دلار۸۰٬۸۲۲ ریال | −۰٫۰۰۱۱۳۶۲۴−۳٫۶۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۲۳۵۵دلار۶۳٬۴۴۴ ریال | +۰٫۰۰۰۹۱+۴٫۰۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲٫۶۲دلار۷٬۰۵۰٬۱۹۸ ریال | +۰٫۲۳۵+۹٫۸۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۳۰۳۷۲دلار۸۱۸٬۲۱۶ ریال | −۰٫۰۱۵۸۳−۴٫۹۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۲٫۵۶دلار۶٬۸۸۷٬۴۰۶ ریال | −۰٫۰۴۸۷۵−۱٫۸۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱۴٫۲۸دلار۳۸٬۴۷۲٬۵۷۲ ریال | −۰٫۲۵۵۵۷−۱٫۷۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۴۴۵٫۸۲دلار۱٬۲۰۱٬۰۵۰٬۲۸۹ ریال | −۸٫۲۴−۱٫۸۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱٫۷۸دلار۴٬۷۹۵٬۳۲۰ ریال | −۰٫۰۱۱−۰٫۶۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۳۴۷۸۷۱دلار۹٬۳۷۲ ریال | −۰٫۰۰۰۰۲۱۵۳−۰٫۶۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۵۲۷۰دلار۴۱۱٬۳۷۱ ریال | −۰٫۰۰۶۹۵۵۷۷−۴٫۳۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۶٫۹۵دلار۱۸٬۷۲۸٬۱۷۶ ریال | −۰٫۰۶۸۳۲−۰٫۹۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۲۱۰۵دلار۵۶٬۷۱۴ ریال | −۰٫۰۰۰۰۲۷۷۹−۰٫۱۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۰۰۴۰۳۲دلار۱۰۹ ریال | +۰٫۰۰۰۰۰۰۵۲+۱٫۳۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۲۳۴۳دلار۶۳٬۱۱۸ ریال | −۰٫۰۰۱۱۳۱۱۴−۴٫۶۱٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۴۵٫۳۰دلار۱۲۲٬۰۳۳٬۴۵۴ ریال | −۱−۲٫۱۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۱۶۱۴دلار۳۱۲٬۸۸۱ ریال | +۰٫۰۰۳۷۱+۳٫۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۱۹۱۰دلار۳۲۰٬۸۵۵ ریال | −۰٫۰۰۰۲−۰٫۱۷٪ | ثبت اخیر |
منابع: Binance / CoinMarketCap / TGJUآخرین دریافت: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۳۸