ایرانفی / بازارها
ارزهای دیجیتال
فهرست کامل نمادهای این بازار؛ واحد و زمان هر نرخ کنار آن آمده است.
پوشش فهرست کامل بایننس: ۸۱۳۷ از ۸۱۳۷ دارایی · دارای قیمت ریالی: ۸۱۳۷. تعداد صفحهها، نشانیهای قبلی و داراییهای تکمیلی ایرانفی را هم شامل میشود.
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز (دلار) | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰٫۲۸۴۶۰دلار۷۶۶٬۷۱۲ ریال | +۰٫۰۰۴۶+۱٫۶۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۸۲۵۱۰دلار۲٬۲۲۲٬۸۱۹ ریال | +۰٫۰۰۴۶+۰٫۵۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۳٫۶۸دلار۹٬۹۱۳٬۳۴۶ ریال | −۰٫۱۱۶۸۳−۳٫۰۸٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۹۵۵۰دلار۵۲۶٬۶۷۷ ریال | +۰٫۰۰۵۸+۳٫۰۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۷۰۴۴دلار۴۵۹٬۱۶۲ ریال | −۰٫۰۰۷۱۳۶۳۵−۴٫۰۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۱۱۹۵دلار۳۰۱٬۵۹۷ ریال | −۰٫۰۰۶۱۶۳۸۳−۵٫۲۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۲۲۱٫۳۴دلار۵۹۶٬۲۸۸٬۰۲۰ ریال | −۵٫۹−۲٫۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۹۸۴۵۵۰دلار۲۶٬۵۲۴ ریال | −۰٫۰۰۰۴۳۸۳۷−۴٫۲۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱٬۶۲۸٫۶۹دلار۴٬۳۸۷٬۶۸۹٬۶۵۵ ریال | −۸٫۷۵−۰٫۵۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۷۸۸۲۷دلار۲٬۱۲۳٬۶۰۱ ریال | −۰٫۰۲۵۶۳−۳٫۱۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۵۷۷۵۹۱دلار۱۵٬۵۶۰ ریال | −۰٫۰۰۰۲۹۴۲۳−۴٫۸۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۳۹٫۸۵دلار۱۰۷٬۳۶۱٬۴۶۲ ریال | −۰٫۹۵۱۵۶−۲٫۳۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۳۹۱۰دلار۳۷۴٬۷۳۵ ریال | +۰٫۰۰۳۲+۲٫۳۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۹۸۹۰۶دلار۲٬۶۶۴٬۵۲۹ ریال | +۰٫۰۰۴۳۰۳۷۵+۰٫۴۴٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱٫۷۸دلار۴٬۷۸۱٬۸۵۰ ریال | +۰٫۰۱۴+۰٫۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۳٫۲۰دلار۸٬۶۱۵٬۱۴۸ ریال | −۰٫۱۳۸۰۴−۴٫۱۴٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۱۴۷۸دلار۳۹٬۸۳۰ ریال | −۰٫۰۰۰۸۹۸۶۴−۵٫۷۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۳۴۵۱۳دلار۹۲۹٬۷۹۲ ریال | −۰٫۰۵۲۷۶−۱۳٫۲۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۳۲۵٫۸۳دلار۸۷۷٬۷۹۰٬۶۴۱ ریال | −۳٫۸۴−۱٫۱۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۱۸۷۰دلار۳۱۹٬۷۷۸ ریال | +۰٫۰۰۴+۳٫۴۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۷۰۰۱دلار۱۸۸٬۶۰۷ ریال | +۰٫۰۰۰۶۷+۰٫۹۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۵۵۱۸دلار۱۴۸٬۶۵۶ ریال | −۰٫۰۰۲۰۰۶۴۵−۳٫۵۱٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱٫۰۶دلار۲٬۸۶۱٬۰۲۸ ریال | +۰٫۰۱۶+۱٫۵۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۴۹٫۲۶دلار۱۳۲٬۷۱۹٬۷۸۴ ریال | −۱٫۷۸−۳٫۴۹٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱۰۸٫۴۶دلار۲۹۲٬۲۰۴٬۵۳۴ ریال | −۰٫۱۷۱۸۹−۰٫۱۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۱۱۷۴دلار۳۱٬۶۳۵ ریال | −۰٫۰۰۰۰۷۷۸۸−۰٫۶۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۳٫۵۵دلار۹٬۵۵۵٬۶۱۸ ریال | +۰٫۰۰۱+۰٫۰۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۶۰۵۸۹۹دلار۱۶٬۳۲۳ ریال | −۰٫۰۰۰۲۵۷۸۹−۴٫۰۸٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۲۲۰۸۰دلار۵۹۴٬۸۳۵ ریال | +۰٫۰۰۰۹+۰٫۴۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۲۶۵۱دلار۷۱٬۴۱۸ ریال | −۰٫۰۰۰۳−۱٫۱۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۲۶۹۱۶دلار۷۲۵٬۱۰۸ ریال | +۰٫۰۰۱۴۵۰۰۴+۰٫۵۴٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۱۳۸۰دلار۳۰۶٬۵۷۷ ریال | +۰٫۰۰۷۶+۷٫۱۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۸۲۹۰دلار۴۹۲٬۷۳۳ ریال | −۰٫۰۱۲۱−۶٫۲۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۷۷۲۴۱۲دلار۲۰٬۸۰۹ ریال | −۰٫۰۰۰۳۶۵۶۲−۴٫۵۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۷٫۹۴دلار۲۱٬۳۹۰٬۳۶۹ ریال | −۰٫۲۱۹۴۶−۲٫۶۹٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۳۱۶۰۰۰دلار۸٬۵۱۳ ریال | −۰٫۰۰۰۰۱۳−۰٫۴۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲۱۵٫۲۸دلار۵۷۹٬۹۵۴٬۸۰۹ ریال | −۴٫۵−۲٫۰۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۰۵۷۱دلار۲۸۴٬۷۹۵ ریال | −۰٫۰۰۴۷۷۲۳۶−۴٫۳۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۱۶۷۵۵دلار۴۵۱٬۳۸۴ ریال | −۰٫۰۱۲۲۸−۶٫۸۳٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۹۹۸۰۳دلار۲٬۶۸۸٬۶۹۲ ریال | −۰٫۰۰۰۱۶۴۴۸−۰٫۰۲٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۱۷۱۲دلار۴۶٬۱۲۱ ریال | +۰٫۰۰۰۲۳+۱٫۳۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۶۵۳۰۰۷دلار۱۷٬۵۹۲ ریال | −۰٫۰۰۰۳۸۰۷۸−۵٫۵۱٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۲۵۳۶دلار۶۸٬۳۲۰ ریال | +۰٫۰۰۰۴+۱٫۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۹۳۵۰۰۰دلار۲۵٬۱۸۹ ریال | +۰٫۰۰۰۰۱+۰٫۱۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲۱٫۰۰دلار۵۶٬۵۷۷٬۱۴۴ ریال | −۰٫۶۶۳۴۲−۳٫۰۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۱۵۹۸دلار۴۳٬۰۴۸ ریال | −۰٫۰۰۰۶۹۱۴۳−۴٫۱۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۴٫۴۷دلار۱۲٬۰۳۶٬۵۶۹ ریال | −۰٫۰۱۶۴۸−۰٫۳۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱۱۵٫۸۸دلار۳۱۲٬۱۷۹٬۷۶۹ ریال | −۱٫۵۱−۱٫۲۹٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۲۹۹۸۷دلار۸۰۷٬۸۶۳ ریال | −۰٫۰۰۷۵۴۸۶۵−۲٫۴۶٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۰۰۰۶۵۰۹۰دلار۱٬۷۵۴ ریال | +۰٫۰۰۰۰۳۵۹+۵٫۸۴٪ | ثبت اخیر |
منابع: Binance / CoinMarketCap / TGJUآخرین دریافت: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۱:۲۰