تترUSDT
۲۷۱٬۶۸۹ تومان

صرافی ارز دیجیتال
اطلاعات تکمیلی این صرافی در منبع ثبت نشده است؛ فقط نرخهای اعلامی آن را میبینید.
۲۷۱٬۶۸۹ تومان
۲۲٬۱۷۸٬۲۷۰٬۷۴۷ تومان
۶۵۲٬۲۵۲٬۴۴۵ تومان
۱۸۷٬۶۸۳ تومان
| ارز | فروش صرافی تومان | خرید صرافی تومان | اختلاف | زمان ثبت |
|---|---|---|---|---|
| تترUSDT | ۲۷۱٬۶۸۹ | ۲۶۹٬۰۰۲ | ۱٫۰۰٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - ۱۵:۳۳ |
| بیتکوینBTC | ۲۲٬۱۷۸٬۲۷۰٬۷۴۷ | ۲۱٬۹۹۰٬۹۹۱٬۵۷۰ | ۰٫۸۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - ۱۵:۲۹ |
| اتریومETH | ۶۵۲٬۲۵۲٬۴۴۵ | ۶۴۶٬۷۲۶٬۲۴۷ | ۰٫۸۵٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - ۱۴:۳۴ |
| ریپلXRP | ۱۸۷٬۶۸۳ | — | — | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ - ۱۲:۴۰ |
| ترونTRX | — | ۶۱٬۷۸۳ | — | - |
| دوجکوینDOGE | ۲۱٬۵۲۹ | ۲۱٬۳۲۰ | ۰٫۹۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - ۱۴:۴۹ |
| کاردانوADA | ۵۸٬۹۴۶ | ۵۸٬۳۷۳ | ۰٫۹۸٪ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - ۱۴:۴۵ |
| لایتکوینLTC | — | ۸٬۷۷۱٬۲۴۶ | — | - |
نرخها به تومان و به اعلام خود صرافیاند. «فروش صرافی» قیمتی است که صرافی برای فروش میخواهد و «خرید صرافی» قیمتی که میپردازد؛ زمان هر نرخ را کنار عدد بخوانید.
برای این صرافی مشخصاتی در منبع ثبت نشده است.
اطلاعات به اعلام منبع است و ممکن است تغییر کرده باشد؛ پیش از ثبتنام یا معامله، سایت رسمی صرافی را ببینید. صفحهٔ منبع ↗